Domaine du Golf - Maisons
Pornic - 44
Prix * : à partir de 230 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : Avant-première à Pornic! Une résidence d'exception bordée par les greens du golf, offrant un cadre de vie privilégié. Nexity vous propose sa deuxième résidence neuve implantée en bordures des parcours de golf à Pornic. Le Domaine du Golf bénéficie d'un environnement apaisant et verdoyant, propice au bien-être. Véritable perle de la côte Atlantique, Pornic séduit par son charme authentique, son port emblématique, ses plages et ses espaces naturels préservés, offrant un cadre de vie rare et recherché. Les commerces de proximité, services et commodités du quotidien sont facilement accessibles, permettant une vie pratique et fluide sans contrainte de déplacement. Ces 3 maisons 3 duplex, offrent un cadre de vie privilégié alliant confort, praticité. Chaque maison a été conçu pour offrir des prestations soignées, conformes aux dernières normes environnementales, jardin privatif et terrasse. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière : Avant-Première
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 92 000 € |
| (Simulation pour un prix de 230 000 €) | ||
| Appartement 40.58 m2 | 230 000 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 37 m2 | Réf : 3002 |
| Appartement 41.34 m2 | 230 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 45 m2 | Réf : 3006 |
| Appartement 42.43 m2 | 235 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 46 m2 | Réf : 3005 |
| Appartement 42.59 m2 | 235 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 48 m2 | Réf : 3007 |
| Appartement 45.54 m2 | 240 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 17 m2 | Réf : 4004 |
| Appartement 44.21 m2 | 245 000 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 47 m2 | Réf : 3001 |
| Appartement 44.69 m2 | 245 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 62 m2 | Réf : 4001 |
| Appartement 49.38 m2 | 250 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 5 m2 | Réf : 3101 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 325 000 €) | ||
| Appartement 59.96 m2 | 325 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Réf : 3104 |
| Appartement 64.91 m2 | 330 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 27 m2 | Réf : 4005 |
| Appartement 64.42 m2 | 335 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 69 m2 | Réf : 4003 |
| Appartement 61.49 m2 | 335 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 4105 |
| Appartement 66.79 m2 | 340 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 4102 |
| Appartement 60.62 m2 | 345 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Réf : 4104 |
| Appartement 64.74 m2 | 355 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 38 m2 | Réf : 3009 |
| Appartement 64.74 m2 | 365 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 39 m2 | Réf : 3008 |
| Appartement 64.74 m2 | 370 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 111 m2 | Réf : 3010 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 415 000 €) | ||
| Appartement 81.23 m2 | 415 000 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 82 m2 | Réf : 4007 |
| Appartement 80.52 m2 | 425 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 4101 |
| Appartement 82.4 m2 | 425 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Réf : 4103 |
| Appartement 80.25 m2 | 435 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 194 m2 | Réf : 4002 |
| Appartement 86.14 m2 | 435 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 112 m2 | Réf : 4006 |
| Appartement 88.24 m2 | 465 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 211 m2 | Réf : 3004 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 10/06/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en PAYS DE LA LOIRE
-

Ile de Nantes : Java, un nouveau programme mixte va s'installer à Prairie-au-Duc
A Prairie-au-Duc, sur l’Ile de Nantes, le programme Java à Nantes annonce une nouvelle génération d’ensemble urbain mixte. Logements, bureaux et ateliers s’y combineront dans une approche durable et sociale pensée comme un véritable laboratoire de ville.
-

Préfailles : des maisons neuves jusqu'à 50 % moins chères pour les habitants à l'année de la Côte de Jade
A Préfailles, près de Pornic, un premier programme en Bail Réel Solidaire par CISN propose des maisons neuves jusqu’à 50 % moins chères que le marché. Une rare opportunité pour les habitants permanents du littoral sur la Côte de Jade.
- Toutes nos actualités immobilières
