Magasins Généraux - Côté Canal
Reims - 51
Prix * : à partir de 156 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Descriptif : À Reims, sur les promenades du canal, dans le nouveau quartier des Magasins Généraux, découvrez une nouvelle résidence contemporaine bercée par la nature environnante. Ce quartier innovant et responsable, visant la certification Effinature, conjugue qualité de vie et performance énergétique, avec son réseau de géothermie, ses conceptions architecturales bioclimatiques et ses abondants espaces verts. Animé de commerces et de restaurants, il invite à un art de vivre apaisé, entre ville et nature. Du studio au 5 pièces, les appartements s'ouvrent sur des espaces extérieurs, balcons ou terrasses avec des vues dégagées sur le canal. L'élégance architecturale est incarnée par un majestueux hall vitré entièrement traversant, prolongé par des espaces vélos. Une ode à la modernité, à seulement 1h* de Paris. *Source : Google Maps
Prestations : Parking, loggia, balcon, terrasse
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 62 400 € | 62 400 € |
| (Simulation pour un prix de 156 000 €) | ||
| Appartement 35.73 m2 | 156 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 3.64 m2 | Réf : A103 |
| Appartement 35.73 m2 | 160 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 3.64 m2 | Réf : A303 |
| Appartement 35.73 m2 | 162 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 3.64 m2 | Réf : A403 |
| Appartement 38.07 m2 | 166 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 11.15 m2 | Réf : B101 |
| Appartement 38.07 m2 | 168 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 11.15 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 38.07 m2 | 170 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 11.15 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 38.07 m2 | 172 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 11.15 m2 | Réf : B401 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 70 400 € | 70 400 € |
| (Simulation pour un prix de 176 000 €) | ||
| Appartement 44.39 m2 | 176 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Loggia : 9.17 m2 | Réf : D101 |
| Appartement 41.54 m2 | 179 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Loggia : 5.49 m2 | Réf : D404 |
| Appartement 48.33 m2 | 199 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.92 m2 | Réf : C202 |
| Appartement 48.05 m2 | 213 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : C701 |
| Appartement 48.95 m2 | 215 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 21.02 m2 | Réf : D103 |
| Appartement 48.9 m2 | 215 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Terrasse : 21.26 m2 | Réf : A601 |
| Appartement 39.61 m2 | 222 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Terrasse : 40.28 m2 | Réf : D701 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 88 000 € |
| (Simulation pour un prix de 220 000 €) | ||
| Appartement 60.14 m2 | 220 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 10.85 m2 | Réf : D001 |
| Appartement 64.57 m2 | 227 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 20.23 m2 | Réf : C001 |
| Appartement 65.71 m2 | 247 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : C501 |
| Appartement 64.57 m2 | 250 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Loggia : 10.23 m2 | Réf : C601 |
| Appartement 65.56 m2 | 255 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : B104 |
| Appartement 65.89 m2 | 257 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : B103 |
| Appartement 65.56 m2 | 258 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Loggia : 9.94 m2 | Réf : B204 |
| Appartement 65.89 m2 | 260 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 11.05 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 66.87 m2 | 260 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 20.77 m2 | Réf : B002 |
| Appartement 65.56 m2 | 261 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : B304 |
| Appartement 68.47 m2 | 263 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A101 |
| Appartement 65.89 m2 | 263 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 11.05 m2 | Réf : B303 |
| Appartement 65.56 m2 | 264 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Loggia : 9.93 m2 | Réf : B404 |
| Appartement 68.47 m2 | 266 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A201 |
| Appartement 69.15 m2 | 269 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 24.3 m2 | Réf : A001 |
| Appartement 68.47 m2 | 269 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A301 |
| Appartement 68.47 m2 | 272 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A401 |
| Appartement 70.31 m2 | 274 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 9.59 m2 | Réf : A102 |
| Appartement 68.47 m2 | 275 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Loggia : 10.55 m2 | Réf : A501 |
| Appartement 70.31 m2 | 277 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A202 |
| Appartement 70.31 m2 | 280 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A302 |
| Appartement 66.79 m2 | 280 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Loggia : 9.31 m2 | Réf : D602 |
| Appartement 70.31 m2 | 283 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A402 |
| Appartement 70.31 m2 | 286 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 9.58 m2 | Réf : A502 |
| Appartement 68.27 m2 | 286 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Loggia : 10.07 m2 | Réf : D601 |
| Appartement 80.91 m2 | 298 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 23.17 m2 | Réf : B001 |
| Appartement 77.39 m2 | 319 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 41.34 m2 | Réf : D502 |
| Appartement 78.32 m2 | 322 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 41.04 m2 | Réf : D501 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 297 000 €) | ||
| Appartement 78.26 m2 | 297 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 23.22 m2 | Réf : B102 |
| Appartement 78.26 m2 | 301 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 23.19 m2 | Réf : B202 |
| Appartement 78.26 m2 | 305 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 23.19 m2 | Réf : B302 |
| Appartement 78.26 m2 | 309 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 23.19 m2 | Réf : B402 |
| Appartement 80.58 m2 | 348 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 21.67 m2 | Réf : C103 |
| Appartement 92.36 m2 | 350 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Loggia : 19.45 m2 | Réf : D401 |
| Appartement 80.77 m2 | 353 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : C203 |
| Appartement 80.77 m2 | 358 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : C303 |
| Appartement 88.26 m2 | 359 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Terrasse : 50.29 m2 | Réf : A603 |
| Appartement 96.47 m2 | 362 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 58.49 m2 | Réf : D302 |
| Appartement 80.77 m2 | 363 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 21.66 m2 | Réf : C403 |
| Appartement 100.89 m2 | 367 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 20.17 m2 | Réf : D102 |
| Appartement 96.98 m2 | 369 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 29.44 m2 | Réf : A002 |
| Appartement 100.89 m2 | 373 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 9.56 m2 | Réf : D202 |
| Appartement 102.22 m2 | 382 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Loggia : 9.13 m2 | Réf : D301 |
| Appartement 102.77 m2 | 410 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Terrasse : 75.19 m2 | Réf : D702 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 12/03/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en CHAMPAGNE ARDENNE
-

Comment votre mairie peut vous aider à acheter un logement neuf ?
Bordeaux, Marseille, Toulouse ou encore Denain et Niort... elles sont nombreuses les villes ou collectivités à soutenir leurs habitants à devenir propriétaires avec des dispositifs de soutien spécifiques. Voici comment profiter des aides locales de l'immobilier neuf.
-

Avis : le dispositif Jeanbrun est-il un nouvel élan pour l'investissement locatif ?
Successeur du Pinel, le dispositif Jeanbrun ambitionne de relancer l’investissement locatif dès 2026. Avantages fiscaux, éligibilité sans zonage, mais aussi complexité technique : c’est surtout un signal fort pour le logement neuf. Décryptage d’un mécanisme très attendu.
- Toutes nos actualités immobilières




