Echo
Rillieux-la-Pape - 69
Prix * : à partir de 129 639€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Descriptif : NOUVEAU À RILLIEUX-LA-PAPE - ECHO.OGIC vous présente ECHO, une résidence située au coeur d'un cadre verdoyant, à seulement quelques minutes de Lyon.Du studio au 5 pièces duplex, chaque logement bénéficie d'un espace extérieur généreux : balcon, terrasse ou jardin suspendu.Conçue selon la réglementation RE2020, la résidence intègre un coeur d'îlot paysager, des toitures végétalisées et des dispositifs favorisant la biodiversité, pour un cadre de vie apaisé.Idéalement située, elle se trouve à proximité immédiate des commerces, des écoles, de la médiathèque L'Échappée et des lignes de bus C2 et C5 permettant de rejoindre facilement Lyon.TVA réduite à 5, 5 % et Prêt à Taux Zéro (PTZ) possibles* sous conditions.Contactez dès maintenant votre conseiller OGIC pour plus d'informations.
Prestations : Parking, terrasse, loggia, balcon, jardin
Mention particulière : Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 51 856 € | 51 856 € | 51 856 € |
| (Simulation pour un prix de 129 639 €) | ||
| Appartement 28.84 m2 | 129 639 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Réf : A113 |
| Appartement 28.84 m2 | 129 639 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : A213 |
| Appartement 30.31 m2 | 134 774 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Réf : A114 |
| Appartement 30.31 m2 | 134 774 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : A214 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 64 400 € | 64 400 € |
| (Simulation pour un prix de 160 999 €) | ||
| Appartement 41.08 m2 | 160 999 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 9.3 m2 | |
| Réf : A023 |
| Appartement 41.38 m2 | 164 999 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 9.54 m2 | |
| Réf : A021 |
| Appartement 42.69 m2 | 166 999 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 9.36 m2 | |
| Réf : A022 |
| Appartement 42.35 m2 | 177 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Loggia : 6.52 m2 | Réf : A126 |
| Appartement 42.35 m2 | 180 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Loggia : 6.52 m2 | Réf : A227 |
| Appartement 51.15 m2 | 196 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Loggia : 6.52 m2 | Réf : A121 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 95 600 € |
| (Simulation pour un prix de 239 000 €) | ||
| Appartement 63.77 m2 | 239 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 13.5 m2 | Réf : A232 |
| Appartement 63.24 m2 | 243 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 14.85 m2 | Réf : A331 |
| Appartement 63.77 m2 | 244 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : A332 |
| Appartement 65.28 m2 | 248 999 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Terrasse : 14.85 m2 | Réf : A431 |
| Appartement 62.1 m2 | 253 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 14.85 m2 | Réf : A531 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 273 999 €) | ||
| Appartement 81.59 m2 | 273 999 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 13.5 m2 | Réf : A442 |
| Appartement 81.59 m2 | 282 999 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : A542 |
| Appartement 86.82 m2 | 284 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 35.31 m2 | Réf : A443 |
| Appartement 77.52 m2 | 289 999 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SO | |
| Terrasse : 35.31 m2 | Réf : A642 |
| Appartement 87.26 m2 | 300 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Terrasse : 61.81 m2 | |
| Réf : A543 |
| Appartement 83.41 m2 | 304 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Balcon : 28.35 m2 | |
| Terrasse : 38.96 m2 | Réf : A641 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 312 999 €) | ||
| Appartement 96.26 m2 | 312 999 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 32.75 m2 | Réf : A155 |
| Appartement 95.42 m2 | 318 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 35.31 m2 | Réf : A255 |
| Appartement 107.17 m2 | 328 999 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 20.75 m2 | Réf : A354 |
| Appartement 101.26 m2 | 341 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 24.12 m2 | Jardin : 37.2 m2 | |
| Réf : A256 |
| Appartement 109.69 m2 | 355 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 24.12 m2 | Jardin : 37.21 m2 | |
| Réf : A454 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 13/06/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-

AxéVallée à Thonon-les-Bains : un programme neuf lancé aux portes de Genève
AxéVallée s’installe à Thonon-les-Bains avec 88 logements neufs du 2 au 5 pièces. Le programme de BNP Paribas Immobilier Promotion mise sur un cadre paysager, des prestations dernier cri et une connexion directe avec rives du lac et Genève via le Léman Express.
-

Horizon Parc à Doussard : un programme neuf signé Rudy Ricciotti
A Doussard, au sud du lac d’Annecy, BNP Paribas Immobilier Promotion dévoile Horizon Parc, un nouveau programme résidentiel d’envergure de 84 logements signé Rudy Ricciotti. Visite guidée.
- Toutes nos actualités immobilières

