Les Jardins d'Ora
Riom - 63
Prix * : à partir de 115 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : [OFFRE DE LANCEMENT] Frais de notaire OFFERTS + 1500 euros par pièce pour les 10 premiers réservataires! A deux pas du centre de Riom, cette nouvelle adresse conjugue emplacement privilégié et confort moderne, pour offrir un cadre de vie équilibré, aussi attractif pour une résidence principale que pour un investissement immobilier. Située à seulement 350 mètres de la gare SNCF de Riom, la résidence bénéficie d'une excellente accessibilité. Commerces, services, établissements scolaires tout est accessible à pied, dans un rayon de 500 mètres. La résidence est harmonieusement intégrée dans son environnement :>du studio au 5 pièces pour répondre à tous les projets> chaque appartement bénéficie d'un espace extérieur privatif(jardin, balcon ou terrasse)>un garage par logement est possible en susGrâce à son emplacement central, sa bonne desserte et la qualité de son environnement, cette nouvelle résidence est une opportunité rare à Riom! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 22 000 € | 23 000 € | 23 000 € |
| (Simulation pour un prix de 115 000 €) | ||
| Appartement 28.2 m2 | 115 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2104 |
| Appartement 28.2 m2 | 118 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2204 |
| Appartement 31 m2 | 121 000 € | Plan détaillé |
| : N | Terrasse : 12 m2 | |
| Réf : 2001 |
| Appartement 28.2 m2 | 121 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2304 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 22 000 € | 29 800 € | 29 800 € |
| (Simulation pour un prix de 149 000 €) | ||
| Appartement 40.8 m2 | 149 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 2103 |
| Appartement 40.2 m2 | 151 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 2105 |
| Appartement 40.6 m2 | 152 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 2102 |
| Appartement 41.1 m2 | 153 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 2108 |
| Appartement 40.8 m2 | 154 000 € | Plan détaillé |
| : N | Balcon : 7 m2 | |
| Réf : 2003 |
| Appartement 40.2 m2 | 154 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 2205 |
| Appartement 40.6 m2 | 155 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 2202 |
| Appartement 40.8 m2 | 155 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 2303 |
| Appartement 40.2 m2 | 156 000 € | Plan détaillé |
| : N | Balcon : 7 m2 | |
| Réf : 2005 |
| Appartement 41.1 m2 | 156 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 2208 |
| Appartement 40.6 m2 | 157 000 € | Plan détaillé |
| : N | Terrasse : 11 m2 | |
| Réf : 2002 |
| Appartement 40.2 m2 | 157 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 2305 |
| Appartement 41.1 m2 | 158 000 € | Plan détaillé |
| : N | Terrasse : 7 m2 | |
| Réf : 2008 |
| Appartement 40.6 m2 | 158 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 2302 |
| Appartement 41.1 m2 | 159 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 2308 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 22 000 € | 30 800 € | 38 600 € |
| (Simulation pour un prix de 193 000 €) | ||
| Appartement 63.4 m2 | 193 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 2101 |
| Appartement 63.4 m2 | 196 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 2201 |
| Appartement 63.4 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : 2301 |
| Appartement 71.3 m2 | 233 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 14 m2 | Réf : 2106 |
| Appartement 71.1 m2 | 236 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 14 m2 | Réf : 2206 |
| Appartement 71.5 m2 | 238 000 € | Plan détaillé |
| : N | Terrasse : 22 m2 | |
| Réf : 2006 |
| Appartement 71.2 m2 | 239 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 14 m2 | Réf : 2306 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
| (Simulation pour un prix de 289 000 €) | ||
| Appartement 81.4 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 16 m2 | Réf : 2107 |
| Appartement 81.4 m2 | 293 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 16 m2 | Réf : 2207 |
| Appartement 81.4 m2 | 295 000 € | Plan détaillé |
| : N | Terrasse : 39 m2 | |
| Réf : 2007 |
| Appartement 81.4 m2 | 298 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 16 m2 | Réf : 2307 |
| Appartement 80.5 m2 | 339 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : EO | |
| Terrasse : 76 m2 | Réf : 2401 |
| Appartement 84.5 m2 | 379 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 38 m2 | Réf : 2403 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 06/06/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en AUVERGNE
-

Hôtel Dieu Clermont-Ferrand : réhabilitation historique et résidence senior en chantier
Au cœur de Clermont-Ferrand, l’Hôtel Dieu se métamorphose. Bouygues Immobilier transforme l’ancien hôpital en quartier mixte où le patrimoine historique sert la réalisation de 445 logements neufs dont une résidence services senior en travaux.
-

Devenir propriétaire dans l'immobilier neuf à Vichy pour le prix d'un loyer
A Vichy, devenir propriétaire n’a jamais été aussi accessible. Le projet immobilier neuf Ressource, grâce à la solution Access de Cogedim, propose des appartements neufs confortables au prix d’un loyer, idéaux pour les primo-accédants et jeunes familles.
- Toutes nos actualités immobilières





