Initiale
Saint-Barthélemy-d'Anjou - 49
Prix * : à partir de 139 900€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Journées Portes Ouvertes - Les vendredi 5 et Samedi 6 Juin - De 9H30 12h30 et de 14h à 18h30 (17h le Samedi) - Retrouvez nos Conseillers Experts en Espace de Vente : 48, boulevard Henri Arnauld - ANGERS - 49000 - Démarrage des travaux imminent à Saint-Barthélemy-d'Anjou ! Au cœur d'une commune dynamique et prisée aux portes d'Angers. Après le succès commercial de la première tranche, nouvelle mise à l'offre imminente de 28 appartements du studio au 3 pièces. Balcon pour chaque logement. Parkings sécurisés. Prestations et matériaux de qualité. Commerces et services à 10 min à pied. Boulangerie, restaurants, supermarché, poste…Offre scolaire complète. Bus au pied de la résidence. Centre-ville d'Angers en 15 min. Idéal pour un premier achat ou investir. Inscrivez-vous pour être informé de la nouvelle mise en vente. Prestations incluses dans les logements (1) : Balcon spacieux, Cuisine Coeur de Vie, DPE A, Placard en option dans chaque chambre, Configurable, DPE (A/B/C), Sans radiateur. (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Journées Portes Ouvertes - Les vendredi 5 et Samedi 6 Juin - De 9H30 12h30 et de 14h à 18h30 (17h le Samedi) - Retrouvez nos Conseillers Experts en Espace de Vente : 48, boulevard Henri Arnauld - ANGERS - 49000 - Démarrage des travaux imminent à Saint-Barthélemy-d'Anjou! Au coeur d'une commune dynamique et prisée aux portes d'Angers. Après le succès commercial de la première tranche, nouvelle mise à l'offre imminente de 28 appartements du studio au 3 pièces. Balcon pour chaque logement. Parkings sécurisés. Prestations et matériaux de qualité. Commerces et services à 10 min à pied. Boulangerie, restaurants, supermarché, poste...Offre scolaire complète. Bus au pied de la résidence. Centre-ville d'Angers en 15 min. Idéal pour un premier achat ou investir. Inscrivez-vous pour être informé de la nouvelle mise en vente. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 55 960 € | 55 960 € |
| (Simulation pour un prix de 139 900 €) | ||
| Appartement 34.57 m2 | 139 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 6.25 m2 | Réf : 03B101 |
| Appartement 34.57 m2 | 144 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 6.03 m2 | Réf : 03B201 |
| Appartement 38.42 m2 | 154 900 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 01A001 |
| Appartement 38.42 m2 | 154 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.42 m2 | Réf : 01A103 |
| Appartement 38.43 m2 | 155 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7.08 m2 | Réf : 03B203 |
| Appartement 38.42 m2 | 163 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.42 m2 | Réf : 01A203 |
| Appartement 38.42 m2 | 164 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 6.42 m2 | Réf : 01A303 |
| Appartement 38.78 m2 | 164 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 6.42 m2 | Réf : 01A304 |
| Appartement 38.42 m2 | 165 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 6.42 m2 | Réf : 01A403 |
| Appartement 38.78 m2 | 165 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 6.42 m2 | Réf : 01A404 |
| Appartement 48.37 m2 | 174 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 9.43 m2 | Réf : 03B108 |
| Appartement 44.39 m2 | 174 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 6.42 m2 | Réf : 03B211 |
| Appartement 48.37 m2 | 177 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.31 m2 | Réf : 03B208 |
| Appartement 48.37 m2 | 179 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.31 m2 | Réf : 03B308 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 79 600 € |
| (Simulation pour un prix de 199 000 €) | ||
| Appartement 58.4 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 6.94 m2 | Réf : 01A102 |
| Appartement 57.4 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 8.85 m2 | Réf : 03B202 |
| Appartement 57.89 m2 | 204 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 6.67 m2 | Réf : 01A106 |
| Appartement 57.4 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 8.85 m2 | Réf : 03B402 |
| Appartement 58.4 m2 | 209 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6.94 m2 | Réf : 01A202 |
| Appartement 57.89 m2 | 209 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.67 m2 | Réf : 01A206 |
| Appartement 58.4 m2 | 214 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 6.94 m2 | Réf : 01A302 |
| Appartement 60.53 m2 | 219 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Réf : 01A101 |
| Appartement 58.4 m2 | 219 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 6.94 m2 | Réf : 01A402 |
| Appartement 60.53 m2 | 224 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.89 m2 | Réf : 01A201 |
| Appartement 57.89 m2 | 225 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 6.67 m2 | Réf : 01A406 |
| Appartement 60.53 m2 | 229 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 6.89 m2 | Réf : 01A301 |
| Appartement 60.53 m2 | 234 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 6.89 m2 | Réf : 01A401 |
| Appartement 62.48 m2 | 239 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : 03B107 |
| Appartement 62.48 m2 | 244 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7.26 m2 | Réf : 03B207 |
| Appartement 66.91 m2 | 245 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 10.82 m2 | Réf : 03B212 |
| Appartement 62.48 m2 | 247 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 7.26 m2 | Réf : 03B307 |
| Appartement 66.91 m2 | 249 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 10.82 m2 | Réf : 03B112 |
| Appartement 66.91 m2 | 249 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 10.82 m2 | Réf : 03B312 |
| Appartement 66.91 m2 | 259 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 10.82 m2 | Réf : 03B412 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 106 360 € |
| (Simulation pour un prix de 265 900 €) | ||
| Appartement 87.45 m2 | 265 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 10.82 m2 | Réf : 01A105 |
| Appartement 87.45 m2 | 269 900 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 10.82 m2 | |
| Réf : 01A003 |
| Appartement 87.45 m2 | 289 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 10.82 m2 | Réf : 01A305 |
| Appartement 87.45 m2 | 295 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 10.82 m2 | Réf : 01A405 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 07/06/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en PAYS DE LA LOIRE
-

Ile de Nantes : Java, un nouveau programme mixte va s'installer à Prairie-au-Duc
A Prairie-au-Duc, sur l’Ile de Nantes, le programme Java à Nantes annonce une nouvelle génération d’ensemble urbain mixte. Logements, bureaux et ateliers s’y combineront dans une approche durable et sociale pensée comme un véritable laboratoire de ville.
-

Préfailles : des maisons neuves jusqu'à 50 % moins chères pour les habitants à l'année de la Côte de Jade
A Préfailles, près de Pornic, un premier programme en Bail Réel Solidaire par CISN propose des maisons neuves jusqu’à 50 % moins chères que le marché. Une rare opportunité pour les habitants permanents du littoral sur la Côte de Jade.
- Toutes nos actualités immobilières





