Villa Moraines
Saint-Cergues / Annemasse - 74
Prix * : à partir de 153 700€
Labels écologiques : HQE
Descriptif : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS sur les 3 prochaines réservations (hors BRS) ! VILLA MORAINES - DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À SAINT-CERGUES, À 16 KM DE GENÈVE! Découvrez des appartements du studio au 5 pièces, lumineux, bien agencés, tous avec balcon, terrasse ou jardin privatif. - Gare de Machilly à pied - Genève Eaux-Vives en 23 min (Léman Express) - Espaces verts, potager partagé, aires de jeux & zones détente - Idéal pour les frontaliers : calme, confort et praticité - Performance énergétique RE2020 & NF Habitat HQE - Logements BRS disponibles : devenez propriétaire à prix réduit! Contactez vite nos conseillers pour concrétiser votre projet! Acheter dans le neuf, c'est bénéficier de frais de notaire réduits et de garanties solides : décennale, biennale et parfait achèvement. Un investissement sûr, encadré et sans mauvaise surprise. Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Balcon, terrasse, parking, jardin, cave
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Programme pouvant bénéficier du Bail Réel Solidaire (BRS)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 61 480 € | 61 480 € |
| (Simulation pour un prix de 153 700 €) | ||
| Appartement 39.67 m2 | 153 700 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 8.46 m2 | Réf : C104 |
| Appartement 39.69 m2 | 235 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 8.46 m2 | Réf : C204 |
| Appartement 42.57 m2 | 243 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 8.72 m2 | Réf : A103 |
| Appartement 43.31 m2 | 246 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 16.45 m2 | Réf : A201 |
| Appartement 43.78 m2 | 260 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 6.55 m2 | Réf : B103 |
| Appartement 43.78 m2 | 264 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6.22 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 44.67 m2 | 265 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 7.38 m2 | Réf : D202 |
| Appartement 42.94 m2 | 268 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 8.72 m2 | Réf : A203 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 87 760 € |
| (Simulation pour un prix de 219 400 €) | ||
| Appartement 58.22 m2 | 219 400 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 6.59 m2 | Réf : C101 |
| Appartement 61.6 m2 | 226 000 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 7.22 m2 | Jardin : 15.3 m2 | |
| Réf : I002 |
| Appartement 61.6 m2 | 226 000 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 7.96 m2 | Jardin : 20.48 m2 | |
| Réf : I005 |
| Appartement 61.93 m2 | 226 800 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 7.32 m2 | Jardin : 13.93 m2 | |
| Réf : I001 |
| Appartement 62.06 m2 | 227 700 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 7.6 m2 | Jardin : 19.31 m2 | |
| Réf : I003 |
| Appartement 62.07 m2 | 227 700 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 7.96 m2 | Jardin : 20.59 m2 | |
| Réf : H002 |
| Appartement 62 m2 | 228 300 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 12.25 m2 | Réf : D001 |
| Appartement 61.55 m2 | 232 100 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 7.12 m2 | Réf : I104 |
| Appartement 61.6 m2 | 232 200 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 7.96 m2 | Réf : I102 |
| Appartement 61.6 m2 | 232 200 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 7.96 m2 | Réf : H103 |
| Appartement 61.94 m2 | 233 100 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 7.32 m2 | Réf : I103 |
| Appartement 64.24 m2 | 243 300 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 9.65 m2 | Réf : B101 |
| Appartement 65.45 m2 | 246 600 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 17.37 m2 | Réf : A105 |
| Appartement 72.92 m2 | 265 700 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | Terrasse : 19.57 m2 | |
| Réf : E003 |
| Appartement 86.25 m2 | 299 600 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 12.47 m2 | Réf : H203 |
| Appartement 66.48 m2 | 303 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 12.27 m2 | Réf : A102 |
| Appartement 61.15 m2 | 307 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 8.07 m2 | Réf : C102 |
| Appartement 61.08 m2 | 308 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 11.02 m2 | Réf : D103 |
| Appartement 66.48 m2 | 308 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 12.39 m2 | Réf : A202 |
| Appartement 62 m2 | 312 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 12.25 m2 | Réf : D101 |
| Appartement 63.42 m2 | 313 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 13.74 m2 | Réf : B104 |
| Appartement 61.3 m2 | 316 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 12.13 m2 | Réf : C202 |
| Appartement 64.13 m2 | 318 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 15.48 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 63.39 m2 | 319 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 12.7 m2 | Réf : B204 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 112 720 € |
| (Simulation pour un prix de 281 800 €) | ||
| Appartement 77.95 m2 | 281 800 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 7.41 m2 | Réf : I105 |
| Appartement 81.22 m2 | 292 400 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 15.44 m2 | Réf : A104 |
| Appartement 81.98 m2 | 296 200 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 7.84 m2 | Réf : H101 |
| Appartement 96.15 m2 | 331 600 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 6.83 m2 | Réf : I203 |
| Appartement 97.86 m2 | 337 300 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 6.82 m2 | Réf : I204 |
| Appartement 78.88 m2 | 357 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 13.09 m2 | Réf : E001 |
| Appartement 77.07 m2 | 369 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 14.26 m2 | Réf : E103 |
| Appartement 85.19 m2 | 375 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 15.42 m2 | Réf : B202 |
| Appartement 77.13 m2 | 380 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 15.45 m2 | Réf : E102 |
| Appartement 77.1 m2 | 387 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 15.4 m2 | Réf : E002 |
| Appartement 85.51 m2 | 388 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 12.13 m2 | Réf : B102 |
| Appartement 84.71 m2 | 404 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 12.39 m2 | Réf : E301 |
| Appartement 93.94 m2 | 436 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 15.69 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 85.77 m2 | 436 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 10.46 m2 | Réf : C201 |
| Appartement 100.82 m2 | 446 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 10.56 m2 | Réf : D201 |
| Appartement 97.46 m2 | 460 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 10.98 m2 | Réf : D203 |
| Appartement 89.96 m2 | 464 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 10.23 m2 | Réf : A204 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 357 300 €) | ||
| Appartement 107.1 m2 | 357 300 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 7.41 m2 | Réf : I201 |
| Appartement 107.16 m2 | 357 500 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 7.96 m2 | Réf : H201 |
| Appartement 114.47 m2 | 381 100 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 13.46 m2 | Réf : H204 |
| Appartement 114.64 m2 | 381 700 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 7.41 m2 | Réf : I205 |
| Appartement 91.56 m2 | 415 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 12.69 m2 | Réf : E101 |
| Appartement 91.43 m2 | 423 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 12.69 m2 | Réf : E201 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 14/12/2025

Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Nouveaux programmes
Le Gradient
Annemasse
Brenthonne C1
Brenthonne
Côté Forêt
Reignier-Ésery
Solarys
Cranves-Sales
Eleman
Excenevex
Residence l'Elliance
Gaillard
Fairway
Bossey
Cote Helvetie
Ambilly
Le Chant des Collines
Allinges
Fleur de Luce
Lucinges
Esprit 153
Le Blanc Mesnil
Résidence Lilia
Toulon
Les Jardins de Chamarette - Bail Réel Solidaire
Annemasse
Maison Bianca
Sciez
Villa Saleve
Annemasse
L'Eden
Ville-la-Grand
Esprit Marceau
Drancy
BRS Esprit Leman
Sciez
Terre & O
Douvaine
Le Cabestan
Toulon
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-

Cottage Avenue, première opération en BRS à Aix-les-Bains
Avec Cottage Avenue, première opération en BRS d’Aix-les-Bains, Savoisienne Habitat inaugure un programme mixte conciliant logements abordables, qualité architecturale et dynamisme local. Visite guidée.
-

Annemasse lance les travaux de la ZAC EcoQuartier Château Rouge
Immobilier neuf à Annemasse : le futur EcoQuartier Château Rouge démarre les travaux de quelque 340 logements neufs, dont un large volet en accession abordable, grâce au BRS et à de la TVA réduite. Comment devenir propriétaire aux portes de Genève ?
- Toutes nos actualités immobilières



