Clos Saint-Louis
Saint-Germain-en-Laye - 78
Prix * : à partir de 275 000€
Labels écologiques : RT 2012
Descriptif : Du 14/04/2026 au 30/06/2026 : JUSQU'A 50 000€ DE REMISE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*. * voir conditions sur notre site internet. "Clos Saint-Louis" - Une adresse rare et exceptionnelle à Saint-Germain-en-Laye. Découvrez un cadre de vie unique dans le prolongement naturel du centre-ville. Ici, tout est pensé pour votre quotidien : commerces, restaurants, équipements culturels, de loisirs et de santé accessibles à pied. Une offre de logements rare et déjà très recherchée, trois résidences vous sont actuellement proposées, et un appartement décoré est à votre disposition pour vous projeter dans votre logement neuf. Acte I : Résidence Desoyer Livraison rapide - emménagez sans attendre et profitez des dernières opportunitésActe II : Résidence Armagis Livraison rapide - encore de beaux appartements disponiblesActe IV : Résidence Ourches : Nouveaux logements : appartements et maisons sur les toits. Du studio au 5 pièces, jusqu'aux maisons sur les toits, chaque logement a été conçu pour offrir lumière, espace et confort : loggias, balcons ou jardins privatifs pour la majorité des biens.Des prestations haut de gamme : Finitions soignées, confort thermique et acoustique optimal, performances énergétiques supérieures aux normes en vigueurQue vous cherchiez votre résidence principale ou un investissement sécurisé, c'est le moment d'agir.Espace de vente : Maison du Clos Saint-Louis - 5 rue de Poissy - Saint-Germain-en-Laye. Contactez nous pour plus d'informations!
Prestations : Parking, terrasse, jardin, balcon, loggia
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 110 000 € |
| (Simulation pour un prix de 275 000 €) | ||
| Appartement 31.46 m2 | 275 000 € TTC | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 1B015 |
| Appartement 26.17 m2 | 280 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Réf : 1B117 |
| Appartement 33 m2 | 285 000 € TTC | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 2A011 |
| Appartement 27.81 m2 | 290 000 € TTC | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 1A012 |
| Appartement 27.61 m2 | 300 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Réf : 1A113 |
| Appartement 28.2 m2 | 305 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Réf : 2A113 |
| Appartement 26.4 m2 | 315 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Réf : 7C14 |
| Appartement 31.7 m2 | 315 000 € TTC | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 2A017 |
| Appartement 29.99 m2 | 320 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Réf : 1B118 |
| Appartement 29.23 m2 | 325 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Réf : 1A217 |
| Appartement 33.69 m2 | 350 000 € TTC | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 1A013 |
| Appartement 32.06 m2 | 360 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Réf : 2A315 |
| Appartement 33.63 m2 | 365 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Réf : 1A112 |
| Appartement 34.09 m2 | 370 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 3.83 m2 | Réf : 1A111 |
| Appartement 32.66 m2 | 399 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 12.41 m2 | Réf : 1B311 |
| Appartement 35.7 m2 | 421 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Loggia : 4.2 m2 | Réf : 7C13 BIS |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 395 000 €) | ||
| Appartement 42.94 m2 | 395 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : NO | Réf : 2A024 |
| Appartement 42.29 m2 | 405 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : SE | Réf : 1B024 |
| Appartement 50.08 m2 | 405 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : S | Réf : 1B026 |
| Appartement 41.39 m2 | 410 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 1A021 |
| Appartement 39.61 m2 | 410 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 1B023 |
| Appartement 41.69 m2 | 415 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 2.39 m2 | Réf : 1B125 |
| Appartement 45.12 m2 | 420 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : NO | Réf : 2A025 |
| Appartement 40.61 m2 | 420 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Réf : 2A126 |
| Appartement 43.13 m2 | 425 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Réf : 2A124 |
| Appartement 42.25 m2 | 440 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Réf : 1A224 |
| Appartement 45.48 m2 | 450 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : NO | Balcon : 5.61 m2 | |
| Réf : 1B028 |
| Appartement 42 m2 | 450 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 13.66 m2 | |
| Jardin : 6.19 m2 | Réf : 2A028 |
| Appartement 46 m2 | 454 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 6.7 m2 | |
| Jardin : 7.2 m2 | Réf : 6A001 |
| Appartement 45.26 m2 | 470 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 4.3 m2 | Réf : 1B121 |
| Appartement 46.43 m2 | 475 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Réf : 2A223 |
| Appartement 45.3 m2 | 485 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 3.69 m2 | Réf : 1B221 |
| Appartement 46.26 m2 | 490 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 4.1 m2 | Réf : 1A321 |
| Appartement 56.4 m2 | 490 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 1B022 |
| Appartement 50.78 m2 | 515 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 11.2 m2 | |
| Jardin : 6.39 m2 | Réf : 2A022 |
| Appartement 47.24 m2 | 520 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Réf : 2A322 |
| Appartement 50.75 m2 | 525 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 6.14 m2 | Réf : 1B226 |
| Appartement 51.01 m2 | 565 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 9.09 m2 | Réf : 1A324 |
| Appartement 56.57 m2 | 590 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Réf : 2A121 |
| Appartement 52.66 m2 | 610 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 4.3 m2 | Réf : 2A226 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 554 000 €) | ||
| Appartement 58.6 m2 | 554 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : NE | Terrasse : 4.8 m2 | |
| Réf : 6B002 |
| Appartement 59.8 m2 | 605 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 8.1 m2 | Réf : 1A136 |
| Appartement 63.81 m2 | 620 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : SO | Balcon : 11.96 m2 | |
| Jardin : 2.21 m2 | Réf : 2A033 |
| Appartement 60.53 m2 | 630 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 4.07 m2 | Réf : 1B133 |
| Appartement 64.64 m2 | 635 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 4.83 m2 | Réf : 1A135 |
| Appartement 59.29 m2 | 640 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 13.67 m2 | Réf : 1A231 |
| Appartement 57.24 m2 | 640 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 7.34 m2 | Réf : 2A234 |
| Appartement 63.92 m2 | 665 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 9.2 m2 | Réf : 1B333 |
| Appartement 64.56 m2 | 670 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 7.34 m2 | Réf : 2A135 |
| Appartement 67.28 m2 | 690 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 10.95 m2 | Réf : 1A139 |
| Appartement 70.02 m2 | 699 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 8.96 m2 | Réf : 4A233 |
| Appartement 67.54 m2 | 705 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 4.84 m2 | Réf : 1A233 |
| Appartement 67.25 m2 | 715 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 10.95 m2 | Réf : 1A238 |
| Appartement 67.71 m2 | 725 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 10.08 m2 | Terrasse : 4.47 m2 | |
| Réf : 1A232 |
| Appartement 67.58 m2 | 760 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 5.48 m2 | Réf : 4B436 |
| Appartement 76.89 m2 | 765 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 21.29 m2 | |
| Jardin : 49.93 m2 | Réf : 1B031 |
| Appartement 70.16 m2 | 766 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 24.36 m2 | Réf : 4A232 |
| Appartement 70.99 m2 | 770 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 12.37 m2 | Réf : 1B334 |
| Appartement 72.86 m2 | 775 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 23.97 m2 | Réf : 1B332 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 720 000 €) | ||
| Appartement 70.65 m2 | 720 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 7.72 m2 | Réf : 4A145 |
| Appartement 70.65 m2 | 740 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 7.8 m2 | Réf : 4A245 |
| Appartement 80.21 m2 | 870 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 5.08 m2 | Réf : 2A142 |
| Appartement 93.54 m2 | 880 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 8.65 m2 | Réf : 1A147 |
| Appartement 86.15 m2 | 880 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 9.46 m2 | Réf : 1B142 |
| Appartement 93.48 m2 | 910 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 8.65 m2 | Réf : 1A246 |
| Appartement 89.06 m2 | 910 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 10.19 m2 | Réf : 1B146 |
| Appartement 85.22 m2 | 915 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 10.8 m2 | Réf : 1A245 |
| Appartement 93.54 m2 | 930 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 12.37 m2 | Réf : 1B144 |
| Appartement 79.51 m2 | 930 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 5.18 m2 | Réf : 2A343 |
| Appartement 94.33 m2 | 960 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 12.37 m2 | Réf : 1B244 |
| Appartement 100.76 m2 | 970 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 21.06 m2 | |
| Réf : 1A044 |
| Appartement 97.94 m2 | 980 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 17.96 m2 | Réf : 2A147 |
| Appartement 86.9 m2 | 990 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 21.49 m2 | Réf : 2A344 |
| Appartement 97.71 m2 | 994 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 4.8 m2 | Réf : 5A241 |
| Appartement 94.65 m2 | 995 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 20.45 m2 | Réf : 2A245 |
| Appartement 92.68 m2 | 1 140 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Terrasse : 31.3 m2 | Réf : 2A341 |
| Appartement 112.41 m2 | 1 346 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Terrasse : 54.25 m2 | Réf : 1A343 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 1 050 000 €) | ||
| Appartement 97.75 m2 | 1 050 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 18.63 m2 | Réf : 2A251 |
| Appartement 103.5 m2 | 1 055 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 14.35 m2 | Réf : 5A151 |
| Appartement 114.04 m2 | 1 164 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Terrasse : 12.28 m2 | |
| Réf : 5A154 |
| Appartement 113.96 m2 | 1 190 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 15.49 m2 | Réf : 1A154 |
| Appartement 119 m2 | 1 195 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 15.02 m2 | Réf : 4A151 |
| Appartement 109.39 m2 | 1 308 400 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 31.61 m2 | Réf : 2A452 |
| Appartement 128.63 m2 | 1 690 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 66.34 m2 | Réf : 1A355 |
| Appartement 124.45 m2 | 1 738 100 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 83.53 m2 | Réf : 1B452 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 20/04/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Paris La Défense lance le projet Rives Défense, nouvelle vision urbaine du quartier des Saisons à Courbevoie
Après l’annulation du permis de construire des deux Tours Hermitage, Paris La Défense a présenté Rives Défense, une nouvelle vision pour le quartier des Saisons à Courbevoie avec bureaux, logements et hôtels.
-

206 logements neufs à Paris 19e : la régénération urbaine au service des habitants
Au bord du canal Saint-Denis, Nexity va transformer un ancien site industriel du 19e arrondissement de Paris avec logements neufs, commerces, crèche et coworking. Visite guidée virtuelle.
- Toutes nos actualités immobilières










