Le Jardin des Carmes
Saint-Germain-en-Laye - 78
Prix * : à partir de 209 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () Du 1er au 30 juin 2026, Bouygues Immobilier vous OFFRE les FRAIS DE NOTAIRE () sur une sélection de logements. Nouveaux prix exceptionnels ! Située dans un environnement résidentiel recherché, à proximité des transports (tram T13 à moins de 10 min à pied), des commerces et de la forêt, la résidence est entourée d'un parc boisé classé. Découvrez un large choix d'appartements neufs d'exception avec parking, du studio au 5 pièces, dont des duplex. Chaque logement bénéficie d'un balcon, terrasse ou jardin privatif, avec pour certains des vues dégagées sur le parc. Téléchargez notre brochure pour plus d'informations. () Offre sous conditions, détails de l'offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Nouveaux prix exceptionnels! Située dans un environnement résidentiel recherché, à proximité des transports (tram T13 à moins de 10 min à pied), des commerces et de la forêt, la résidence est entourée d'un parc boisé classé. Découvrez un large choix d'appartements neufs d'exception avec parking, du studio au 5 pièces, dont des duplex. Chaque logement bénéficie d'un balcon, terrasse ou jardin privatif, avec pour certains des vues dégagées sur le parc. Téléchargez notre brochure pour plus d'informations. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking,cave.
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 83 600 € | 83 600 € |
| (Simulation pour un prix de 209 000 €) | ||
| Appartement 25.6 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Réf : 02A53 |
| Appartement 25.9 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 8.3 m2 | Réf : 02A63 |
| Appartement 25.9 m2 | 219 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 8.3 m2 | Réf : 02A73 |
| Appartement 26.1 m2 | 225 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 6.2 m2 | Réf : 04C43 |
| Appartement 31.2 m2 | 249 000 € | Plan détaillé |
| : E | Balcon : 2.4 m2 | |
| Réf : 03B41 |
| Appartement 31.1 m2 | 249 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03B42 |
| Appartement 41 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 02A31 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 119 600 € |
| (Simulation pour un prix de 299 000 €) | ||
| Appartement 41.2 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 05D42 |
| Appartement 42.1 m2 | 309 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 03B32 |
| Appartement 44.1 m2 | 339 000 € | Plan détaillé |
| : S | Réf : 02A33 |
| Appartement 45.1 m2 | 339 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Balcon : 3.8 m2 | |
| Réf : 04C27 |
| Appartement 44.1 m2 | 349 000 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 3.9 m2 | |
| Réf : 02A43 |
| Appartement 48.5 m2 | 349 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 10.3 m2 | Réf : 05D51 |
| Appartement 42.6 m2 | 359 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 8.1 m2 | Réf : 02A72 |
| Appartement 44.1 m2 | 369 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 3.9 m2 | Réf : 02A66 |
| Appartement 49.8 m2 | 369 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 7 m2 | |
| Réf : 03B51 |
| Appartement 49.4 m2 | 379 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 7.1 m2 | |
| Réf : 03B61 |
| Appartement 56.5 m2 | 389 000 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 9.2 m2 | |
| Réf : 02A42 |
| Appartement 51.7 m2 | 389 000 € | Plan détaillé |
| Réf : 03B33 |
| Appartement 56.5 m2 | 399 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 9.2 m2 | Réf : 02A54 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 399 000 €) | ||
| Appartement 66.8 m2 | 399 000 € | Plan détaillé |
| Réf : 04C21 |
| Appartement 60 m2 | 405 000 € | Plan détaillé |
| Balcon : 8.1 m2 | Réf : 02A41 |
| Appartement 67.8 m2 | 419 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 12.4 m2 | |
| Réf : 04C31 |
| Appartement 67.8 m2 | 419 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 12.4 m2 | |
| Réf : 04C41 |
| Appartement 60.6 m2 | 429 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 7.2 m2 | |
| Réf : 02A51 |
| Appartement 61.3 m2 | 429 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 7.7 m2 | Réf : 05D41 |
| Appartement 60.6 m2 | 439 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 9.5 m2 | |
| Réf : 02A61 |
| Appartement 60 m2 | 449 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Balcon : 9.6 m2 | |
| Réf : 02A71 |
| Appartement 69.3 m2 | 449 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 5.9 m2 | |
| Réf : 05D32 |
| Appartement 59.6 m2 | 455 000 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 19.9 m2 | |
| Réf : 05D24 |
| Appartement 79.1 m2 | 535 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 9.5 m2 | |
| Réf : 02A65 |
| Appartement 79.1 m2 | 545 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Balcon : 9.2 m2 | |
| Réf : 02A75 |
| Appartement 75.4 m2 | 545 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 9.3 m2 | |
| Réf : 05D36 |
| Appartement 75.4 m2 | 549 000 € | Plan détaillé |
| Balcon : 9.4 m2 | Réf : 05D25 |
| Appartement 71.1 m2 | 559 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 2.5 m2 | |
| Réf : 05D45 |
| Appartement 78.1 m2 | 585 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Balcon : 29.5 m2 | |
| Réf : 04C26 |
| Appartement 72.3 m2 | 585 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 16.2 m2 | Réf : 04C45 |
| Appartement 72.3 m2 | 635 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Réf : 02A81 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 619 000 €) | ||
| Appartement 85.3 m2 | 619 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 32.5 m2 | Réf : 05D43 |
| Appartement 85.3 m2 | 624 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 34.8 m2 | Réf : 05D34 |
| Appartement 85.3 m2 | 649 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Balcon : 34.8 m2 | |
| Réf : 05D23 |
| Appartement 94.7 m2 | 689 000 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 27.9 m2 | |
| Réf : 04C25 |
| Appartement 94.7 m2 | 699 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 19.1 m2 | Réf : 04C35 |
| Appartement 107 m2 | 769 000 € | Plan détaillé |
| Balcon : 14.2 m2 | Réf : 04C24 |
| Appartement 97.7 m2 | 779 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Balcon : 11.2 m2 | |
| Réf : 05D52 |
| Appartement 107 m2 | 789 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 15.8 m2 | |
| Réf : 04C34 |
| Appartement 89.8 m2 | 799 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 39.6 m2 | Réf : 04C54 |
| Appartement 121.3 m2 | 1 099 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 7.4 m2 | |
| Réf : 03B63 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 1 024 000 €) | ||
| Appartement 114.1 m2 | 1 024 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Réf : 05D55 |
| Appartement 116.7 m2 | 1 034 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : 04C53 |
| Appartement 135.4 m2 | 1 084 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 36.1 m2 | |
| Réf : 04C37 |
| Appartement 123.2 m2 | 1 084 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 85.4 m2 | Réf : 04C55 |
| Appartement 124.5 m2 | 1 124 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Réf : 02A82 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 05/06/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Livraison de Nouvelle Vague au Plessis-Robinson : un nouveau jalon pour l'Ilot Ponant
Interconstruction vient de livrer la seconde phase de Nouvelle Vagne, un ensemble résidentiel au Plessis-Robinson. Appartements lumineux du 3 au 6 pièces, extérieurs généreux, œuvres d’art intégrées et services partagés dessinent une expérience de vie nouvelle au sein d’un quartier en plein renouveau.
-

Immobilier neuf La Celle-Saint-Cloud : OGIC lance Le Parc du Château au cœur du nouveau centre-ville
Direction les Yvelines, à La Celle-Saint-Cloud, où le promoteur OGIC lance « Le Parc du Château », un programme neuf intégré au vaste projet Cœur de Ville. Entre nature, commerces et transports, le programme entend répondre à la forte demande résidentielle de l’ouest parisien.
- Toutes nos actualités immobilières





