L'Archipel 3f - 1
Saint-Louis - 68
Prix * : à partir de 120 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : REMISES EXCEPTIONNELLES Bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur certains logements de cette résidence du 1er au 31 décembre 2025. Le programme L'Archipel 3F à Saint-Louis combine urbanisme et nature # Appartements du studio au 5 pièces avec vues imprenables et aménagements modernes # Saint-Louis : un emplacement stratégique près des frontières avec un dynamisme économique # Investissement idéal à Saint-Louis pour la location ou la revente, bénéficiant d'un marché locatif fort. () Conditions détaillées sur simple demande ou sur le site www.bouygues-immobilier.com Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Le programme L'Archipel 3F à Saint-Louis combine urbanisme et nature # Appartements du studio au 5 pièces avec vues imprenables et aménagements modernes # Saint-Louis : un emplacement stratégique près des frontières avec un dynamisme économique # Investissement idéal à Saint-Louis pour la location ou la revente, bénéficiant d'un marché locatif fort. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking,Chauffage via plancher chauffant.
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 92 000 € |
| (Simulation pour un prix de 230 000 €) | ||
| Appartement 48.68 m2 | 230 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 14.92 m2 | Réf : 1307011 |
| Appartement 49.45 m2 | 232 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 14.27 m2 | Réf : 1307014 |
| Appartement 48.68 m2 | 235 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 14.92 m2 | Réf : 1307021 |
| Appartement 49.45 m2 | 237 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 14.27 m2 | Réf : 1307024 |
| Appartement 48.68 m2 | 240 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 14.92 m2 | Réf : 1307031 |
| Appartement 49.45 m2 | 242 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 14.27 m2 | Réf : 1307034 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 312 000 €) | ||
| Appartement 70.05 m2 | 312 000 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 1307003 |
| Appartement 65.59 m2 | 315 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 12.05 m2 | Réf : 0203025 |
| Appartement 71.7 m2 | 315 000 € | Plan détaillé |
| : S | Réf : 1307002 |
| Appartement 70.45 m2 | 317 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 1307013 |
| Appartement 71.7 m2 | 320 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 12.07 m2 | Réf : 1307012 |
| Appartement 70.45 m2 | 322 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 1307023 |
| Appartement 71.7 m2 | 325 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 12.07 m2 | Réf : 1307022 |
| Appartement 70.45 m2 | 327 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 1307033 |
| Appartement 70.45 m2 | 327 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 1307043 |
| Appartement 73.27 m2 | 330 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 15.46 m2 | Réf : 0203021 |
| Appartement 71.7 m2 | 330 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 12.07 m2 | Réf : 1307042 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 535 000 €) | ||
| Appartement 92.49 m2 | 535 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 12.05 m2 | Réf : 0203043 |
| Appartement 92.49 m2 | 545 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Balcon : 12.05 m2 | Réf : 0203053 |
| Appartement 92.49 m2 | 555 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Balcon : 12.05 m2 | Réf : 0203063 |
| Appartement 92.49 m2 | 565 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SE | |
| Balcon : 12.05 m2 | Réf : 0203073 |
| Appartement 92.49 m2 | 575 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SE | |
| Balcon : 12.05 m2 | Réf : 0203083 |
| Appartement 92.49 m2 | 585 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : SE | |
| Balcon : 12.05 m2 | Réf : 0203093 |
| Appartement 95.71 m2 | 615 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | Balcon : 44.63 m2 | |
| Réf : 0110121 |
| Appartement 95.71 m2 | 625 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | Balcon : 44.63 m2 | |
| Réf : 0110131 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 535 000 €) | ||
| Appartement 95.71 m2 | 535 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | Balcon : 44.63 m2 | |
| Réf : 0110081 |
| Appartement 95.71 m2 | 545 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | Balcon : 44.63 m2 | |
| Réf : 0110091 |
| Appartement 95.71 m2 | 555 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 10 | Balcon : 44.63 m2 | |
| Réf : 0110101 |
| Appartement 95.71 m2 | 565 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 11 | Balcon : 44.63 m2 | |
| Réf : 0110111 |
| Appartement 103.54 m2 | 625 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 27.24 m2 | Réf : 0203042 |
| Appartement 103.54 m2 | 645 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 27.24 m2 | Réf : 0203052 |
| Appartement 103.54 m2 | 660 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Balcon : 27.24 m2 | Réf : 0203062 |
| Appartement 103.54 m2 | 675 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : O | |
| Balcon : 27.24 m2 | Réf : 0203072 |
| Appartement 103.54 m2 | 690 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : O | |
| Balcon : 27.24 m2 | Réf : 0203082 |
| Appartement 103.54 m2 | 710 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : O | |
| Balcon : 27.24 m2 | Réf : 0203092 |
| Appartement 121.1 m2 | 724 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 12 | Balcon : 24.47 m2 | |
| Réf : 0110122 |
| Appartement 121.1 m2 | 734 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 13 | Balcon : 24.47 m2 | |
| Réf : 0110132 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/12/2025
Nouveaux programmes
Gemini
Saint-Louis
Gaïa
Saint-Louis
Côté Camargue
Saint-Louis
L'Epure
Mulhouse
Convergence
Saint-Louis
Solaris
Saint-Louis
Colonies Saint-Louis
Saint-Louis
Florissens
Mulhouse
Le Golden Park
Pfastatt
New Mil
Mulhouse
Le Trèfle
Gérardmer
Art de Rives
Huningue
Jardin des Eaux Vives
Huningue
Les Bateliers
Mulhouse
Les Remparts
Sélestat
L'Echappée
Bihorel
Chapitre Premier
Bihorel
Grand Angle
Villers-le-Lac
Résidence Primrose
Malaunay
303 Coty
Cavaillon
Les actualités de l'immobilier neuf en ALSACE
-

Saint-Louis mise sur le coliving responsable avec Urban Campus
Première résidence en Build-to-Rent dans l’hexagone, Urban Campus sur un ancien site industriel reconverti à Saint-Louis révolutionne le coliving avec une démarche responsable récompensée par le Trophée Promotelec Est France.
-

L'Inattendu à Koenigshoffen ou comment 259 logements redessinent l'ouest de Strasbourg
A Strasbourg, un ancien site administratif du quartier Koenigshoffen renaît avec « L’Inattendu », un programme immobilier de 259 logements neufs pensé il y a plus de 5 ans pour conjuguer mixité sociale, durabilité et qualité de vie.
- Toutes nos actualités immobilières








