Osmoz
Saint-Malo - 35
Prix * : à partir de 200 500€
Investir dans l'immobilier neuf à Saint-Malo avec la loi Pinel.
Les + investissement : La loi Pinel vous permet de réaliser un investissement locatif dans l'immobilier neuf sur 6, 9 ou 12 ans. Vous bénéficiez par exemple d'une réduction d'impôts à hauteur de 18% du montant de votre bien immobilier sur 9 ans, et de 21% sur 12 ans, dans la limite de 300.000 €, et sous conditions.
Descriptif : Du 18/11/2024 au 15/01/2025 : Pour toute réservation avant le 15/01/2025, remise de 10.000€ par lot. Acte dans le mois qui suit la notification du projet d'acte. Du 18/11/2024 au 15/01/2025 : Pour toute réservation avant le 15/01/2025, remise de 10.000€ par lot. Acte dans le mois qui suit la notification du projet d'acte. Du 18/11/2024 au 15/01/2025 : Pour toute réservation avant le 15/01/2025, remise de 15.000€ par lot. Acte dans le mois qui suit la notification du projet d'acte. Du 18/11/2024 au 15/01/2025 : Pour toute réservation avant le 15/01/2025, remise de 15.000€ par lot. Acte dans le mois qui suit la notification du projet d'acte. OSMOZ à Saint Malo : profitez des dernières opportunités PINEL et PINEL+ en 2024 avec cette résidence unique au style de hameau, offrant des appartements du studio au 5 pièces avec espaces extérieurs privatifs et des prestations de qualité conformes à la norme RE2020. Chaque logement est conçu pour offrir confort thermique et économies d'énergie, avec en plus une salle commune, des locaux vélos individuels et collectifs, et un parking sécurisé. Idéalement située, la résidence se trouve à quelques minutes à pied des écoles, supermarché, et transports vers le centre de Saint-Malo, et à seulement 8 minutes en vélo des plages. OFFRE LIMITÉE : jusqu'à 15 000€ de remise jusqu'au 15/11/2024
Prestations : Terrasse, jardin, parking, balcon, cave
Mention particulière : Travaux en cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2025
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 80 200 € |
(Simulation pour un prix de 200 500 €) |
Appartement 38.44 m2 | 200 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: NE | Balcon : 6.01 m2 | |
Réf : 398_E203M |
Appartement 43.08 m2 | 220 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: S | Terrasse : 15.28 m2 | |
Jardin : 48.75 m2 | Réf : 398_G003M |
Appartement 44.19 m2 | 223 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 15.06 m2 | Réf : 398_E204M |
Appartement 43.79 m2 | 224 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: S | Terrasse : 18.69 m2 | |
Jardin : 64.2 m2 | Réf : 398_E002M |
Appartement 43.81 m2 | 224 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 6.06 m2 | Réf : 398_E103M |
Appartement 43.87 m2 | 225 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 5.47 m2 | Réf : 398_H106 |
Appartement 44.05 m2 | 228 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: S | Terrasse : 20.28 m2 | |
Jardin : 52.04 m2 | Réf : 398_E003M |
Appartement 44.66 m2 | 228 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: S | Terrasse : 17.93 m2 | |
Jardin : 55.58 m2 | Réf : 398_G002M |
Appartement 44.52 m2 | 230 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 7.88 m2 | Réf : 398_G102M |
Appartement 42.17 m2 | 231 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 5.07 m2 | Réf : 398_A101 |
Appartement 48.41 m2 | 250 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 6.28 m2 | Réf : 398_B106 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 310 000 €) |
Appartement 63.8 m2 | 310 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: E | Terrasse : 8.88 m2 | |
Jardin : 51.07 m2 | Réf : 398_A002 |
Appartement 63.8 m2 | 314 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: O | Terrasse : 9.11 m2 | |
Jardin : 37.29 m2 | Réf : 398_A003 |
Appartement 64.49 m2 | 315 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 7.92 m2 | Réf : 398_A103 |
Appartement 63.87 m2 | 315 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 7.37 m2 | Réf : 398_C103 |
Appartement 63.71 m2 | 317 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: E | Terrasse : 11.44 m2 | |
Jardin : 32.59 m2 | Réf : 398_B002 |
Appartement 64.64 m2 | 322 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 8.02 m2 | Réf : 398_F101 |
Appartement 76.85 m2 | 380 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 9.08 m2 | Réf : 398_C201 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 403 000 €) |
Appartement 85.42 m2 | 403 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: E | Terrasse : 12.28 m2 | |
Jardin : 25.04 m2 | Réf : 398_A001 |
Appartement 83.59 m2 | 407 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: O | Terrasse : 13.71 m2 | |
Jardin : 75.76 m2 | Réf : 398_B001 |
Appartement 86.65 m2 | 415 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 6.3 m2 | Réf : 398_A202 |
Appartement 85.56 m2 | 415 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: S | Terrasse : 11.16 m2 | |
Jardin : 71.68 m2 | Réf : 398_G004 |
Appartement 86.6 m2 | 420 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: S | Terrasse : 11.69 m2 | |
Jardin : 94.13 m2 | Réf : 398_F004 |
Appartement 86.52 m2 | 420 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 7.97 m2 | Réf : 398_G202 |
Appartement 88.47 m2 | 432 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Terrasse : 15.33 m2 | Réf : 398_F202 |
Appartement 90.56 m2 | 440 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 7.17 m2 | Réf : 398_B202 |
Appartement 84.83 m2 | 448 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: S | Terrasse : 25.98 m2 | |
Jardin : 236.46 m2 | Réf : 398_E004 |
Appartement 97.27 m2 | 468 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: O | Terrasse : 28.46 m2 | |
Jardin : 73.77 m2 | Réf : 398_B004 |
Appartement 97.28 m2 | 472 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: O | Terrasse : 37.66 m2 | |
Jardin : 106.31 m2 | Réf : 398_A004 |
Appartement 97.27 m2 | 472 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: O | Terrasse : 24.52 m2 | |
Jardin : 70.56 m2 | Réf : 398_C004 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 21/11/2024
Nous vous invitons à contacter notre partenaire pour savoir si ce programme est éligible au dispositif Pinel +. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice fiscal.
Nouveaux programmes
Les Balcons de la Cité Corsaire
Saint-Malo
L'Amiral
Saint-Malo
Major - le Bois
Saint-Malo
My Campus Voltaire
Rennes
Racines
Saint-Malo
My Campus Chateaubriand
Rennes
Ikone - Quartier Plaine de Baud
Rennes
Paloma
Rennes
L'Atelier de Jeanne
Rennes
Dune
Saint-Malo
Epicure - Quartier rue de Vern
Rennes
Rennes M1
Rennes
Iris
Thorigné-Fouillard
Plaisance - le Village Saint Martin
Rennes
Storm
Rennes
Le Jade
Rennes
Art Deco
Dinard
Talence C1
Talence
Arbore'Sens
Gevezé
Le Georges
Rennes
Les actualités de l'immobilier neuf en BRETAGNE
-
Programme neuf Rivage à Saint-Philibert : solution pour de l'accession à la propriété en zone tendue
Keredes révolutionne l'accession à la propriété en lançant à Saint-Philibert le programme Rivage, premier en Bail Réel Solidaire dans cette commune du Morbihan, avec 12 logements abordables en bord de mer, symbole d’un avenir accessible pour les familles dans une zone prisée qu'est la baie de Quiberon.
-
Keredes : acteur pionnier de l'habitat participatif à Rennes Métropole
Acteur clé de l'habitat participatif, Keredes réinvente l'immobilier en plaçant les futurs résidents au cœur de la conception de leurs logements. Découvrez comment cette coopérative innovante transforme les espaces de vie à Rennes Métropole grâce à une approche participative unique. Explorez leurs projets novateurs qui favorisent la création d’un groupe solidaire et des espaces de vie sur mesure.
- Toutes nos actualités immobilières