Plaisance
Saint-Malo - 35
Prix * : à partir de 150 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Descriptif : Découvrez la résidence contemporaine et paysagère PLAISANCE, située à 3 min à pied de la gare de Saint-Malo. Le programme propose des appartements lumineux aux prestations de qualité du T1 au T4 (éligible Pinel +) avec espaces extérieurs généreux aux belles orientations : balcons ou larges terrasses Au rez-de-chaussée, le programme installe une micro-crèche et une maison de quartier. L'architecture contemporaine et élégante permet d'insérer parfaitement la résidence PLAISANCE dans son environnement. Bénéficiez d'un bel espace paysager et verdoyant avec une liaison piétonne pour accéder directement à la gare. Vous souhaitez investir dans l'agglomération malouine ? Profitez de l'éligibilité au PINEL+ jusqu'au 63 000€ de réduction d'impôts ainsi que de notre label RE2020.
Prestations : Garage, balcon, parking, terrasse, jardin
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 60 000 € | 60 000 € |
(Simulation pour un prix de 150 000 €) |
Appartement 22.22 m2 | 150 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Réf : 404714003 |
Appartement 22.22 m2 | 160 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Réf : 550843410 |
Appartement 22.32 m2 | 165 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Réf : 1575359192 |
Appartement 22.32 m2 | 170 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Réf : 78994934 |
Appartement 22.22 m2 | 170 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Réf : 814699454 |
Appartement 24.87 m2 | 185 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Réf : 1917484889 |
Appartement 24.87 m2 | 185 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Réf : 1573614285 |
Appartement 30.37 m2 | 225 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : N | |
Balcon : 6.71 m2 | Terrasse : 12.93 m2 | |
Réf : 2023336435 |
Appartement 41.26 m2 | 235 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 4.64 m2 | Réf : 1307768191 |
Appartement 41.5 m2 | 240 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 4.64 m2 | Réf : 1162977100 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 90 000 € |
(Simulation pour un prix de 225 000 €) |
Appartement 36.58 m2 | 225 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Terrasse : 9.03 m2 | Réf : 109955124 |
Appartement 36.58 m2 | 230 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 9.03 m2 | Réf : 596676422 |
Appartement 36.58 m2 | 235 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 9.03 m2 | Réf : 482575990 |
Appartement 38.73 m2 | 235 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
: S | Terrasse : 6.5 m2 | |
Jardin : 22.65 m2 | Réf : 636271557 |
Appartement 43.47 m2 | 260 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 7.12 m2 | Réf : 1095826530 |
Appartement 44.01 m2 | 265 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 9.11 m2 | Réf : 548531292 |
Appartement 43.47 m2 | 265 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 7.12 m2 | Réf : 890236030 |
Appartement 43.47 m2 | 268 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 7.44 m2 | Réf : 1234543518 |
Appartement 43.47 m2 | 268 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 7.12 m2 | Réf : 813417220 |
Appartement 43.47 m2 | 270 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 6.06 m2 | Réf : 1907423013 |
Appartement 42.46 m2 | 273 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : E | |
Balcon : 8.2 m2 | Réf : 1340461367 |
Appartement 43.61 m2 | 275 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 11.99 m2 | Terrasse : 9.01 m2 | |
Réf : 1168492762 |
Appartement 47.47 m2 | 278 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 10.14 m2 | Terrasse : 11.91 m2 | |
Réf : 1365370655 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 360 000 €) |
Appartement 64.48 m2 | 360 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 11.99 m2 | Réf : 1666372398 |
Appartement 59.61 m2 | 365 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Balcon : 8.47 m2 | Réf : 1005886196 |
Appartement 65.03 m2 | 365 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 14.11 m2 | Réf : 1250728790 |
Appartement 86.66 m2 | 445 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 16.13 m2 | Réf : 1076936405 |
Appartement 86.66 m2 | 450 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Terrasse : 19.52 m2 | Réf : 410241110 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 475 000 €) |
Appartement 87.29 m2 | 475 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 13.12 m2 | Réf : 1617605365 |
Appartement 87.31 m2 | 480 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Balcon : 13.12 m2 | Réf : 1737348785 |
Appartement 89.05 m2 | 485 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Balcon : 16.85 m2 | Réf : 1829826655 |
Appartement 87.29 m2 | 485 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 13.12 m2 | Réf : 39821338 |
Appartement 89.05 m2 | 490 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Balcon : 16.85 m2 | Réf : 1704196933 |
Appartement 88.58 m2 | 495 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 32.06 m2 | Réf : 109417998 |
Appartement 88.55 m2 | 495 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Terrasse : 31.9 m2 | Réf : 1896841333 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 23/11/2024
Nouveaux programmes
Dune
Saint-Malo
Explora
Saint-Malo
Emeralia
Saint-Malo
Villa Hermine
Saint-Malo
Rennes M1
Rennes
Major - le Bois
Saint-Malo
L'Atelier de Jeanne
Rennes
Le Clos des Arts
Rennes
Vertuose
Rennes
Le Jade
Rennes
Montana
Saint-Malo
My Campus Saint Martin
Rennes
My Campus Voltaire
Rennes
Paloma
Rennes
My Campus Chateaubriand
Rennes
Saint-Malo M1
Saint-Malo
Storm
Rennes
Les Balcons de la Cité Corsaire
Saint-Malo
Ikone - Quartier Plaine de Baud
Rennes
L'Amiral
Saint-Malo
Les actualités de l'immobilier neuf en BRETAGNE
-
Programme neuf Rivage à Saint-Philibert : solution pour de l'accession à la propriété en zone tendue
Keredes révolutionne l'accession à la propriété en lançant à Saint-Philibert le programme Rivage, premier en Bail Réel Solidaire dans cette commune du Morbihan, avec 12 logements abordables en bord de mer, symbole d’un avenir accessible pour les familles dans une zone prisée qu'est la baie de Quiberon.
-
Keredes : acteur pionnier de l'habitat participatif à Rennes Métropole
Acteur clé de l'habitat participatif, Keredes réinvente l'immobilier en plaçant les futurs résidents au cœur de la conception de leurs logements. Découvrez comment cette coopérative innovante transforme les espaces de vie à Rennes Métropole grâce à une approche participative unique. Explorez leurs projets novateurs qui favorisent la création d’un groupe solidaire et des espaces de vie sur mesure.
- Toutes nos actualités immobilières