Domaine d'Anguiaou Phase 2
Saint-Paul-lès-Dax / Dax - 40
Prix * : à partir de 154 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : Découvrez nos nouveaux logements au Domaine d'Anguiaou à Saint Paul les Dax Venez découvrir la deuxième phase de notre programme Domaine d'Anguiaou à Saint Paul les Dax. Un nouveau bâtiment de 15 logements érigé sur deux étages seulement entouré d'un écrin de verdure à seulement quelques minutes de toutes les commodités avec des logements en 2 et 3 pièces. 8 logements évolutifs vous sont également proposés vous permettant sans avoir à changer de logement d'agrandir votre bien au grès de votre vie. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 61 600 € | 61 600 € |
| (Simulation pour un prix de 154 000 €) | ||
| Appartement 44.3 m2 | 154 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 8 m2 | Réf : 6102 |
| Appartement 43.8 m2 | 158 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 8 m2 | Réf : 6105 |
| Appartement 44.5 m2 | 159 000 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 8 m2 | |
| Jardin : 73 m2 | Réf : 6005 |
| Appartement 45.7 m2 | 160 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 8 m2 | Réf : 6101 |
| Appartement 43.8 m2 | 161 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 8 m2 | Réf : 6205 |
| Appartement 43.8 m2 | 162 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 8 m2 | |
| Jardin : 37 m2 | Réf : 6003 |
| Appartement 43 m2 | 162 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 12 m2 | Jardin : 50 m2 | |
| Réf : 7102 |
| Appartement 45.7 m2 | 163 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 8 m2 | Réf : 6201 |
| Appartement 44.4 m2 | 165 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 8 m2 | |
| Jardin : 73 m2 | Réf : 6004 |
| Appartement 43 m2 | 165 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 12 m2 | Jardin : 49 m2 | |
| Réf : 7103 |
| Appartement 43.3 m2 | 169 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 12 m2 | Jardin : 51 m2 | |
| Réf : 7101 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 75 600 € |
| (Simulation pour un prix de 189 000 €) | ||
| Appartement 56.5 m2 | 189 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 8 m2 | Réf : 6103 |
| Appartement 57.4 m2 | 190 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Jardin : 50 m2 | Réf : 7104 |
| Appartement 56.5 m2 | 194 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 8 m2 | Réf : 6203 |
| Appartement 63.2 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 6104 |
| Appartement 63.2 m2 | 205 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 6204 |
| Appartement 63.1 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 10 m2 | |
| Jardin : 114 m2 | Réf : 6002 |
| Appartement 58.4 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| : N | Terrasse : 19 m2 | |
| Jardin : 51 m2 | Réf : 7003 |
| Appartement 58.1 m2 | 215 000 € | Plan détaillé |
| : N | Terrasse : 19 m2 | |
| Jardin : 50 m2 | Réf : 7001 |
| Appartement 58.4 m2 | 219 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 19 m2 | |
| Jardin : 50 m2 | Réf : 7002 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 14/01/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Nouveaux programmes
Domaine d'Anguiaou Phase 1
Saint-Paul-lès-Dax
Tchanka
Saint-Paul-lès-Dax
L'Orée
Saint-Paul-lès-Dax
Domaine d'Anguiaou Phase 2
Saint-Paul-lès-Dax
Villa Goiz Argian
Arbonne
Villa Serena
Dax
Iguspegi
Bayonne
Cap Landes
Capbreton
Résidence Oria
Capbreton
Les Balcons d'Eberrena
Anglet
Villa Zuria
Bayonne
Link²
Dax
Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan
Golf Arcangues
Arcangues
Connexion
Mont-de-Marsan
Bayonne l'Entre 2 Rives
Bayonne
Maisons et Appartements
Lit-et-Mixe
Stellaria
Lit-et-Mixe
Vert Marin
Moliets-et-Maa
Canopée
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Les actualités de l'immobilier neuf en AQUITAINE
-

La Husta à Marcheprime : un nouveau programme résidentiel proche du bassin d'Arcachon
Une offre résidentielle à proximité du bassin d’Arcachon, voilà le nouveau projet immobilier lancé par Cogedim et Crédit Agricole Immobilier à Marcheprime en Gironde, soit 117 appartements neufs pour tous les profils d’acquéreurs.
-

Canopée à Saint-Vincent-de-Tyrosse : chantier lancé pour presque 400 logements neufs
Le promoteur Bouygues Immobilier vient de lancer officiellement les travaux de presque 400 logements neufs à Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes. Immersion dans ce futur ensemble résidentiel baptisé Canopée.
- Toutes nos actualités immobilières


