Canopée
Saint-Vincent-de-Tyrosse / Dax - 40
Prix * : à partir de 187 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Travaux en cours ! Bouygues Immobilier réalise le nouvel écoquartier Canopée, composé de maisons neuves avec jardins. Découvrez un cadre de vie idéal, confortable et naturel : profitez ainsi des nombreux espaces aménagés communs tels qu'un parc arboré, un espace de jeux pour les enfants et des pistes cyclables reliant votre domicile au centre-ville en 5 minutes. A environ 15 km de Dax et 25 km de Bayonne, Saint-Vincent-de-Tyrosse profite d'un emplacement idéal dans l'arrière-pays landais. La commune s'est également dotée de nombreux équipements scolaires et culturels, ainsi que d'une variété de commerces et de services. D'ici, rejoignez facilement Bayonne ou Dax grâce à la proximité de l'A63. Prestations incluses dans les logements (1) : DPE (A/B/C), Placard en option dans chaque chambre, Balcon spacieux. (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Travaux en cours ! Bouygues Immobilier réalise le nouvel écoquartier Canopée, composé de maisons neuves avec jardins. Découvrez un cadre de vie idéal, confortable et naturel : profitez ainsi des nombreux espaces aménagés communs tels qu'un parc arboré, un espace de jeux pour les enfants et des pistes cyclables reliant votre domicile au centre-ville en 5 minutes. A environ 15 km de Dax et 25 km de Bayonne, Saint-Vincent-de-Tyrosse profite d'un emplacement idéal dans l'arrière-pays landais. La commune s'est également dotée de nombreux équipements scolaires et culturels, ainsi que d'une variété de commerces et de services. D'ici, rejoignez facilement Bayonne ou Dax grâce à la proximité de l'A63. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 74 800 € | 74 800 € |
| (Simulation pour un prix de 187 000 €) | ||
| Appartement 42.94 m2 | 187 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 05G010 |
| Appartement 41.78 m2 | 190 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 09H006 |
| Appartement 41.78 m2 | 190 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 09H007 |
| Appartement 41.78 m2 | 193 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 09H005 |
| Appartement 41.78 m2 | 197 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 7.35 m2 | Réf : 09H017 |
| Appartement 41.78 m2 | 198 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 8.85 m2 | Réf : 09H016 |
| Appartement 41.78 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 8.85 m2 | Réf : 05G016 |
| Appartement 41.78 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 7.35 m2 | Réf : 05G018 |
| Appartement 41.78 m2 | 202 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 8.25 m2 | Réf : 09H028 |
| Appartement 41.78 m2 | 203 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Réf : 05G027 |
| Appartement 41.78 m2 | 204 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 8.85 m2 | Réf : 09H027 |
| Appartement 50.27 m2 | 210 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 9.86 m2 | Réf : 05G021 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 92 000 € |
| (Simulation pour un prix de 230 000 €) | ||
| Appartement 61.3 m2 | 230 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 05G002 |
| Appartement 62.01 m2 | 230 000 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 09H004 |
| Appartement 61.23 m2 | 235 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 9.21 m2 | Réf : 05G023 |
| Appartement 62.01 m2 | 235 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 8.85 m2 | Réf : 09H015 |
| Appartement 62.01 m2 | 238 000 € | Plan détaillé |
| : S | Réf : 05G004 |
| Appartement 62.01 m2 | 240 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 8.85 m2 | Réf : 09H026 |
| Appartement 61.3 m2 | 245 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 13.58 m2 | Réf : 05G013 |
| Appartement 61.3 m2 | 265 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 13.58 m2 | Réf : 05G024 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 318 000 €) | ||
| Maison 86.95 m2 | 318 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 02MB34 |
| Maison 86.83 m2 | 318 000 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 02MB62 |
| Maison 86.83 m2 | 330 000 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 02MB39 |
| Maison 86.83 m2 | 330 000 € | Plan détaillé |
| : E | Réf : 02MB59 |
| Maison 86.83 m2 | 350 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 02MB32 |
| Maison 86.83 m2 | 350 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 02MB35 |
| Maison 94.8 m2 | 355 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 04VJ12 |
| Maison 94.8 m2 | 355 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 04VJ19 |
| Maison 94.8 m2 | 365 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 04VJ11 |
| Maison 94.8 m2 | 365 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 04VJ20 |
| Maison 94.8 m2 | 370 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 04VJ02 |
| Maison 94.8 m2 | 370 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 04VJ08 |
| Maison 94.8 m2 | 375 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 04VJ05 |
| Maison 94.8 m2 | 375 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 04VJ06 |
| Maison 94.8 m2 | 385 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 04VJ01 |
| Appartement 106.56 m2 | 394 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Réf : 05G030 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 345 000 €) | ||
| Maison 96.99 m2 | 345 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 02MB43 |
| Maison 97.16 m2 | 345 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 02MB49 |
| Maison 96.88 m2 | 365 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 02MB47 |
| Maison 96.99 m2 | 365 000 € | Plan détaillé |
| : O | Réf : 02MB50 |
| Maison 106.3 m2 | 385 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 04VJ14 |
| Maison 106.3 m2 | 390 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Réf : 04VJ13 |
| Maison 106.3 m2 | 395 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 04VJ04 |
| Maison 106.3 m2 | 400 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 04VJ03 |
| Maison 106.3 m2 | 415 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 04VJ10 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 14/04/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en AQUITAINE
-

Bordeaux : un nouveau programme de 540 logements neufs dans le quartier Deschamps Belvédère
Le quartier Deschamps - Belvédère de Bordeaux accueillera de nouvelles familles et étudiants dans de futurs logements neufs sur l’îlot EB2A : 544 logements neufs, commerces et services, au bord de la Garonne.
-

La Husta à Marcheprime : un nouveau programme résidentiel proche du bassin d'Arcachon
Une offre résidentielle à proximité du bassin d’Arcachon, voilà le nouveau projet immobilier lancé par Cogedim et Crédit Agricole Immobilier à Marcheprime en Gironde, soit 117 appartements neufs pour tous les profils d’acquéreurs.
- Toutes nos actualités immobilières






