Les Jardins d'Alice
Saumur - 49
Prix * : à partir de 120 446€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : LANCEMENT COMMERCIAL!! Devenez propriétaire de votre appartement neuf à Saumur dans des conditions privilégiées! Située rue Jean de la Brette, notre nouvelle résidence 'Les Jardins d'Alice' s'inscrit parfaitement dans le quotidien des familles et des accédants à la propriété en quête de confort, de modernité et de sérénité. Du T2 au T4, découvrez des appartements neufs à vendre, pensés pour une vie de tous les jours agréable, avec des espaces lumineux, fonctionnels et adaptés aux nouveaux usages. Cette résidence bénéficie d'un emplacement pratique et bien desservi, à proximité des commerces, équipements, établissements scolaires et services essentiels, tout en restant connectée au coeur de Saumur et à son cadre de vie ligérien. Concrétisez votre projet immobilier plus facilement : -TVA réduite, permettant un prix d'achat inférieur au marché classique, - Prêt à Taux Zéro pour financer une partie de votre résidence principale, sans intérêts. Un logement performant et durable, pensé pour aujourd'hui et pour demain! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Prestations : Ascenseur
Protection / Sécurité : Interphone, digicode
Mention particulière :
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone C)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 20 000 € | 24 089 € | 24 089 € |
| (Simulation pour un prix de 120 446 €) | ||
| Appartement 40.3 m2 | 120 446 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2103 |
| Appartement 40.5 m2 | 121 325 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2104 |
| Appartement 39.9 m2 | 123 963 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 7 m2 | |
| Jardin : 37 m2 | Réf : 2006 |
| Appartement 39.9 m2 | 123 963 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2108 |
| Appartement 40.3 m2 | 124 842 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2102 |
| Appartement 40.5 m2 | 125 721 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2101 |
| Appartement 39.9 m2 | 126 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2207 |
| Appartement 40.5 m2 | 128 359 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2201 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone C)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 20 000 € | 28 000 € | 30 771 € |
| (Simulation pour un prix de 153 855 €) | ||
| Appartement 54.8 m2 | 153 855 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 11 m2 | |
| Jardin : 44 m2 | Réf : 2001 |
| Appartement 60.4 m2 | 161 767 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 45 m2 | Réf : 2003 |
| Appartement 60.4 m2 | 165 284 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 2204 |
| Appartement 60.4 m2 | 167 042 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 2105 |
| Appartement 60.1 m2 | 167 921 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 2106 |
| Appartement 60.1 m2 | 167 921 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 2107 |
| Appartement 60.1 m2 | 173 559 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 2205 |
| Appartement 60.1 m2 | 173 559 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 2206 |
| Appartement 60.1 m2 | 175 317 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 12 m2 | |
| Jardin : 70 m2 | Réf : 2004 |
| Appartement 60.1 m2 | 175 317 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 10 m2 | |
| Jardin : 80 m2 | Réf : 2005 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 14/06/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en PAYS DE LA LOIRE
-

Ile de Nantes : Java, un nouveau programme mixte va s'installer à Prairie-au-Duc
A Prairie-au-Duc, sur l’Ile de Nantes, le programme Java à Nantes annonce une nouvelle génération d’ensemble urbain mixte. Logements, bureaux et ateliers s’y combineront dans une approche durable et sociale pensée comme un véritable laboratoire de ville.
-

Préfailles : des maisons neuves jusqu'à 50 % moins chères pour les habitants à l'année de la Côte de Jade
A Préfailles, près de Pornic, un premier programme en Bail Réel Solidaire par CISN propose des maisons neuves jusqu’à 50 % moins chères que le marché. Une rare opportunité pour les habitants permanents du littoral sur la Côte de Jade.
- Toutes nos actualités immobilières





