Rss les Reflets Saumur
Saumur - 49
Prix * : à partir de 127 291€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : Investissez dans l'avenir avec notre nouvelle résidence services pour seniors EDENEA 'Les Reflets' à Saumur! Découvrez une opportunité unique d'investissement en LMNP avec notre résidence moderne et accueillante, spécialement conçue pour les seniors. Au coeur de Saumur, la résidence Les Reflets offre un cadre de vie alliant confort, sécurité et convivialité. - Emplacement privilégié : Proche des commodités et des transports, facilitant la vie quotidienne des résidents. - Services de qualité : Assistance 24h/24 possible, activités variées, services à la carte- Confort optimal : Appartements spacieux et adaptés, avec extérieur. - Sécurité renforcée : Présence d'une équipe dédiée jour et nuit, garantissant la tranquillité d'esprit des résidents et de leurs familles. Les avantages du LMNP : - Réduction d'impôts grâce au statut de Loueur en Meublé Non Professionnel. - Revenus réguliers tout en diversifiant votre patrimoine. - Gestion locative simplifiée en la confiant à un professionnel. - Valorisation du bien dans un secteur à forte demande locative. Rejoignez-nous et participez à un projet porteur de sens, tout en bénéficiant d'un rendement attractif et sécurisé. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière : Avant-Première
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 30 746 € |
(Simulation pour un prix de 153 731 €) |
Appartement 41.4 m2 | 153 731 € | Plan détaillé |
: NE | Terrasse : 6 m2 | |
Réf : 2008 |
Appartement 42.1 m2 | 153 826 € | Plan détaillé |
: SO | Terrasse : 4 m2 | |
Réf : 1012 |
Appartement 41.4 m2 | 154 426 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 2201 |
Appartement 42.1 m2 | 156 163 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 2106 |
Appartement 42.1 m2 | 156 194 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1110 |
Appartement 42.1 m2 | 156 257 € | Plan détaillé |
: SE | Terrasse : 4 m2 | |
Réf : 1006 |
Appartement 42.1 m2 | 156 257 € | Plan détaillé |
: SE | Terrasse : 4 m2 | |
Réf : 1008 |
Appartement 43 m2 | 157 605 € | Plan détaillé |
: SO | Terrasse : 4 m2 | |
Réf : 1013 |
Appartement 42.8 m2 | 159 247 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 2105 |
Appartement 42.8 m2 | 159 278 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 1109 |
Appartement 42.8 m2 | 159 278 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 2111 |
Appartement 41.1 m2 | 159 468 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 1113 |
Appartement 41.1 m2 | 159 563 € | Plan détaillé |
: NE | Terrasse : 6 m2 | |
Réf : 1001 |
Appartement 43 m2 | 160 005 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1111 |
Appartement 43 m2 | 160 005 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 2104 |
Appartement 42.8 m2 | 160 099 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 1209 |
Appartement 42.8 m2 | 160 099 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 2211 |
Appartement 41.1 m2 | 160 257 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 1213 |
Appartement 41.4 m2 | 160 636 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 2101 |
Appartement 43.8 m2 | 160 699 € | Plan détaillé |
: SO | Terrasse : 5 m2 | |
Réf : 1010 |
Appartement 43.8 m2 | 160 731 € | Plan détaillé |
: NO | Terrasse : 5 m2 | |
Réf : 2003 |
Appartement 43.2 m2 | 160 763 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1112 |
Appartement 42.1 m2 | 160 794 € | Plan détaillé |
: SO | Terrasse : 4 m2 | |
Réf : 2001 |
Appartement 43 m2 | 160 826 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1211 |
Appartement 42.1 m2 | 160 826 € | Plan détaillé |
: NO | Terrasse : 4 m2 | |
Réf : 2005 |
Appartement 43 m2 | 160 857 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 2204 |
Appartement 43.2 m2 | 161 584 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1212 |
Appartement 43.2 m2 | 161 584 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 2203 |
Appartement 42.8 m2 | 161 710 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1105 |
Appartement 42.8 m2 | 161 742 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 1103 |
Appartement 42.8 m2 | 162 531 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1205 |
Appartement 42.8 m2 | 162 563 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 1203 |
Appartement 43.8 m2 | 163 099 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 1108 |
Appartement 43.8 m2 | 163 163 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 2108 |
Appartement 42.1 m2 | 163 194 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 2109 |
Appartement 42.1 m2 | 163 194 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 2110 |
Appartement 42.1 m2 | 163 257 € | Plan détaillé |
: SE | Terrasse : 4 m2 | |
Réf : 1009 |
Appartement 42.8 m2 | 163 510 € | Plan détaillé |
: SO | Terrasse : 5 m2 | |
Réf : 1011 |
Appartement 42.8 m2 | 163 510 € | Plan détaillé |
: NE | Terrasse : 5 m2 | |
Réf : 2006 |
Appartement 43.8 m2 | 163 952 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 5 m2 | Réf : 1208 |
Appartement 42.1 m2 | 164 015 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1210 |
Appartement 42.1 m2 | 164 015 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 2210 |
Appartement 42.8 m2 | 164 299 € | Plan détaillé |
: SE | Terrasse : 4 m2 | |
Réf : 1005 |
Appartement 42.1 m2 | 165 626 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1104 |
Appartement 42.1 m2 | 165 626 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1107 |
Appartement 42.8 m2 | 165 942 € | Plan détaillé |
: SE | Terrasse : 4 m2 | |
Réf : 1007 |
Appartement 42.1 m2 | 166 447 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1204 |
Appartement 42.1 m2 | 166 447 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 1207 |
Appartement 43.2 m2 | 167 394 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 4 m2 | Réf : 2103 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
(Simulation pour un prix de 219 924 €) |
Appartement 62.5 m2 | 219 924 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 1102 |
Appartement 62.5 m2 | 221 064 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 1202 |
Appartement 62.5 m2 | 225 174 € | Plan détaillé |
: NE | Terrasse : 6 m2 | |
Réf : 1004 |
Appartement 62.5 m2 | 226 224 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 2112 |
Appartement 62.5 m2 | 227 364 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 6 m2 | Réf : 2212 |
Appartement 66.5 m2 | 234 684 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 1101 |
Appartement 66.5 m2 | 235 884 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 1201 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 21/11/2024
Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Nouveaux programmes
Domaine de Suede
Tours
Boréale
Tours
La Closerie Parc de la Gloriette
Joué-lès-Tours
Carré Rabelais
Tours
Le Parfait
Tours
Sevea
Angers
Ateliers Lucina
Trélazé
Les Confluences
Chalonnes-sur-Loire
Les Ponts-de-cé M1
Les Ponts-de-Cé
Les Jardins de Sapaillé
Tours
Kennedy
Avrillé
Evidence /tours Ste Radegonde
Tours
Lineal
Avrillé
My Campus Tours
Tours
My Campus Jean Jaurès
Joué-lès-Tours
Conversations
Angers
Le Clos Jean Moulin
Angers
Parc Coty
Tours
Les Jardins de Theia
La Riche
Chrysalides
Tours
Les actualités de l'immobilier neuf en PAYS DE LA LOIRE
-
L'aménagement de la ZAC de La Croix à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ses 740 logements remporté par Giboire
À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur le littoral atlantique, le Groupe Giboire vient de remporter l’aménagement de la ZAC de La Croix, un futur quartier éco-responsable de 741 logements neufs. Mixité sociale et respect de l'environnement sont au cœur de ce projet innovant qui va transformer l'est de la commune.
-
Arborescence : un immeuble neuf comme un nouveau poumon vert d'Angers au cœur de la ville
Angers s'enrichit d'une nouvelle icône architecturale verte avec Arborescence, un programme résidentiel signé VINCI Immobilier. Lauréat du concours Imagine Angers, ce concept novateur fusionne logements intergénérationnels et végétalisation pour un nouveau style de vie urbaine.
- Toutes nos actualités immobilières