La Résidence du Chateau
Savigny-le-Temple - 77
Prix * : à partir de 146 900€
Labels écologiques : RT 2012
Descriptif : Nouveau : Découvrez notre nouvelle résidence à SAVIGNY-LE-TEMPLE Située à proximité du Domaine de La Grange-la-Prévôté, notre nouvelle réalisation dialogue avec le château tout proche. Majestueuses, ses façades rythmées, aux multiples matériaux et variations de couleurs, empruntent le style architectural classique et se voient couronnées d'une toiture à la mansart. La résidence se compose d'appartements neufs du studio au 4 pièces dont quelques duplex s'ouvrant, pour la grande majorité des logements, sur un espace extérieur dont certaines vastes terrasses aux derniers étages. Contactez vite un de nos conseillers pour découvrir tous nos appartements neufs à SAVIGNY-LE-TEMPLE!
Mention particulière : Nouveauté
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 64 840 € | 64 840 € |
| (Simulation pour un prix de 162 100 €) | ||
| Appartement 39.23 m2 | 162 100 € | Plan détaillé |
| : Sud | Terrasse : 4.88 m2 | |
| Réf : B008 |
| Appartement 40.94 m2 | 165 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Nord/Est | |
| Balcon : 5.03 m2 | Réf : A106 |
| Appartement 39.61 m2 | 168 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Sud | |
| Balcon : 3.07 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 39.61 m2 | 174 800 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Sud | |
| Balcon : 3.07 m2 | Réf : B103 |
| Appartement 42.83 m2 | 179 800 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Est | |
| Balcon : 4.35 m2 | Réf : B109 |
| Appartement 43.26 m2 | 180 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Nord/Ouest | |
| Balcon : 8.36 m2 | Réf : B205 |
| Appartement 40.82 m2 | 180 400 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Sud | |
| Balcon : 7.32 m2 | Réf : B504 |
| Appartement 43.29 m2 | 182 400 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Ouest | |
| Balcon : 4.68 m2 | Réf : B106 |
| Appartement 48.16 m2 | 182 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Nord/Est | |
| Balcon : 8.58 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 44.53 m2 | 183 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Nord/Ouest | |
| Balcon : 8.58 m2 | Réf : A205 |
| Appartement 42.83 m2 | 183 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Nord/Est | |
| Balcon : 4.35 m2 | Réf : B209 |
| Appartement 40.24 m2 | 183 300 € | Plan détaillé |
| : Nord/Est | Jardin : 17.43 m2 | |
| Terrasse : 5.78 m2 | Réf : B005 |
| Appartement 43.26 m2 | 183 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Nord/Ouest | |
| Balcon : 8.36 m2 | Réf : B305 |
| Appartement 44.53 m2 | 183 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Nord | |
| Balcon : 8.58 m2 | Réf : A105 |
| Appartement 46.81 m2 | 184 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Est | |
| Balcon : 4.25 m2 | Réf : A101 |
| Appartement 48.14 m2 | 186 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Nord/Est | |
| Balcon : 8.58 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 42.83 m2 | 186 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Est | |
| Balcon : 4.35 m2 | Réf : B309 |
| Appartement 43.26 m2 | 187 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Nord/Ouest | |
| Balcon : 8.35 m2 | Réf : B404 |
| Appartement 44.98 m2 | 187 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Nord/Est | |
| Balcon : 4.92 m2 | Réf : B108 |
| Appartement 43.81 m2 | 188 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Nord/Ouest | |
| Balcon : 7.69 m2 | Réf : A503 |
| Appartement 43.29 m2 | 189 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Ouest | |
| Balcon : 4.68 m2 | Réf : B206 |
| Appartement 43.29 m2 | 189 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Est | |
| Balcon : 4.68 m2 | Réf : B306 |
| Appartement 44.53 m2 | 190 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Nord/Ouest | |
| Balcon : 8.52 m2 | Réf : A405 |
| Appartement 48.16 m2 | 190 600 € | Plan détaillé |
| : Nord | Jardin : 3.91 m2 | |
| Terrasse : 4.89 m2 | Réf : B006 |
| Appartement 44.98 m2 | 191 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Nord/Est | |
| Balcon : 4.92 m2 | Réf : B208 |
| Appartement 36.73 m2 | 191 600 € | Plan détaillé |
| : Nord/Est | Jardin : 15.54 m2 | |
| Terrasse : 5.81 m2 | Réf : B004 |
| Appartement 45.53 m2 | 193 800 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Nord/Ouest | |
| Balcon : 4.67 m2 | Réf : B107 |
| Appartement 44.98 m2 | 195 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Est | |
| Balcon : 4.92 m2 | Réf : B308 |
| Appartement 43.06 m2 | 195 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Sud | |
| Balcon : 1.23 m2 | Réf : A502 |
| Appartement 45.54 m2 | 197 400 € | Plan détaillé |
| : Nord/Ouest | Jardin : 26.18 m2 | |
| Terrasse : 6.26 m2 | Réf : B003 |
| Appartement 45.53 m2 | 197 400 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Nord/Ouest | |
| Balcon : 4.67 m2 | Réf : B207 |
| Appartement 45.53 m2 | 201 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Est | |
| Balcon : 4.67 m2 | Réf : B307 |
| Appartement 45.04 m2 | 202 800 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Sud | |
| Balcon : 1.29 m2 | Réf : B503 |
| Appartement 52.08 m2 | 204 900 € | Plan détaillé |
| : Sud | Terrasse : 4.88 m2 | |
| Réf : A008 |
| Appartement 46.81 m2 | 205 900 € | Plan détaillé |
| : Nord/Ouest | Jardin : 27.5 m2 | |
| Terrasse : 23.85 m2 | Réf : A006 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 83 040 € | 83 040 € |
| (Simulation pour un prix de 207 600 €) | ||
| Appartement 64.18 m2 | 207 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Est | |
| Balcon : 8.58 m2 | Réf : B401 |
| Appartement 61.64 m2 | 214 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Sud | |
| Balcon : 3.31 m2 | Réf : B204 |
| Appartement 61.62 m2 | 218 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Sud | |
| Balcon : 3.31 m2 | Réf : B104 |
| Appartement 61.64 m2 | 218 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Sud | |
| Balcon : 3.31 m2 | Réf : B304 |
| Appartement 68.11 m2 | 219 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Nord/Est | |
| Terrasse : 13.51 m2 | Réf : B501 |
| Appartement 62.75 m2 | 224 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud | |
| Terrasse : 16.69 m2 | Réf : B403 |
| Appartement 61.59 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Est | |
| Balcon : 4.61 m2 | Réf : A505 |
| Appartement 63.42 m2 | 230 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Nord/Est | |
| Balcon : 6.07 m2 | Réf : A309 |
| Appartement 66.16 m2 | 231 900 € | Plan détaillé |
| : Sud | Terrasse : 4.89 m2 | |
| Réf : A007 |
| Appartement 66.51 m2 | 245 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Nord/Ouest | |
| Balcon : 7.19 m2 | Réf : A307 |
| Appartement 67.38 m2 | 251 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud | |
| Balcon : 4.09 m2 | Réf : B402 |
| Appartement 77.78 m2 | 271 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Nord | |
| Balcon : 4.25 m2 | Réf : A401 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 105 760 € |
| (Simulation pour un prix de 264 400 €) | ||
| Appartement 80.08 m2 | 264 400 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Sud | |
| Balcon : 3.07 m2 | Réf : B102 |
| Appartement 77.3 m2 | 269 400 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Sud | |
| Balcon : 4.98 m2 | Réf : B302 |
| Appartement 80.06 m2 | 280 200 € | Plan détaillé |
| : Nord | Jardin : 26.45 m2 | |
| Terrasse : 10.52 m2 | Réf : B007 |
| Appartement 80.09 m2 | 280 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Sud | |
| Balcon : 3.07 m2 | Réf : B202 |
| Appartement 77.5 m2 | 283 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Sud | |
| Balcon : 4.56 m2 | Réf : B502 |
| Appartement 78.19 m2 | 286 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Nord/Est | |
| Terrasse : 37.78 m2 | Réf : B406 |
| Appartement 77.52 m2 | 289 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud/Est | |
| Jardin : 22.94 m2 | Terrasse : 24.76 m2 | |
| Réf : A402 |
| Appartement 85.99 m2 | 290 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Sud | |
| Balcon : 3.15 m2 | Réf : A202 |
| Appartement 80.46 m2 | 300 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Nord/Ouest | |
| Jardin : 16.71 m2 | Terrasse : 58.7 m2 | |
| Réf : A406 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 13/12/2025
Nouveaux programmes
Nouvel Angle
Savigny-le-Temple
Néo
Évry-Courcouronnes
Qadence
Lieusaint
Mycelium
Moissy-Cramayel
Domaine du Bosquet
Champcueil
L'Effigie
Draveil
Les Terrasses Flammarion
Melun
Melun C1
Melun
Villa des Bleuets
Melun
Évry-Courcouronnes C1
Évry-Courcouronnes
Vivo
Évry-Courcouronnes
Les Terrasses des Prévôts
Crosne
Helios
Évry-Courcouronnes
Lieusaint C2
Lieusaint
Belvédère Charles Christofle
Brunoy
Les Jardins de Saint Ange
Dammarie-les-Lys
So Green
Corbeil-Essonnes
Serenova
Melun
Carré Noyer - Appartements
Bondoufle
Green Central
Saint-Fargeau-Ponthierry
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières




