Quai Vatel
Strasbourg - 67
Prix * : à partir de 179 100€
Investir dans l'immobilier neuf à Strasbourg avec la loi Pinel.
Les + investissement : La loi Pinel vous permet de réaliser un investissement locatif dans l'immobilier neuf sur 6, 9 ou 12 ans. Vous bénéficiez par exemple d'une réduction d'impôts à hauteur de 18% du montant de votre bien immobilier sur 9 ans, et de 21% sur 12 ans, dans la limite de 300.000 €, et sous conditions.
Descriptif : Venez découvrir votre nouvelle adresse s'inscrivant dans le principal projet urbain de Strasbourg entre le centre-ville et le Rhin. Située dans le quartier Starlette, à proximité immédiate de la station de tramway Starcoop, notre résidence haut de gamme se distingue par un concept architectural singulier et l'adoption de matériaux nobles, briques, bois et aluminium. Du studio aux 5 pièces, les appartements traversants pour la plupart profitent de vues d'exception sur le bassin Vauban, Strasbourg-centre et le futur parc du Petit-Rhin de plus de 5 ha. Idéalement orientées, de grandes terrasses privatives s'ouvrent au 6e étage. Au rez-de-chaussée, un local accueille votre vélo, des celliers et des caves sont également à votre disposition. Les prestations intérieures sont à la hauteur de votre nouveau lieu de vie.
Prestations : Les avantages Dans le « nouveau » Strasbourg, à côté de la future école hôtelière VatelA 10 mn de la place KléberUne véritable qualité de vie dans un quartier vert avec de multiples espaces piétonniersBelle promenade plantée le long des quais du bassin Vauban Les prestations Conception du bâtiment conforme à la RE2020
Mention particulière : Nouveauté
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 83 920 € | 83 920 € |
(Simulation pour un prix de 209 800 €) |
Appartement 44.13 m2 | 209 800 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Est | |
Balcon : 5.19 m2 | Réf : B-204 |
Appartement 42.09 m2 | 240 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Est | |
Balcon : 4.09 m2 | Réf : B-302 |
Appartement 42.09 m2 | 244 800 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Est | |
Balcon : 4.09 m2 | Réf : B-402 |
Appartement 42.09 m2 | 249 600 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : Est | |
Balcon : 4.09 m2 | Réf : B-502 |
Appartement 42.09 m2 | 254 400 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | : Est | |
Balcon : 4.09 m2 | Réf : B-602 |
Appartement 46.78 m2 | 259 200 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud/Est | |
Balcon : 4.79 m2 | Réf : C-101 |
Appartement 45.02 m2 | 259 200 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud/Est | |
Balcon : 4.79 m2 | Réf : C-302 |
Appartement 46.78 m2 | 264 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud/Est | |
Balcon : 4.79 m2 | Réf : C-201 |
Appartement 45.02 m2 | 264 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Sud/Est | |
Balcon : 4.79 m2 | Réf : C-402 |
Appartement 42.09 m2 | 266 900 € | Plan détaillé |
Étage : 8 | : Est | |
Balcon : 4.09 m2 | Réf : B-802 |
Appartement 45.02 m2 | 268 800 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : Sud/Est | |
Balcon : 4.79 m2 | Réf : C-502 |
Appartement 45.02 m2 | 276 500 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | : Sud/Est | |
Balcon : 4.79 m2 | Réf : C-602 |
Appartement 45.5 m2 | 282 300 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Ouest | |
Balcon : 4.39 m2 | Réf : A-402 |
Appartement 49.3 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 16.05 m2 | Réf : C-303 |
Appartement 49.3 m2 | 293 800 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 16.05 m2 | Réf : C-403 |
Appartement 49.3 m2 | 298 600 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 16.05 m2 | Réf : C-503 |
Appartement 49.3 m2 | 306 300 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | : Sud/Ouest | |
Balcon : 16.05 m2 | Réf : C-603 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 116 120 € |
(Simulation pour un prix de 290 300 €) |
Appartement 62.87 m2 | 290 300 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Est | |
Balcon : 4.09 m2 | Réf : B-203 |
Appartement 63.88 m2 | 306 800 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Ouest/Est | |
Balcon : 7.78 m2 | Réf : B-303 |
Appartement 63.88 m2 | 311 600 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Ouest/Est | |
Balcon : 7.78 m2 | Réf : B-403 |
Appartement 63.88 m2 | 316 400 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : Ouest | |
Balcon : 7.78 m2 | Réf : B-503 |
Appartement 63.88 m2 | 323 200 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | : Ouest/Est | |
Balcon : 7.77 m2 | Réf : B-603 |
Appartement 63.48 m2 | 332 800 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Ouest | |
Balcon : 7.03 m2 | Réf : C-301 |
Appartement 64.03 m2 | 337 600 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Ouest | |
Balcon : 7.03 m2 | Réf : C-401 |
Appartement 64.75 m2 | 342 800 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud | |
Balcon : 17.31 m2 | Réf : A-304 |
Appartement 64.03 m2 | 347 200 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : Ouest | |
Balcon : 7.03 m2 | Réf : C-501 |
Appartement 64.75 m2 | 347 600 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : Sud | |
Balcon : 17.31 m2 | Réf : A-404 |
Appartement 63.88 m2 | 349 100 € | Plan détaillé |
Étage : 7 | : Ouest | |
Balcon : 7.78 m2 | Réf : B-703 |
Appartement 64.03 m2 | 352 000 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | : Ouest | |
Balcon : 7.03 m2 | Réf : C-601 |
Appartement 64.03 m2 | 356 800 € | Plan détaillé |
Étage : 7 | : Ouest | |
Balcon : 7.03 m2 | Réf : C-701 |
Appartement 64.03 m2 | 364 400 € | Plan détaillé |
Étage : 8 | : Ouest | |
Balcon : 7.03 m2 | Réf : C-801 |
Appartement 62.55 m2 | 365 800 € | Plan détaillé |
Étage : 6 | : Nord/Ouest | |
Balcon : 17.55 m2 | Réf : B-601 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 431 100 €) |
Appartement 84.9 m2 | 431 100 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud | |
Balcon : 10.66 m2 | Terrasse : 4.81 m2 | |
Réf : B-201 |
Appartement 88.58 m2 | 451 200 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud | |
Balcon : 9.09 m2 | Réf : A-102 |
Appartement 88.58 m2 | 451 200 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud | |
Balcon : 9.01 m2 | Réf : A-103 |
Appartement 88.58 m2 | 456 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud | |
Balcon : 9.01 m2 | Réf : A-203 |
Appartement 88.58 m2 | 475 200 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud | |
Balcon : 9.09 m2 | Réf : A-302 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 21/11/2024
Nous vous invitons à contacter notre partenaire pour savoir si ce programme est éligible au dispositif Pinel +. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice fiscal.
Nouveaux programmes
In Situ
Strasbourg
Strasbourg C2
Strasbourg
Terra Rossa
Strasbourg
Horizon
Strasbourg
Agora
Strasbourg
Serenity
Strasbourg
La Sereine
Strasbourg
Les Artisans
Strasbourg
Strasbourg C1
Strasbourg
Les Moulins Becker
Strasbourg
Les Jardins d'õ
Strasbourg
Résidence "ill'o"
Strasbourg
Beau Jardin
Strasbourg
Les Jardins d'Adèle
Strasbourg
La Cour du Roy
Strasbourg
Green Flow
Strasbourg
Quai Ouest
Strasbourg
Loco
Strasbourg
Terrasses & Jardins
Bischheim
Le Clos Saint-Wendelin
La Wantzenau
Les actualités de l'immobilier neuf en ALSACE
-
Investir dans un programme neuf en nue-propriété à Saint-Louis aux portes de Bâle
Situé à Saint-Louis, à la frontière suisse, à seulement 2 km de Bâle, le programme neuf L'Archipel 3F proposera notamment 34 appartements en nue-propriété. Une solution d’investissement attractive et durable dans une zone transfrontalière dynamique.
-
Le retour des Rencontres de l'Immobilier à Strasbourg
Les Rencontres de l’Immobilier reviennent à Strasbourg pour éclairer les futurs acquéreurs. Un rendez-vous clé pour décrypter le marché du neuf en Alsace et saisir les dernières opportunités d’investissement à l'heure de la fin du dispositif Pinel.
- Toutes nos actualités immobilières