Signature Vatel
Strasbourg - 67
Prix * : à partir de 199 000€
Labels écologiques : RT 2012
Descriptif : NOUVEAU à STRASBOURG, Quartier Starlette! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf au sein de notre nouvelle résidence haut de gamme! Venez découvrir votre nouvelle adresse s'inscrivant dans le principal projet urbain de Strasbourg entre le centre-ville et le Rhin. Située dans le quartier Starlette, à proximité immédiate de la station de tramway Starcoop, notre nouvelle résidence haut de gamme se distingue par un concept architectural singulier avec le déploiement du restaurant d'application Vatel en son socle, face au quai. Du studio aux 4 pièces, les appartements traversants profitent, pour la plupart, de vues d'exception sur le bassin Vauban, Strasbourg-centre et le futur parc du Petit-Rhin de plus de 5 ha. Idéalement orientées, de grandes terrasses privatives se déploient dès le 5ème étage. Les prestations intérieures sont à la hauteur de votre nouveau lieu de vie. Contactez-vite un de nos conseillers pour être parmi les premiers à choisir votre appartement neuf à STRASBOURG et concrétiser votre projet immobilier!
Mention particulière : Nouveauté
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 79 600 € | 79 600 € |
| (Simulation pour un prix de 199 000 €) | ||
| Appartement 31.8 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Ouest | |
| Balcon : 7.5 m2 | Réf : D106 |
| Appartement 31.8 m2 | 203 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Ouest | |
| Balcon : 7.5 m2 | Réf : D107 |
| Appartement 32.1 m2 | 205 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Ouest | |
| Balcon : 7.8 m2 | Réf : D104 |
| Appartement 32.1 m2 | 205 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Ouest | |
| Balcon : 7.9 m2 | Réf : D108 |
| Appartement 31.8 m2 | 207 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Ouest | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : D206 |
| Appartement 31.8 m2 | 207 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Ouest | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : D207 |
| Appartement 32.1 m2 | 209 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Ouest | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : D208 |
| Appartement 32.1 m2 | 209 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Ouest | |
| Balcon : 7.6 m2 | Réf : D205 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 90 400 € |
| (Simulation pour un prix de 226 000 €) | ||
| Appartement 41.1 m2 | 226 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Sud | |
| Balcon : 12.8 m2 | Réf : B102 |
| Appartement 42.3 m2 | 232 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Sud | |
| Balcon : 13.2 m2 | Réf : A102 |
| Appartement 41.1 m2 | 234 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Sud | |
| Balcon : 12.9 m2 | Réf : B202 |
| Appartement 42.3 m2 | 236 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Sud | |
| Balcon : 13.4 m2 | Réf : A202 |
| Appartement 41.1 m2 | 248 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Sud | |
| Balcon : 12.9 m2 | Réf : B302 |
| Appartement 42.3 m2 | 251 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Sud | |
| Balcon : 13.4 m2 | Réf : A302 |
| Appartement 41.1 m2 | 253 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud | |
| Balcon : 12.9 m2 | Réf : B402 |
| Appartement 42.3 m2 | 255 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud | |
| Balcon : 13.4 m2 | Réf : A402 |
| Appartement 41.1 m2 | 258 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Sud | |
| Balcon : 12.8 m2 | Réf : B502 |
| Appartement 42.3 m2 | 260 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Sud | |
| Balcon : 13.4 m2 | Réf : A502 |
| Appartement 46.9 m2 | 262 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Sud | |
| Balcon : 10.9 m2 | Réf : D101 |
| Appartement 42.3 m2 | 264 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : Sud | |
| Balcon : 13.3 m2 | Réf : A602 |
| Appartement 46.9 m2 | 267 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Sud | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : D201 |
| Appartement 46.1 m2 | 283 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Ouest | |
| Balcon : 11.9 m2 | Réf : D103 |
| Appartement 46.9 m2 | 284 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Sud | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : D301 |
| Appartement 46.9 m2 | 289 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud | |
| Balcon : 11 m2 | Réf : D401 |
| Appartement 46.1 m2 | 289 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Ouest | |
| Balcon : 11.9 m2 | Réf : D203 |
| Appartement 46.1 m2 | 307 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Ouest | |
| Balcon : 12.4 m2 | Réf : D303 |
| Appartement 46.1 m2 | 312 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Ouest | |
| Balcon : 13.8 m2 | Réf : D403 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 323 000 €) | ||
| Appartement 67.8 m2 | 323 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Sud | |
| Balcon : 12.4 m2 | Réf : C101 |
| Appartement 67.8 m2 | 336 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Sud | |
| Balcon : 12.5 m2 | Réf : C201 |
| Appartement 68 m2 | 344 800 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Sud | |
| Balcon : 12.1 m2 | Réf : B101 |
| Appartement 70.1 m2 | 347 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Sud | |
| Balcon : 11.8 m2 | Réf : A103 |
| Appartement 68 m2 | 351 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Sud | |
| Balcon : 12.1 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 70.1 m2 | 355 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Sud | |
| Balcon : 12.1 m2 | Réf : A203 |
| Appartement 70.1 m2 | 355 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Sud | |
| Balcon : 11.9 m2 | Réf : B103 |
| Appartement 63.1 m2 | 356 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Sud | |
| Balcon : 14.2 m2 | Réf : C302 |
| Appartement 70.1 m2 | 362 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Sud | |
| Balcon : 12.1 m2 | Réf : B203 |
| Appartement 63.1 m2 | 362 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud | |
| Balcon : 14.2 m2 | Réf : C402 |
| Appartement 69.6 m2 | 368 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Sud | |
| Balcon : 12.3 m2 | Réf : A301 |
| Appartement 68 m2 | 372 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Sud | |
| Balcon : 12.3 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 69.6 m2 | 375 400 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud | |
| Balcon : 12.3 m2 | Réf : A401 |
| Appartement 70.1 m2 | 376 400 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Sud | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : A303 |
| Appartement 68 m2 | 378 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud | |
| Balcon : 12.3 m2 | Réf : B401 |
| Appartement 69.6 m2 | 381 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Sud | |
| Balcon : 12.3 m2 | Réf : A501 |
| Appartement 67.8 m2 | 381 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Sud | |
| Balcon : 12.6 m2 | Réf : C301 |
| Appartement 70.1 m2 | 382 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : A403 |
| Appartement 70.1 m2 | 383 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Sud | |
| Balcon : 12.1 m2 | Réf : B303 |
| Appartement 68 m2 | 385 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Sud | |
| Balcon : 12.8 m2 | Réf : B501 |
| Appartement 69.6 m2 | 388 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : Sud | |
| Balcon : 12.3 m2 | Réf : A601 |
| Appartement 67.8 m2 | 388 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud | |
| Balcon : 12.6 m2 | Réf : C401 |
| Appartement 70.1 m2 | 389 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Sud | |
| Balcon : 12.6 m2 | Réf : A503 |
| Appartement 70.1 m2 | 390 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : Sud | |
| Balcon : 12.1 m2 | Réf : B403 |
| Appartement 70.1 m2 | 396 800 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : Sud | |
| Balcon : 13.2 m2 | Réf : A603 |
| Appartement 70.1 m2 | 397 800 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : Sud | |
| Balcon : 12.4 m2 | Réf : B503 |
| Appartement 73.9 m2 | 428 400 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Ouest | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : D109 |
| Appartement 73.9 m2 | 436 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Ouest | |
| Balcon : 13.6 m2 | Réf : D209 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 486 000 €) | ||
| Appartement 87.3 m2 | 486 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : Ouest | |
| Balcon : 16.1 m2 | Réf : D102 |
| Appartement 87.3 m2 | 506 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : Ouest | |
| Balcon : 16.3 m2 | Réf : D202 |
| Appartement 90.3 m2 | 510 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : Sud | |
| Balcon : 19.5 m2 | Réf : A701 |
| Appartement 87.2 m2 | 534 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : Ouest | |
| Balcon : 16.4 m2 | Réf : D302 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 07/12/2025
Nouveaux programmes
Le Coeur du Rhin - Phase 1
Strasbourg
La Canopée
Strasbourg
My Work Strasbourg
Strasbourg
Horizon
Strasbourg
Quai Ouest
Strasbourg
Terra Rossa
Strasbourg
Les Jardins d'õ
Strasbourg
Viva Starlette
Strasbourg
Student Factory Strasbourg Neudorf
Strasbourg
Nemea Appart'Etud Strasbourg
Strasbourg
Le Clos Neudorf
Strasbourg
In Situ
Strasbourg
Résidence "serenity"
Strasbourg
Le Bel Air
Strasbourg
Nouvel Art
Strasbourg
Les Escales du Rhin
Strasbourg
Residence l'Edito
Strasbourg
Residence Eole
Strasbourg
L'Écrin de l'Ill
Strasbourg
Strasbourg C1
Strasbourg
Les actualités de l'immobilier neuf en ALSACE
-

Saint-Louis mise sur le coliving responsable avec Urban Campus
Première résidence en Build-to-Rent dans l’hexagone, Urban Campus sur un ancien site industriel reconverti à Saint-Louis révolutionne le coliving avec une démarche responsable récompensée par le Trophée Promotelec Est France.
-

L'Inattendu à Koenigshoffen ou comment 259 logements redessinent l'ouest de Strasbourg
A Strasbourg, un ancien site administratif du quartier Koenigshoffen renaît avec « L’Inattendu », un programme immobilier de 259 logements neufs pensé il y a plus de 5 ans pour conjuguer mixité sociale, durabilité et qualité de vie.
- Toutes nos actualités immobilières




