Eclat Leman
Thonon-les-Bains - 74
Prix * : à partir de 175 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : Éclat Léman, à Thonon-les-Bains, offre un cadre idéal entre lac et montagne, proche de Genève. La résidence propose des appartements du 2 au 5 pièces avec terrasses, jardins et vues panoramiques. Prestations haut de gamme, espaces extérieurs généreux et parc paysager. Un investissement durable grâce à son emplacement central, la rareté des vues et les avantages de l'achat neuf. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Éclat Léman, à Thonon-les-Bains, offre un cadre idéal entre lac et montagne, proche de Genève. La résidence propose des appartements du 2 au 5 pièces avec terrasses, jardins et vues panoramiques. Prestations haut de gamme, espaces extérieurs généreux et parc paysager. Un investissement durable grâce à son emplacement central, la rareté des vues et les avantages de l'achat neuf. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 70 000 € | 70 000 € |
| (Simulation pour un prix de 175 000 €) | ||
| Appartement 30.58 m2 | 175 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 10.01 m2 | Réf : 01A1011 |
| Appartement 31.8 m2 | 185 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 8.19 m2 | Réf : 01C1032 |
| Appartement 31.8 m2 | 188 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 1.98 m2 | Réf : 01C1042 |
| Appartement 32.19 m2 | 197 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Balcon : 1.98 m2 | Réf : 01C1062 |
| Appartement 32.19 m2 | 206 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : O | |
| Balcon : 8.19 m2 | Réf : 01C1092 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 97 600 € |
| (Simulation pour un prix de 244 000 €) | ||
| Appartement 41.63 m2 | 244 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Balcon : 6.48 m2 | Réf : 01C1063 |
| Appartement 49.42 m2 | 246 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 6.75 m2 | Réf : 01A1012 |
| Appartement 45.38 m2 | 247 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 4.81 m2 | Réf : 01C1043 |
| Appartement 44.81 m2 | 251 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 18.18 m2 | Réf : 01B1034 |
| Appartement 44.82 m2 | 254 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 17.54 m2 | Réf : 01B1044 |
| Appartement 41.63 m2 | 256 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : NE | |
| Balcon : 6.48 m2 | Réf : 01C1083 |
| Appartement 45.28 m2 | 259 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 25.69 m2 | Réf : 01B1043 |
| Appartement 44.12 m2 | 260 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 13.13 m2 | Réf : 01B1072 |
| Appartement 46.91 m2 | 264 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NE | |
| Balcon : 6.27 m2 | Réf : 01C1061 |
| Appartement 47.41 m2 | 270 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Balcon : 15.15 m2 | Réf : 01B1062 |
| Appartement 46.79 m2 | 291 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : N | |
| Balcon : 21.41 m2 | Réf : 01B1091 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 116 800 € |
| (Simulation pour un prix de 292 000 €) | ||
| Appartement 57.56 m2 | 292 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 8.15 m2 | Réf : 01B2044 |
| Appartement 61.2 m2 | 309 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 18.9 m2 | Réf : 01B1042 |
| Appartement 62.7 m2 | 319 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 13.33 m2 | Réf : 01C1033 |
| Appartement 61.68 m2 | 322 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Balcon : 20.62 m2 | Réf : 01B1063 |
| Appartement 65.51 m2 | 333 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 19.04 m2 | Réf : 01C1034 |
| Appartement 64.35 m2 | 340 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Balcon : 9.23 m2 | Réf : 01A1063 |
| Appartement 67.39 m2 | 346 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Balcon : 27.17 m2 | Réf : 01B1053 |
| Appartement 64.35 m2 | 356 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SO | |
| Balcon : 9.55 m2 | Réf : 01A1073 |
| Appartement 66.07 m2 | 360 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 21 m2 | Réf : 01B1051 |
| Appartement 71.15 m2 | 361 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 21.79 m2 | Réf : 01C1031 |
| Appartement 66.06 m2 | 370 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 19.21 m2 | Réf : 01B1061 |
| Appartement 64.95 m2 | 377 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : N | |
| Balcon : 18.21 m2 | Réf : 01B1071 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 401 000 €) | ||
| Appartement 77.45 m2 | 401 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SE | |
| Balcon : 49.84 m2 | Réf : 01A1072 |
| Appartement 86.75 m2 | 403 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Balcon : 50.08 m2 | Réf : 01A1052 |
| Appartement 84.56 m2 | 404 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Balcon : 9.45 m2 | Réf : 01B2062 |
| Appartement 86.75 m2 | 410 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : S | |
| Balcon : 45.29 m2 | Réf : 01A1062 |
| Appartement 82.24 m2 | 420 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 18.63 m2 | Réf : 01B1054 |
| Appartement 80.86 m2 | 420 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 19.83 m2 | Réf : 01B1064 |
| Appartement 88.04 m2 | 423 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 19.76 m2 | Réf : 01B1041 |
| Appartement 84.79 m2 | 444 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : N | |
| Balcon : 21.55 m2 | Réf : 01B1074 |
| Appartement 84.56 m2 | 489 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SE | |
| Balcon : 9.45 m2 | Réf : 03B2072 |
| Appartement 84.56 m2 | 499 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SE | |
| Balcon : 9.45 m2 | Réf : 03B2082 |
| Appartement 80.66 m2 | 529 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | Balcon : 23.4 m2 | |
| Réf : 03C1072 |
| Appartement 87.85 m2 | 539 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 26.61 m2 | Réf : 03C1071 |
| Appartement 81.13 m2 | 549 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Balcon : 70.58 m2 | |
| Réf : 03C1052 |
| Appartement 99.38 m2 | 599 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : SE | |
| Balcon : 38.68 m2 | Réf : 03B1092 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 460 000 €) | ||
| Appartement 97.93 m2 | 460 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 41.5 m2 | Réf : 01A1051 |
| Appartement 97.93 m2 | 470 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Balcon : 40.83 m2 | Réf : 01A1061 |
| Appartement 97.93 m2 | 480 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : O | |
| Balcon : 41.5 m2 | Réf : 01A1071 |
| Appartement 94.54 m2 | 549 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 7 | Balcon : 36.26 m2 | |
| Réf : 03B2071 |
| Appartement 94.4 m2 | 569 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | Balcon : 31 m2 | |
| Réf : 03B2081 |
| Appartement 106.42 m2 | 639 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : SO | |
| Balcon : 41.34 m2 | Réf : 03B1093 |
| Appartement 108.11 m2 | 649 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | Balcon : 32.23 m2 | |
| Réf : 03B1081 |
| Appartement 129.21 m2 | 749 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SO | |
| Balcon : 43.06 m2 | Réf : 03B1082 |
| Appartement 124.42 m2 | 809 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | Balcon : 59.91 m2 | |
| Réf : 03C1091 |
| Appartement 124.93 m2 | 849 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | Balcon : 58.34 m2 | |
| Réf : 03C1093 |
| Appartement 140.94 m2 | 879 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 9 | Balcon : 39.83 m2 | |
| Réf : 03B1094 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 01/04/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-

Eiffage Immobilier construit Les Loges Blanches aux Deux Alpes, une résidence de tourisme 4 étoiles
Après une pause hivernale, le chantier de la résidence de tourisme « Les Loges Blanches » aux Deux Alpes s’apprête à reprendre, nouvelle étape pour ce programme immobilier porté par Eiffage Immobilier en cœur de cette station de l’Isère.
-

Programme neuf Aix-les-Bains : Les Nouveaux Thermes, chantier emblématique du centre-ville
Après dix ans d’attente, le chantier des Nouveaux Thermes est en train de transformer le centre-ville d’Aix-les-Bains. Logements neufs, bureaux et musée s’intègrent dans un site historique, où le projet propose une nouvelle écriture architecturale pour la ville thermale.
- Toutes nos actualités immobilières





