Skyline
Tours - 37
Prix * : à partir de 149 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : La ville s'offre à vous ! Une occasion unique de devenir propriétaire en hyper centre de Tours. Tours en panorama depuis votre terrasse. Une opportunité rare d'habiter l'hyper-centre de Tours avec 44 appartements du studio au 4 pièces, tous prolongés de balcons ou terrasses. À 500 mètres de la gare et à deux pas du centre historique, profitez d'un quotidien tout-à-pied. Bénéficiez de la TVA réduite à 5,5 %, du PTZ et du dispositif Jeanbrun pour optimiser votre fiscalité. Inscrivez-vous dès maintenant avant l'ouverture des ventes les 24 et 25 avril : soyez les premiers ! Prestations incluses dans la résidence : Espace extérieur (jardin signature), Local vélo sécurisé, Nouvelles collections, Parties communes conviviales et sécurisées (sous conditions) Prestations incluses dans la résidence : Local vélo sécurisé et dans les logements (1) : Cuisine Coeur de Vie, Placard en option dans chaque chambre, Isolation acoustique renforcée, Configurable, Balcon spacieux, DPE (A/B/C). (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : La ville s'offre à vous! Une occasion unique de devenir propriétaire en hyper centre de Tours. Tours en panorama depuis votre terrasse. Une opportunité rare d'habiter l'hyper-centre de Tours avec 44 appartements du studio au 4 pièces, tous prolongés de balcons ou terrasses. À 500 mètres de la gare et à deux pas du centre historique, profitez d'un quotidien tout-à-pied. Bénéficiez de la TVA réduite à 5, 5 %*, du PTZ* et du dispositif Jeanbrun pour optimiser votre fiscalité. Inscrivez-vous dès maintenant avant l'ouverture des ventes les 24 et 25 avril : soyez les premiers! Prestations incluses dans la résidence : Espace extérieur (jardin signature), Local vélo sécurisé, Nouvelles collections, Parties communes conviviales et sécurisées (sous conditions) Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 71 200 € | 71 200 € |
| (Simulation pour un prix de 178 000 €) | ||
| Appartement 38.29 m2 | 178 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 15 | : E | |
| Balcon : 8.5 m2 | Réf : 01A1502 |
| Appartement 38.28 m2 | 179 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 16 | : E | |
| Balcon : 8.5 m2 | Réf : 01A1602 |
| Appartement 38.29 m2 | 181 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 17 | : E | |
| Balcon : 8.5 m2 | Réf : 01A1702 |
| Appartement 38.29 m2 | 182 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 14 | : E | |
| Balcon : 8.5 m2 | Réf : 01A1402 |
| Appartement 41.55 m2 | 183 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 9.1 m2 | Réf : 01A101 |
| Appartement 41.32 m2 | 186 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 9.3 m2 | Réf : 01A104 |
| Appartement 41.55 m2 | 187 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 9.5 m2 | Réf : 01A201 |
| Appartement 41.32 m2 | 190 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.3 m2 | Réf : 01A204 |
| Appartement 41.55 m2 | 191 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 9.1 m2 | Réf : 01A301 |
| Appartement 41.55 m2 | 193 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 9.1 m2 | Réf : 01A401 |
| Appartement 41.32 m2 | 194 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 9.3 m2 | Réf : 01A404 |
| Appartement 41.55 m2 | 194 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 9.2 m2 | Réf : 01A501 |
| Appartement 41.32 m2 | 195 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 9.3 m2 | Réf : 01A504 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 273 000 €) | ||
| Appartement 62.61 m2 | 273 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 23.2 m2 | Réf : 01A102 |
| Appartement 62.61 m2 | 279 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 23.2 m2 | Réf : 01A202 |
| Appartement 62.61 m2 | 279 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 23.2 m2 | Réf : 01A302 |
| Appartement 62.61 m2 | 281 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 23.2 m2 | Réf : 01A402 |
| Appartement 62.61 m2 | 283 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Balcon : 23.3 m2 | Réf : 01A502 |
| Appartement 61.48 m2 | 285 001 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 18.5 m2 | Réf : 01A506 |
| Appartement 66.57 m2 | 295 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 21.7 m2 | Réf : 01A103 |
| Appartement 64.92 m2 | 295 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Balcon : 23 m2 | Réf : 01A503 |
| Appartement 62.57 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 15 | : E | |
| Balcon : 21.8 m2 | Réf : 01A1503 |
| Appartement 62.57 m2 | 302 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 16 | : E | |
| Balcon : 21.8 m2 | Réf : 01A1603 |
| Appartement 66.57 m2 | 305 001 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 21.7 m2 | Réf : 01A303 |
| Appartement 62.57 m2 | 306 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 17 | : E | |
| Balcon : 21.8 m2 | Réf : 01A1703 |
| Appartement 66.57 m2 | 308 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 21.7 m2 | Réf : 01A403 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 339 000 €) | ||
| Appartement 74.58 m2 | 339 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 19 m2 | Réf : 01A507 |
| Appartement 79.81 m2 | 359 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 25.1 m2 | Réf : 01A105 |
| Appartement 83.04 m2 | 379 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 14 | : O | |
| Balcon : 29 m2 | Réf : 01A1404 |
| Appartement 95.99 m2 | 429 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 14 | : SO | |
| Balcon : 52.7 m2 | Réf : 01A1401 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 05/06/2026
Nouveaux programmes
Domaine de Suède - Acte 2
Tours
Convivance
Tours
Les Impressionnistes
Tours
Les Collectionneurs
Tours
Chrysalides
Tours
Pulse Living
Tours
Le Parfait
Tours
Evidence Maisons en BRS
Tours
Les Collectionneurs
Tours
Patio Kipolis
Tours
Parc Coty
Tours
Les Jardins du Luxembourg
Tours
Elegance Loire
Tours
Domaine de Suède
Tours
Urban Lodges
Tours
Les actualités de l'immobilier neuf en CENTRE VAL DE LOIRE
-

De l'immobilier neuf en nue-propriété près de Tours
Près de Tours, deux nouvelles résidences de Saint-Cyr-sur-Loire, signées CIM Promotion et Nexity, proposent de l’investissement en nue-propriété. Une offre immobilière neuve ciblée pour renforcer l’attractivité de la métropole tourangelle.
-

Tours : Bouygues Immobilier inaugure le mail Caroline Aigle au cœur du quartier Kipolis
A Tours, le quartier Kipolis renaît sur l’ancienne friche Gelco. Bouygues Immobilier y transforme 5.5 hectares avec l’inauguration du mail Caroline Aigle, avec à la clé : logements diversifiés, espaces verts et mixité sociale.
- Toutes nos actualités immobilières




