Skyline
Valbonne / Cannes - 06
Prix * : à partir de 268 000€
Labels écologiques : RT 2012, HQE
Descriptif : Du 18/05/2026 au 31/07/2026 : Offres spéciales T3 et T4 jusqu'au 31/07. Spécial T3 et T4 - Remise de 3.000€/ pièce - Frais de notaire Offerts. Offres spéciales sur les réservations T3 et T4 (hors lots BRS) effectuées avant le 31/07/26 : OFFRES SPÉCIALES SUR LES T3 et T4 jusqu'au 31/07/26 : - Remise de 3 000€ / pièce - Frais de notaire OFFERTS (les prix affichés tiennent compte de la remise) Imaginez une résidence nichée au coeur d'une pinède, où la nature dessine l'horizon... Valbonne : l'équilibre parfait entre tradition et innovation Le chant des cigales, le parfum des lavandes, les ruelles en damier du vieux village... Valbonne, c'est l'élégance provençale au coeur de la Côte d'Azur. Mais c'est aussi Sophia Antipolis : la première technopole d'Europe, avec 2 500 entreprises, 4 500 chercheurs et 6 000 étudiants. Un territoire qui dessine le monde de demain, tout en préservant son authenticité. Un lieu où l'on s'enracine naturellement. Des appartements pensés pour tous les modes de vie SKYLINE propose une palette complète de logements, du 2 au 5 pièces, pour s'adapter à tous les projets de vie. Tous les appartements disposent de prolongements extérieurs : terrasses en étage, jardins privatifs en rez-de-chaussée. Grâce à la disposition des bâtiments, chaque logement bénéficie d'une vue dégagée et d'un ensoleillement optimal toute la journée. Prenez RDV dès maintenant...
Prestations : Terrasse, cave, parking, jardin
Mention particulière : Nouvelle réalisation
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 107 200 € |
| (Simulation pour un prix de 268 000 €) | ||
| Appartement 44.85 m2 | 268 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 15 m2 | Réf : B1-15 |
| Appartement 43.12 m2 | 295 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : E | |
| Terrasse : 21 m2 | Jardin : 18 m2 | |
| Réf : B2-J2 |
| Appartement 42 m2 | 295 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 17 m2 | Jardin : 45 m2 | |
| Réf : C1-01 |
| Appartement 43.56 m2 | 301 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : E | |
| Terrasse : 21 m2 | Jardin : 45 m2 | |
| Réf : B1-J5 |
| Appartement 50.84 m2 | 356 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : E | |
| Terrasse : 23 m2 | Jardin : 40 m2 | |
| Réf : B2-J4 |
| Appartement 43.18 m2 | 360 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 16 m2 | Réf : C1-24 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 392 000 €) | ||
| Appartement 63.88 m2 | 392 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 32 m2 | Réf : B2-16 |
| Appartement 62.71 m2 | 392 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 39 m2 | Réf : C1-12 |
| Appartement 61 m2 | 397 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 39 m2 | Réf : C2-16 |
| Appartement 63.76 m2 | 404 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 43 m2 | Réf : C2-13 |
| Appartement 62.7 m2 | 412 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 39 m2 | Réf : C1-22 |
| Appartement 64.03 m2 | 417 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 43 m2 | Réf : C1-13 |
| Appartement 61.28 m2 | 422 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 39 m2 | Réf : C2-26 |
| Appartement 66 m2 | 424 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 71 m2 | Jardin : 118 m2 | |
| Réf : C2-05 |
| Appartement 65.57 m2 | 427 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 40 m2 | Réf : C2-12 |
| Appartement 64 m2 | 442 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 85 m2 | Jardin : 82 m2 | |
| Réf : C1-03 |
| Appartement 63 m2 | 447 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 72 m2 | Jardin : 109 m2 | |
| Réf : C1-02 |
| Appartement 64 m2 | 467 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 52 m2 | Jardin : 125 m2 | |
| Réf : C2-03 |
| Appartement 65 m2 | 487 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 42 m2 | Jardin : 104 m2 | |
| Réf : C2-02 |
| Appartement 64.03 m2 | 527 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Terrasse : 43 m2 | Réf : C1-23 |
| Appartement 63.76 m2 | 532 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Terrasse : 43 m2 | Réf : C2-23 |
| Appartement 65.28 m2 | 535 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 40 m2 | Réf : C2-22 |
| Appartement 67.76 m2 | 577 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 68 m2 | Réf : B1-21 |
| Appartement 67.83 m2 | 587 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 79 m2 | Réf : B2-21 |
| Appartement 70.06 m2 | 635 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 66 m2 | Réf : C1-31 |
| Appartement 71.4 m2 | 667 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Terrasse : 76 m2 | Réf : B1-22 |
| Appartement 71.35 m2 | 690 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Terrasse : 88 m2 | Réf : B2-22 |
| Appartement 77.68 m2 | 770 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 70 m2 | Réf : C1-32 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 501 000 €) | ||
| Appartement 88.06 m2 | 501 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 55 m2 | Réf : C1-16 |
| Appartement 88.04 m2 | 554 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 55 m2 | Réf : C1-26 |
| Appartement 90 m2 | 627 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 57 m2 | Réf : C2-15 |
| Appartement 76.96 m2 | 646 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 45 m2 | Réf : C1-33 |
| Appartement 90.17 m2 | 774 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 57 m2 | Réf : C2-25 |
| Appartement 87.27 m2 | 860 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 57 m2 | Réf : B2-23 |
| Appartement 97.24 m2 | 863 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 70 m2 | Réf : B2-24 |
| Appartement 98.72 m2 | 907 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 61 m2 | Réf : B1-23 |
| Appartement 112.94 m2 | 947 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 60 m2 | Réf : B1-24 |
| Appartement 101.83 m2 | 954 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 66 m2 | Réf : C2-33 |
| Appartement 112.91 m2 | 1 258 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 149 m2 | Réf : C2-31 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 14/06/2026

Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun.
A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain.
Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Les actualités de l'immobilier neuf en PACA
-

Villeneuve-Loubet : une ancienne zone commerciale va laisser place à 400 logements neufs
Comment transformer une zone commerciale vieillissante en un véritable lieu de vie ? A Villeneuve-Loubet, près de 400 logements neufs, de nouveaux commerces et des services viendront redessiner l’entrée de ville dans le cadre d’un projet urbain d’envergure, mené par Nexity et IMMO Mousquetaires.
-

Immobilier neuf à Marseille 14e : Le Murillo mise sur la mixité sociale et l'architecture méditerranéenne
Avec Le Murillo, le promoteur Constructa livre une résidence à taille humaine qui conjugue mixité sociale, architecture méditerranéenne et ambitions environnementales dans les Hauts de Sainte-Marthe à Marseille.
- Toutes nos actualités immobilières


