Skyline
Valbonne / Cannes - 06
Prix * : à partir de 240 000€
Labels écologiques : RT 2012, HQE
Descriptif : Imaginez une résidence nichée au coeur d'une pinède, où la nature dessine l'horizon... Valbonne : l'équilibre parfait entre tradition et innovation Le chant des cigales, le parfum des lavandes, les ruelles en damier du vieux village... Valbonne, c'est l'élégance provençale au coeur de la Côte d'Azur. Mais c'est aussi Sophia Antipolis : la première technopole d'Europe, avec 2 500 entreprises, 4 500 chercheurs et 6 000 étudiants. Un territoire qui dessine le monde de demain, tout en préservant son authenticité. Un lieu où l'on s'enracine naturellement. Des appartements pensés pour tous les modes de vie SKYLINE propose une palette complète de logements, du 2 au 5 pièces, pour s'adapter à tous les projets de vie. Tous les appartements disposent de prolongements extérieurs : terrasses en étage, jardins privatifs en rez-de-chaussée. Grâce à la disposition des bâtiments, chaque logement bénéficie d'une vue dégagée et d'un ensoleillement optimal toute la journée. Prenez RDV dès maintenant...
Prestations : Terrasse, parking, cave, jardin
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 96 000 € |
| (Simulation pour un prix de 240 000 €) | ||
| Appartement 41 m2 | 240 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 16 m2 | Réf : C1-11 |
| Appartement 41.46 m2 | 245 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 16 m2 | Réf : C1-21 |
| Appartement 44.71 m2 | 250 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 18 m2 | Réf : B2-17 |
| Appartement 43.18 m2 | 250 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 16 m2 | Réf : C1-14 |
| Appartement 43.12 m2 | 270 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : E | |
| Terrasse : 21 m2 | Jardin : 18 m2 | |
| Réf : B2-J2 |
| Appartement 43.12 m2 | 270 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 15 m2 | Réf : B2-03 |
| Appartement 45 m2 | 280 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 45 m2 | Jardin : 86 m2 | |
| Réf : C1-04 |
| Appartement 44.87 m2 | 280 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Terrasse : 20 m2 | Réf : C2-27 |
| Appartement 46 m2 | 315 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SE | |
| Terrasse : 84 m2 | Jardin : 86 m2 | |
| Réf : C2-04 |
| Appartement 50.84 m2 | 345 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDJ | : S | |
| Terrasse : 23 m2 | Jardin : 40 m2 | |
| Réf : B2-J4 |
| Appartement 43.2 m2 | 366 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 16 m2 | Réf : C2-24 |
| Appartement 43.18 m2 | 371 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 16 m2 | Réf : C1-24 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 387 000 €) | ||
| Appartement 61.22 m2 | 387 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 43 m2 | Réf : C1-25 |
| Appartement 63.89 m2 | 391 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 48 m2 | Réf : B2-05 |
| Appartement 63.88 m2 | 401 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 32 m2 | Réf : B2-16 |
| Appartement 62.71 m2 | 401 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 38 m2 | Réf : C1-12 |
| Appartement 61 m2 | 406 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 39 m2 | Réf : C2-16 |
| Appartement 63.76 m2 | 410 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 43 m2 | Réf : C2-13 |
| Appartement 64 m2 | 415 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 85 m2 | Jardin : 82 m2 | |
| Réf : C1-03 |
| Appartement 62.7 m2 | 421 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 38 m2 | Réf : C1-22 |
| Appartement 64.03 m2 | 426 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 43 m2 | Réf : C1-13 |
| Appartement 61.28 m2 | 431 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 39 m2 | Réf : C2-26 |
| Appartement 65.57 m2 | 436 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 39 m2 | Réf : C2-12 |
| Appartement 63 m2 | 456 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 72 m2 | Jardin : 109 m2 | |
| Réf : C1-02 |
| Appartement 66 m2 | 466 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 71 m2 | Jardin : 118 m2 | |
| Réf : C2-05 |
| Appartement 64 m2 | 476 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 52 m2 | Jardin : 125 m2 | |
| Réf : C2-03 |
| Appartement 65 m2 | 496 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NO | |
| Terrasse : 42 m2 | Jardin : 104 m2 | |
| Réf : C2-02 |
| Appartement 64.03 m2 | 539 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Terrasse : 43 m2 | Réf : C1-23 |
| Appartement 65.28 m2 | 541 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 39 m2 | Réf : C2-22 |
| Appartement 63.76 m2 | 541 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Terrasse : 43 m2 | Réf : C2-23 |
| Appartement 67.76 m2 | 586 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Terrasse : 68 m2 | Réf : B1-21 |
| Appartement 67.83 m2 | 596 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 79 m2 | Réf : B2-21 |
| Appartement 70.06 m2 | 644 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Terrasse : 66 m2 | Réf : C1-31 |
| Appartement 71.4 m2 | 676 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Terrasse : 76 m2 | Réf : B1-22 |
| Appartement 71.35 m2 | 696 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Terrasse : 88 m2 | Réf : B2-22 |
| Appartement 77.68 m2 | 749 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 70 m2 | Réf : C1-32 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 510 000 €) | ||
| Appartement 88.06 m2 | 510 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 55 m2 | Réf : C1-16 |
| Appartement 82 m2 | 546 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 55 m2 | Jardin : 127 m2 | |
| Réf : C1-05 |
| Appartement 88.04 m2 | 569 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 55 m2 | Réf : C1-26 |
| Appartement 90 m2 | 639 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 57 m2 | Réf : C2-15 |
| Appartement 76.96 m2 | 727 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 45 m2 | Réf : C1-33 |
| Appartement 87.37 m2 | 772 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 49 m2 | Réf : C1-34 |
| Appartement 90.17 m2 | 819 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 57 m2 | Réf : C2-25 |
| Appartement 87.27 m2 | 872 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 57 m2 | Réf : B2-23 |
| Appartement 98.72 m2 | 919 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 61 m2 | Réf : B1-23 |
| Appartement 97.24 m2 | 922 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 70 m2 | Réf : B2-24 |
| Appartement 112.94 m2 | 959 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Terrasse : 60 m2 | Réf : B1-24 |
| Appartement 101.83 m2 | 1 002 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 66 m2 | Réf : C2-33 |
| Appartement 112.91 m2 | 1 270 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 149 m2 | Réf : C2-31 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 12/03/2026

06560 VALBONNE
Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun.
A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain.
Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Les actualités de l'immobilier neuf en PACA
-

92 logements seniors pour bien-vivre et rester autonome à Manosque
Une solution pour le bien-vieillir à Manosque : 92 logements adaptés aux seniors, signés par Cogedim, Énéal et l’ALEFPA pour réunir indépendance, convivialité et respect du patrimoine historique.
-

Clos Antibes : la nouvelle adresse chic avec piscine sur la Côte d'Azur
Envie d’un havre de paix avec piscine sur la Côte d’Azur ? Vinci Immobilier commercialise le Clos Antibes, entre mer et collines, pour profiter de l’art de vivre azuréen, entouré par des jardins méditerranéens, à quelques pas des plages et du centre historique d’Antibes.
- Toutes nos actualités immobilières


