Domaine Codalia
Vallet / Saint-Sébastien-sur-Loire - 44
Prix * : à partir de 157 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : LANCEMENT COMMERCIAL - Jusqu'au 31 mai 2026, profitez des Bons Plans du Printemps : frais de notaire OFFERTS (1) À 15 minutes du périphérique nantais et à peine plus pour rallier Cholet en voiture, laissez votre coeur s'éprendre par le Domaine Codalia, niché au centre de Vallet, à seulement 350 mètres de la place Charles-de-Gaulle. Commerces, services, groupes scolaires jusqu'au collège Ici, tout se vit à pied ou à vélo. Parés de bois noble et délicatement posés sur un écrin de verdure paysager, les bâtiments s'insèrent en lisière du bourg pour savourer la nature et goûter aux meilleurs arômes de la capitale du Muscadet. Les deux édifices à taille humaine offrent en leurs rez-de-jardin des stationnements couverts. Les appartements du 2 au 5 pièces aux surfaces variées sont tous desservis par ascenseurs, et sont prolongés de balcons ou de terrasses baignées de ciel. Votre cocon idéal, économe en énergie et conforme à la Réglementation Environnementale 2020, se façonnera selon vos envies grâce à notre catalogue d'options. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2029
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 62 800 € | 62 800 € |
| (Simulation pour un prix de 157 000 €) | ||
| Appartement 42.56 m2 | 157 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 4107 |
| Appartement 45.75 m2 | 160 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 3107 |
| Appartement 42.56 m2 | 162 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 4207 |
| Appartement 45.75 m2 | 165 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 3207 |
| Appartement 42.56 m2 | 166 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 4306 |
| Appartement 46.51 m2 | 170 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 3104 |
| Appartement 46.46 m2 | 170 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 4104 |
| Appartement 45.76 m2 | 171 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 3306 |
| Appartement 41.31 m2 | 173 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Terrasse : 6 m2 | Réf : 3302 |
| Appartement 46.51 m2 | 174 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 3204 |
| Appartement 41.95 m2 | 174 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 4302 |
| Appartement 40.38 m2 | 183 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 19 m2 | Réf : 3404 |
| Appartement 41.53 m2 | 186 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 11 m2 | Réf : 3403 |
| Appartement 44.52 m2 | 190 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 15 m2 | Réf : 3402 |
| Appartement 65.36 m2 | 226 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 3206 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 84 000 € |
| (Simulation pour un prix de 210 000 €) | ||
| Appartement 58.15 m2 | 210 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 3203 |
| Appartement 66.52 m2 | 211 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 4101 |
| Appartement 65.37 m2 | 212 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 3201 |
| Appartement 62.18 m2 | 220 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SEO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 4205 |
| Appartement 64.69 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 4203 |
| Appartement 67.53 m2 | 233 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SEO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 3205 |
| Appartement 64.69 m2 | 234 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 10 m2 | Réf : 4303 |
| Appartement 72.34 m2 | 241 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 4201 |
| Appartement 68.38 m2 | 244 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 13 m2 | Réf : 3305 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 104 400 € |
| (Simulation pour un prix de 261 000 €) | ||
| Appartement 77.89 m2 | 261 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 11 m2 | Réf : 3102 |
| Appartement 84.37 m2 | 264 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 4102 |
| Appartement 77.97 m2 | 267 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Terrasse : 11 m2 | Réf : 3202 |
| Appartement 84.37 m2 | 271 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 4202 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 28/04/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en PAYS DE LA LOIRE
-

Devenir propriétaire d'un appartement neuf au prix d'un loyer à Nantes Grand Bellevue
Accéder à la propriété n’a jamais été aussi simple et accessible : le programme neuf Alpha à Nantes Grand Bellevue propose des appartements du T1 au T5 avec des mensualités comparables à un loyer et des prestations de qualité dans un quartier en pleine transformation.
-

Immobilier neuf La Baule-Escoublac, un programme en Bail Réel Solidaire pour acheter jusqu'à 50 % moins cher
Dans l’une des villes les plus chères de France, devenir propriétaire à La Baule jusqu’à 50 % moins cher que le marché devient possible grâce au Bail Réel Solidaire et au promoteur CISN.
- Toutes nos actualités immobilières








