Soha
Vaulx-en-Velin - 69
Prix * : à partir de 210 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : [ OFFRE EXCLUSIVE ] Jusqu'au 30 novembre, profitez des mensualités allégées : votre 3 pièces à partir de 907, 23 euros par mois! Profitez d'une opportunité unique de devenir propriétaire à proximité du Carré de Soie et à un prix attractif, grâce à la TVA réduite à 5, 5%! Vous rêvez d'acheter un appartement dans un quartier dynamique et bien desservi, tout en profitant d'un cadre de vie agréable ? A quelques minutes du Carré de Soie, découvrez la nouvelle résidence signée Nexity : SOHA. Notre résidence vous propose des appartements du 2 au 4 pièces allant de 45m2 à 87 m2, aux prestations soignées et aux extérieurs généreux. Vous bénéficierez également d'un grand coeur d'îlot, avec de nombreux espaces verts, des jardins partagés. SOHA vous offre un emplacement idéal, proche des transports en commun, des commerces, des écoles et des équipements culturels et sportifs. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière :
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 102 800 € |
(Simulation pour un prix de 257 000 €) |
Appartement 60.1 m2 | 257 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 2205 |
Appartement 60.1 m2 | 260 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NO | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 2305 |
Appartement 60.1 m2 | 264 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 2105 |
Appartement 61.4 m2 | 265 800 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 3101 |
Appartement 61.4 m2 | 265 800 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 10 m2 | Réf : 3201 |
Appartement 64.2 m2 | 266 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 8 m2 | Réf : 2104 |
Appartement 64.1 m2 | 266 000 € | Plan détaillé |
: NE | Terrasse : 10 m2 | |
Jardin : 33 m2 | Réf : 4001 |
Appartement 64.4 m2 | 267 000 € | Plan détaillé |
: SO | Terrasse : 9 m2 | |
Jardin : 36 m2 | Réf : 2004 |
Appartement 64.3 m2 | 267 000 € | Plan détaillé |
: SE | Terrasse : 10 m2 | |
Jardin : 107 m2 | Réf : 4002 |
Appartement 64.8 m2 | 268 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 12 m2 | Réf : 2102 |
Appartement 64.2 m2 | 269 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 2204 |
Appartement 64.8 m2 | 271 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 14 m2 | Réf : 2202 |
Appartement 64.2 m2 | 272 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 2304 |
Appartement 63.9 m2 | 274 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 2404 |
Appartement 64.8 m2 | 274 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 14 m2 | Réf : 2302 |
Appartement 64.2 m2 | 276 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NSE | |
Terrasse : 62 m2 | Réf : 4401 |
Appartement 64.5 m2 | 277 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Balcon : 14 m2 | Réf : 2402 |
Appartement 65.2 m2 | 280 400 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 9 m2 | Réf : 3104 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 338 000 €) |
Appartement 83 m2 | 338 000 € | Plan détaillé |
: SO | Terrasse : 14 m2 | |
Jardin : 64 m2 | Réf : 4003 |
Appartement 85.9 m2 | 345 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 12 m2 | Réf : 2101 |
Appartement 85.9 m2 | 348 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 13 m2 | Réf : 2201 |
Appartement 85.1 m2 | 350 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 12 m2 | Réf : 3102 |
Appartement 86.4 m2 | 351 000 € | Plan détaillé |
: NE | Terrasse : 13 m2 | |
Jardin : 60 m2 | Réf : 2001 |
Appartement 85.9 m2 | 351 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 13 m2 | Réf : 2301 |
Appartement 85.3 m2 | 353 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 13 m2 | Réf : 2401 |
Appartement 85.1 m2 | 356 200 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 14 m2 | Réf : 3202 |
Appartement 87.2 m2 | 375 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NSO | |
Terrasse : 45 m2 | Réf : 4402 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 21/11/2024
Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Nouveaux programmes
Nature en Ville
Vaulx-en-Velin
Vaulx-en-Velin M2
Vaulx-en-Velin
Vaulx-en-Velin M1
Vaulx-en-Velin
Les Jardins d'Elsa
Vaulx-en-Velin
Nidéal
Saint-Priest
Elégance Chassieu
Chassieu
Lyon 3ème M2
Lyon 3ème
Villeurbanne M1
Villeurbanne
La Canopée
Villeurbanne
BRS Vues Ciel
Villeurbanne
Le Calisté
Caluire-et-Cuire
Host - Hors des Standards
Lyon 2ème
L'Exclusif Lyon 2
Lyon 2ème
6ème Art Lafayette
Lyon 6ème
Le Solaire
Caluire-et-Cuire
Vues Ciel
Villeurbanne
Lyon 4ème M1
Lyon 4ème
Hill - Nouveau à Confluence
Lyon 2ème
Pierre Levéé - la Sauvegarde
Lyon 9ème
Le Solaire - Nue Propriété
Caluire-et-Cuire
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-
Les Jardins de Calvary : un modèle de mixité sociale et de sobriété foncière à Chambéry
À Chambéry, Les Jardins de Calvary, résidence inaugurée par Savoisienne Habitat, s’imposent comme un modèle d'habitat écoresponsable, mixte et sobre foncièrement. Retour sur ce projet innovant pour la ville et ses habitants.
-
Lancement du programme neuf Demeure Visina à Irigny au sud de Lyon
Une résidence intimiste de 11 appartements neufs située à Irigny, au sud de Lyon va voir le jour grâce au promoteur SMCI. Prestations de qualité, architecture raffinée et proximité avec Lyon… font de cette opération une réalisation d’exception.
- Toutes nos actualités immobilières