Hepha
Vichy - 03
Prix * : à partir de 104 900€
Investir dans l'immobilier neuf à Vichy avec la loi LMP.
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut LMP / LMNP, Loueur de Meublés (Non) Professionnel, permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Investissez à Vichy avant la fin de l'année! Envie d'un pied à terre à Vichy ? Découvrez 'Hepha'. Cette jolie résidence est située au coeur d'un quartier résidentiel, à 5 minutes à pied du centre-ville et de la gare. Composée de 39 appartements seulement, du 1 au 4 pièces, tous prolongés d'un espace extérieur, la résidence offre en coeur d'ilot, à l'abri de la rue, un jardin commun qui vous offrira des moments de bien-être seul ou en famille. Vous recherchez une résidence secondaire ? Vous souhaitez investir ou vous souhaitez réaliser votre premier achat, cette résidence est faite pour vous! Contactez-nous dès maintenant, nous étudierons votre projet. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière : Avant-Première
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B2)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 22 000 € | 25 980 € | 25 980 € |
| (Simulation pour un prix de 129 900 €) | ||
| Appartement 45.64 m2 | 129 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 1105 |
| Appartement 43.91 m2 | 129 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1204 |
| Appartement 45.89 m2 | 132 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1101 |
| Appartement 45.84 m2 | 132 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1108 |
| Appartement 48.69 m2 | 139 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1205 |
| Appartement 41.57 m2 | 139 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Terrasse : 9 m2 | Réf : 1403 |
| Appartement 48.69 m2 | 144 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1305 |
| Appartement 45.89 m2 | 149 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1301 |
| Appartement 42.4 m2 | 149 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1503 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B2)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 22 000 € | 30 800 € | 37 800 € |
| (Simulation pour un prix de 189 000 €) | ||
| Appartement 64.19 m2 | 189 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 7 m2 | |
| Réf : 1005 |
| Appartement 64.19 m2 | 214 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 1103 |
| Appartement 66.25 m2 | 219 900 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 8 m2 | |
| Jardin : 66 m2 | Réf : 1004 |
| Appartement 64.5 m2 | 219 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 1106 |
| Appartement 73.38 m2 | 225 900 € | Plan détaillé |
| : EO | Terrasse : 11 m2 | |
| Jardin : 24 m2 | Réf : 1001 |
| Appartement 60.66 m2 | 225 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Balcon : 5 m2 | |
| Réf : 1502 |
| Appartement 68.08 m2 | 229 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 1107 |
| Appartement 61.78 m2 | 229 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1501 |
| Appartement 68.08 m2 | 234 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 1207 |
| Appartement 68.44 m2 | 234 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 1306 |
| Appartement 68.08 m2 | 239 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 1307 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 12/12/2025
Nouveaux programmes
Canalys
Périgny
Le Parc du Faubourg
Toulouse
Les Bosquets du Roi - Maisons 2
Versailles
Belvédère Charles Christofle
Brunoy
Villas Bizienne
Guérande
Domaine Hestia
Rodilhan
Rivage de la Baie
Le Crotoy
Urban Flower
Narbonne
Heliodore
Orange
Le Domaine de la Croix Saint-Gilles
Saint-Pair-sur-Mer
Orma
Briançon
Bahia
Concarneau
Le Clos du Château
Saverne
Ancora
Chambéry
Cadence
Montigny-lès-Cormeilles
Ville&nature
Villers-lès-Nancy
Quai Renaissance
Oissel
Villazéa
Idron
Cour Enchantée
Saint-Sébastien-sur-Loire
La Closerie
Nantes
Les actualités de l'immobilier neuf en AUVERGNE
-

Devenir propriétaire dans l'immobilier neuf à Vichy pour le prix d'un loyer
A Vichy, devenir propriétaire n’a jamais été aussi accessible. Le projet immobilier neuf Ressource, grâce à la solution Access de Cogedim, propose des appartements neufs confortables au prix d’un loyer, idéaux pour les primo-accédants et jeunes familles.
-
VIDEO : Immobilier neuf Clermont-Ferrand, investir au pied des volcans !
Découvrez en vidéo le potentiel de l’immobilier neuf à Clermont-Ferrand ou comment investir au pied des volcans d'Auvergne. Tour d'horizon du marché du logement neuf à Clermont. - Toutes nos actualités immobilières




