Naturessence
Villenave-d'Ornon - 33
Prix * : à partir de 129 000€
Labels écologiques : RT 2012
Descriptif : Entre le parcours de golf et les berges de la Garonne, cette nouvelle résidence contemporaine signée Kaufman & Broad vous propose un cadre de vie particulièrement harmonieux. Son architecture remarquable, ses vues dégagées et sa luminosité en font un lieu de vie aussi agréable qu'élégant. Profitez d'une connectivité idéale : bus, Tramway C et gare Saint-Jean accessibles en 14 minutes à vélo, accès rapide à la rocade et à l'aéroport, et bientôt des navettes fluviales vers la place de la Bourse en seulement 10 minutes. Choisissez l'appartement qui vous ressemble parmi une large sélection, du studio au 4 pièces. Certains plans sont modulables, avec des possibilités de jumelage pour créer un espace sur mesure. Dès le 4 pièces, profitez d'orientations traversantes, de cuisines ouvertes et d'espaces extérieurs privatifs. Commerces de proximité, locaux vélos XXL pour profiter pleinement du maillage cyclable alentour, parking sécurisé et aménagement paysager soigné. À 7 minutes à vélo, l'école Jules Verne complète un cadre de vie idéal pour les jeunes actifs et les familles. En lisière du Golf de Villenave d'Ornon À 14 min de vélo du Tramway C Appartements lumineux Espaces extérieurs pour tous Parkings et locaux vélos sécurisés
Prestations : Balcon, parking, terrasse
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 51 600 € | 51 600 € | 51 600 € |
| (Simulation pour un prix de 129 000 €) | ||
| Appartement 31.2 m2 | 129 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 9.73 m2 | Réf : A112 |
| Appartement 31.65 m2 | 135 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 8.22 m2 | Réf : A116 |
| Appartement 32.43 m2 | 135 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 8.22 m2 | Réf : A117 |
| Appartement 34.05 m2 | 136 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 9.73 m2 | Réf : A115 |
| Appartement 33.34 m2 | 137 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 9.73 m2 | Réf : A113 |
| Appartement 34.42 m2 | 139 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 9.73 m2 | Réf : A114 |
| Appartement 35.25 m2 | 139 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 9.75 m2 | Réf : A118 |
| Appartement 31.55 m2 | 141 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 9.56 m2 | Réf : A109 |
| Appartement 28.57 m2 | 145 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A203 |
| Appartement 29.56 m2 | 146 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A204 |
| Appartement 30.05 m2 | 147 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A205 |
| Appartement 28.57 m2 | 150 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A303 |
| Appartement 29.56 m2 | 151 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A304 |
| Appartement 30.05 m2 | 152 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A305 |
| Appartement 37.25 m2 | 153 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 8.22 m2 | Réf : A110 |
| Appartement 28.57 m2 | 153 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A403 |
| Appartement 38.66 m2 | 156 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 9.85 m2 | Réf : A105 |
| Appartement 29.56 m2 | 156 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A404 |
| Appartement 30.05 m2 | 157 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A405 |
| Appartement 34.26 m2 | 160 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 9.56 m2 | Réf : A108 |
| Appartement 28.57 m2 | 160 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A503 |
| Appartement 29.56 m2 | 161 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A504 |
| Appartement 30.05 m2 | 162 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A505 |
| Appartement 36.98 m2 | 164 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Terrasse : 9.95 m2 | Réf : A206 |
| Appartement 28.57 m2 | 168 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A603 |
| Appartement 29.56 m2 | 169 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A604 |
| Appartement 30.05 m2 | 170 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Balcon : 9.56 m2 | Réf : A605 |
| Appartement 36.98 m2 | 175 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 18.17 m2 | Réf : A306 |
| Appartement 36.98 m2 | 180 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 18.17 m2 | Réf : A406 |
| Appartement 36.98 m2 | 185 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 18.17 m2 | Réf : A506 |
| Appartement 36.98 m2 | 193 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Balcon : 18.17 m2 | Réf : A606 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 90 800 € |
| (Simulation pour un prix de 227 000 €) | ||
| Appartement 64.27 m2 | 227 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 9.85 m2 | Réf : A201 |
| Appartement 64.27 m2 | 232 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 9.85 m2 | Réf : A301 |
| Appartement 73.78 m2 | 233 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 14.22 m2 | Réf : A102 |
| Appartement 63.83 m2 | 234 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Terrasse : 19.88 m2 | Réf : A207 |
| Appartement 64.27 m2 | 237 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 9.85 m2 | Réf : A401 |
| Appartement 61.58 m2 | 238 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 33.03 m2 | Réf : A202 |
| Appartement 64.27 m2 | 242 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 9.85 m2 | Réf : A501 |
| Appartement 61.58 m2 | 243 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 33.03 m2 | Réf : A302 |
| Appartement 63.83 m2 | 244 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 19.88 m2 | Réf : A407 |
| Appartement 61.58 m2 | 248 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 33.03 m2 | Réf : A402 |
| Appartement 63.83 m2 | 249 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : E | |
| Balcon : 19.88 m2 | Réf : A507 |
| Appartement 64.27 m2 | 250 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 9.85 m2 | Réf : A601 |
| Appartement 61.58 m2 | 253 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : O | |
| Balcon : 33.03 m2 | Réf : A502 |
| Appartement 63.83 m2 | 256 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : E | |
| Balcon : 19.88 m2 | Réf : A607 |
| Appartement 63.83 m2 | 259 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 19.88 m2 | Réf : A307 |
| Appartement 70.14 m2 | 261 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Terrasse : 37.9 m2 | Réf : A106 |
| Appartement 61.58 m2 | 261 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : O | |
| Balcon : 33.03 m2 | Réf : A602 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 103 600 € |
| (Simulation pour un prix de 259 000 €) | ||
| Appartement 81.94 m2 | 259 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 9.87 m2 | Réf : B201 |
| Appartement 81.94 m2 | 265 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 19.89 m2 | Réf : B101 |
| Appartement 81.94 m2 | 269 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 9.87 m2 | Réf : B301 |
| Appartement 81.94 m2 | 279 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 9.87 m2 | Réf : B401 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 18/03/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en AQUITAINE
-

Bordeaux : un nouveau programme de 540 logements neufs dans le quartier Deschamps Belvédère
Le quartier Deschamps - Belvédère de Bordeaux accueillera de nouvelles familles et étudiants dans de futurs logements neufs sur l’îlot EB2A : 544 logements neufs, commerces et services, au bord de la Garonne.
-

La Husta à Marcheprime : un nouveau programme résidentiel proche du bassin d'Arcachon
Une offre résidentielle à proximité du bassin d’Arcachon, voilà le nouveau projet immobilier lancé par Cogedim et Crédit Agricole Immobilier à Marcheprime en Gironde, soit 117 appartements neufs pour tous les profils d’acquéreurs.
- Toutes nos actualités immobilières




