Evidence
Villeneuve-la-Garenne - 92
Prix * : à partir de 169 679€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Localisation : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () pour les 2 pièces Du 01 mai au 31 mai 2026, Bouygues Immobilier vous offre les FRAIS DE NOTAIRE () sur une sélection de logements pour les 2 pièces Notre résidence est un programme neuf idéalement situé à Villeneuve la Garenne entre le boulevard Gallieni et la rue Edouard Manet dans un quartier calme et bien desservi de Villeneuve la Garenne. Il propose 265 appartements du studio au 5 pièces et 7 maisons 5 ou 6 pièces, presque tous dotés d'espaces extérieurs. La résidence offre un cœur d'îlot paysager, des matériaux nobles et un environnement proche des commerces, écoles, transports, parcs et bords de Seine. Prestations incluses dans la résidence : Nouvelles collections, Espace extérieur (jardin signature), Parties communes conviviales et sécurisées, Local vélo sécurisé et dans les logements (1) : Balcon spacieux, DPE (A/B/C), Configurable. (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. () Offres sous conditions, détails de l'offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Notre résidence est un programme neuf idéalement situé à Villeneuve la Garenne entre le boulevard Gallieni et la rue Edouard Manet dans un quartier calme et bien desservi de Villeneuve la Garenne. Il propose 265 appartements du studio au 5 pièces et 7 maisons 5 ou 6 pièces, presque tous dotés d'espaces extérieurs. La résidence offre un coeur d'îlot paysager, des matériaux nobles et un environnement proche des commerces, écoles, transports, parcs et bords de Seine. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2029
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 83 697 € | 83 697 € |
| (Simulation pour un prix de 209 242 €) | ||
| Appartement 39.98 m2 | 209 242 € | Plan détaillé |
| : N | Réf : 01G-002 |
| Appartement 41.47 m2 | 239 133 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4.29 m2 | Réf : 01G-102 |
| Appartement 41.74 m2 | 239 133 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 4.29 m2 | Réf : 01G-202 |
| Appartement 44.58 m2 | 248 804 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 01G-104 |
| Appartement 43.18 m2 | 248 804 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 01H-204 |
| Appartement 44.58 m2 | 259 354 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 01G-204 |
| Appartement 43.18 m2 | 259 354 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 01H-404 |
| Appartement 44.58 m2 | 269 025 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 01G-404 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 111 830 € |
| (Simulation pour un prix de 279 575 €) | ||
| Appartement 57.38 m2 | 279 575 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 2.26 m2 | |
| Réf : 01E-105 |
| Appartement 62.6 m2 | 289 246 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 6.34 m2 | Réf : 01G-105 |
| Appartement 54.59 m2 | 289 246 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Balcon : 5.48 m2 | |
| Réf : 01I-401 |
| Appartement 62.6 m2 | 294 521 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 6.34 m2 | Réf : 01G-205 |
| Appartement 60.66 m2 | 294 521 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 01H-203 |
| Appartement 61.89 m2 | 299 796 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 10.45 m2 | Réf : 01E-402 |
| Appartement 65.33 m2 | 299 796 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 3.5 m2 | Réf : 01I-203 |
| Appartement 67.45 m2 | 309 467 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Balcon : 3.71 m2 | |
| Réf : 01F-104 |
| Appartement 60.66 m2 | 309 467 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 7.55 m2 | Réf : 01H-403 |
| Appartement 65.2 m2 | 310 346 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 5.47 m2 | |
| Réf : 01I-201 |
| Appartement 67.45 m2 | 313 863 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 3.71 m2 | |
| Réf : 01F-204 |
| Appartement 64.74 m2 | 313 863 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 3.7 m2 | |
| Réf : 01G-201 |
| Appartement 67.41 m2 | 319 138 € | Plan détaillé |
| Balcon : 12.8 m2 | Réf : 01F-002 |
| Appartement 64.58 m2 | 319 138 € | Plan détaillé |
| : N | Balcon : 11.07 m2 | |
| Réf : 01G-003 |
| Appartement 67.45 m2 | 329 688 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Balcon : 3.71 m2 | |
| Réf : 01F-404 |
| Appartement 63.12 m2 | 329 688 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Balcon : 8.42 m2 | |
| Réf : 01I-402 |
| Appartement 61.77 m2 | 349 908 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : 01F-502 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 349 029 €) | ||
| Appartement 78.52 m2 | 349 029 € | Plan détaillé |
| Réf : 01H-001 |
| Appartement 75.83 m2 | 349 029 € | Plan détaillé |
| Réf : 01I-001 |
| Appartement 83.72 m2 | 379 800 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 11.05 m2 | Réf : 01F-106 |
| Appartement 83.11 m2 | 379 800 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 10.98 m2 | Réf : 01G-103 |
| Appartement 87.68 m2 | 388 592 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 7.33 m2 | Réf : 01E-101 |
| Appartement 83.72 m2 | 389 471 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 11.05 m2 | Réf : 01F-206 |
| Appartement 83.11 m2 | 389 471 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 10.98 m2 | Réf : 01G-203 |
| Appartement 89.28 m2 | 398 263 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 11.63 m2 | Réf : 01E-201 |
| Appartement 83.12 m2 | 399 142 € | Plan détaillé |
| : S | Balcon : 27.25 m2 | |
| Réf : 01F-004 |
| Appartement 86.1 m2 | 399 142 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 11.04 m2 | Réf : 01H-101 |
| Appartement 87.68 m2 | 407 933 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 01E-001 |
| Appartement 83.72 m2 | 409 692 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 11.05 m2 | Réf : 01F-406 |
| Appartement 84.26 m2 | 409 692 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 14.52 m2 | Réf : 01H-202 |
| Appartement 89.28 m2 | 418 483 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 11.18 m2 | Réf : 01E-401 |
| Appartement 83.56 m2 | 419 363 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : 01F-503 |
| Appartement 86.35 m2 | 419 363 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Réf : 01G-601 |
| Appartement 86.14 m2 | 429 033 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 11.04 m2 | Réf : 01H-401 |
| Appartement 84.26 m2 | 429 033 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 14.52 m2 | Réf : 01H-402 |
| Appartement 83.38 m2 | 449 254 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Réf : 01G-602 |
| Appartement 89.25 m2 | 499 367 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : 01G-502 |
| Appartement 111.13 m2 | 599 592 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : 01H-501 |
| Appartement 104.19 m2 | 599 592 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Balcon : 37.73 m2 | |
| Réf : 01H-601 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 21/05/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Immobilier neuf Épinay-sur-Seine : Icade lance la transformation du quartier d'Orgemont
A Épinay-sur-Seine, Icade inaugure Métamorphose, premier jalon de la refonte du quartier d’Orgemont. Entre mixité sociale, ambitions environnementales et nouveaux logements, cette opération pose les bases d’un secteur plus vert, plus ouvert et davantage mixte.
-

La Galopée : un vaste nouveau programme immobilier en chantier à Rambouillet
Direction Les Yvelines, à Rambouillet, où le programme neuf La Galopée veut redessiner les contours de l’habitat neuf mixte, à deux pas de la forêt et dans un cadre urbain en pleine évolution.
- Toutes nos actualités immobilières









