Dua
Villeurbanne - 69
Prix * : à partir de 134 600€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : [OFFRE DE LANCEMENT] Frais de notaire OFFERTS pour les 10 premiers réservataires! Découvrez la nouvelle résidence NEXITY, en plein coeur de Villeurbanne : DUA! Située dans un environnement vivant et dynamique, notre résidence vous ouvre les portes de la propriété à Villeurbanne : une occasion unique de réaliser votre projet immobilier dans des conditions avantageuses, grâce à la TVA à taux réduite à 5, 5%. À quelques minutes en transport en commun du campus universitaire de la Doua et du futur pôle d'activités économiques de Croix-Luizet, bénéficiez d'une proximité immédiate des arrêts de tramway et de bus, facilitant vos déplacements quotidiens. Découvrez des appartements du studio au 5 pièces s'ouvrant sur des espaces extérieurs, de quoi profiter des beaux jours en famille ou entre amis. Pour assurer votre confort, la résidence propose des places de stationnement en sous-sol. La résidence vous offre une parenthèse de fraîcheur avec son espace partagé et ombragé en coeur d'îlot. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière :
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 77 080 € | 77 080 € |
| (Simulation pour un prix de 192 700 €) | ||
| Appartement 45.94 m2 | 192 700 € | Plan détaillé |
| Terrasse : 3 m2 | Réf : 1201 |
| Appartement 45.81 m2 | 194 500 € | Plan détaillé |
| Terrasse : 5 m2 | Réf : 1102 |
| Appartement 43.94 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Réf : 1125 |
| Appartement 45.05 m2 | 199 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Réf : 1211 |
| Appartement 46.12 m2 | 201 700 € | Plan détaillé |
| Terrasse : 5 m2 | Réf : 1101 |
| Appartement 45.05 m2 | 202 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Terrasse : 5 m2 | |
| Réf : 1221 |
| Appartement 46.02 m2 | 205 400 € | Plan détaillé |
| Terrasse : 8 m2 | Réf : 1301 |
| Appartement 45.05 m2 | 208 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Terrasse : 5 m2 | |
| Réf : 1241 |
| Appartement 45.05 m2 | 211 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Terrasse : 5 m2 | |
| Réf : 1251 |
| Appartement 43.87 m2 | 211 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : 1132 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 99 000 € |
| (Simulation pour un prix de 247 500 €) | ||
| Appartement 61.79 m2 | 247 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : 1233 |
| Appartement 61.79 m2 | 252 800 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Réf : 1243 |
| Appartement 63.35 m2 | 255 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : 1332 |
| Appartement 61.79 m2 | 255 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : 1253 |
| Appartement 63.35 m2 | 258 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Réf : 1342 |
| Appartement 66.37 m2 | 259 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Réf : 1242 |
| Appartement 63.35 m2 | 261 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : 1352 |
| Appartement 66.43 m2 | 261 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Réf : 1123 |
| Appartement 66.37 m2 | 262 500 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : 1252 |
| Appartement 66.43 m2 | 265 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : 1133 |
| Appartement 67.81 m2 | 266 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Réf : 1121 |
| Appartement 66.19 m2 | 269 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Terrasse : 7 m2 | |
| Réf : 1153 |
| Appartement 67.81 m2 | 270 100 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : 1131 |
| Appartement 63.35 m2 | 271 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Réf : 1322 |
| Appartement 66.37 m2 | 273 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : 1232 |
| Appartement 67.81 m2 | 275 200 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Terrasse : 14 m2 | |
| Réf : 1151 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 309 900 €) | ||
| Appartement 84.18 m2 | 309 900 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | Réf : 1311 |
| Appartement 81.48 m2 | 311 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Réf : 1333 |
| Appartement 81.48 m2 | 314 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | Réf : 1343 |
| Appartement 81.48 m2 | 317 700 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : 1353 |
| Appartement 82.66 m2 | 321 600 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | Réf : 1351 |
| Appartement 89.03 m2 | 380 300 € | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Terrasse : 54 m2 | |
| Réf : 1262 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 11/05/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en RHÔNE-ALPES
-

Horizon Parc à Doussard : un programme neuf signé Rudy Ricciotti
A Doussard, au sud du lac d’Annecy, BNP Paribas Immobilier Promotion dévoile Horizon Parc, un nouveau programme résidentiel d’envergure de 84 logements signé Rudy Ricciotti. Visite guidée.
-

Eiffage Immobilier construit Les Loges Blanches aux Deux Alpes, une résidence de tourisme 4 étoiles
Après une pause hivernale, le chantier de la résidence de tourisme « Les Loges Blanches » aux Deux Alpes s’apprête à reprendre, nouvelle étape pour ce programme immobilier porté par Eiffage Immobilier en cœur de cette station de l’Isère.
- Toutes nos actualités immobilières







