Les Ateliers 63
Aubervilliers - 93
Prix * : à partir de 239 420€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : Découvrez des appartements neufs d'exception du STUDIO au 5 PIECES et nos NOUVEAUX ATELIERS DUPLEX à vivre comme des MAISONS DE VILLE Cette adresse emblématique renouvelle par ses formes, l'identité du lieu, ancienne manufacture où l'on retrouve les codes du style industriel. Idéalement située :>A 650m du Métro ligne 12 'Mairie d'Aubervilliers'> A 750m du métro ligne 7 station Aubervilliers/Pantin 4 chemins>A 650m de la future gare du Grand Paris ligne 15 Est ' Mairie Aubervilliers ' (2031)> Des commerces de proximité sur l'Avenue de la République>Groupe scolaire, collège et lycée et centre de loisirs à moins de 500mDécouvrez des appartements du studio au 5 pièces aux aménagements variés et des ateliers duplex de 4 pièces à vivre comme des maisons. Des terrasses, balcons et jardins suspendus viennent prolonger vos intérieurs. Bénéficiez de la TVA 5, 5% pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions de ressources)Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Mention particulière :
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 338 000 €) | ||
| Appartement 62.28 m2 | 338 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 9 m2 | Réf : 2103 |
| Appartement 64.83 m2 | 342 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Réf : 2105 |
| Appartement 64.79 m2 | 347 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Réf : 2205 |
| Appartement 60.09 m2 | 349 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : EO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 6206 |
| Appartement 64.82 m2 | 351 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Réf : 2304 |
| Appartement 69.42 m2 | 352 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Réf : 2101 |
| Appartement 62.35 m2 | 354 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 6101 |
| Appartement 62.36 m2 | 354 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 6204 |
| Appartement 62.36 m2 | 358 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 6304 |
| Appartement 64.23 m2 | 360 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 6201 |
| Appartement 62.32 m2 | 363 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 6404 |
| Appartement 64.22 m2 | 365 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 6301 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 405 000 €) | ||
| Appartement 77.58 m2 | 405 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NS | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 6102 |
| Appartement 78.49 m2 | 410 000 € | Plan détaillé |
| : E | Terrasse : 4 m2 | |
| Jardin : 12 m2 | Réf : 2001 |
| Appartement 78.83 m2 | 412 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NS | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 6202 |
| Appartement 77.47 m2 | 415 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 1 m2 | Réf : 7010 |
| Appartement 77.76 m2 | 418 000 € | Plan détaillé |
| : EO | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 29 m2 | Réf : 6002 |
| Appartement 78.82 m2 | 419 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NS | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 6302 |
| Appartement 79.5 m2 | 425 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 1 m2 | Réf : 7012 |
| Appartement 77.22 m2 | 426 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NS | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 6402 |
| Appartement 80 m2 | 426 000 € | Plan détaillé |
| : S | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 1 m2 | Réf : 7008 |
| Appartement 77.99 m2 | 429 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 1 m2 | Réf : 7011 |
| Appartement 82.32 m2 | 436 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 7 m2 | |
| Jardin : 6 m2 | Réf : 7005 |
| Appartement 76.38 m2 | 437 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Terrasse : 8 m2 | Jardin : 16 m2 | |
| Réf : 2401 |
| Appartement 81.12 m2 | 438 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 1 m2 | Réf : 7013 |
| Appartement 76.33 m2 | 439 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 9 m2 | |
| Jardin : 5 m2 | Réf : 7006 |
| Appartement 81.03 m2 | 439 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 6 m2 | |
| Jardin : 1 m2 | Réf : 7009 |
| Appartement 83.36 m2 | 442 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 5 m2 | |
| Jardin : 7 m2 | Réf : 7003 |
| Appartement 87.4 m2 | 450 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 6306 |
| Appartement 79.96 m2 | 451 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 9 m2 | |
| Jardin : 7 m2 | Réf : 7004 |
| Appartement 78.74 m2 | 452 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Terrasse : 10 m2 | Réf : 6505 |
| Appartement 85.73 m2 | 452 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 7 m2 | |
| Jardin : 5 m2 | Réf : 7007 |
| Appartement 82.88 m2 | 457 000 € | Plan détaillé |
| : O | Terrasse : 9 m2 | |
| Jardin : 6 m2 | Réf : 7002 |
| Appartement 79.98 m2 | 461 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Terrasse : 21 m2 | |
| Jardin : 14 m2 | Réf : 7001 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 14/12/2025

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Nouveaux programmes
Le Vaillant
Aubervilliers
Infinity
Aubervilliers
Les Ateliers 63 Bis
Aubervilliers
Passage Anatole
Aubervilliers
Passerelle du Chemin Vert
Aubervilliers
Botany
Aubervilliers
Le Léopold
Aubervilliers
Le Ferragus
Aubervilliers
Maestria
Le Blanc Mesnil
Les App'Arts de l'Ourcq
Bobigny
Les Balcons
Saint-Denis
89 Brement
Noisy-le-Sec
Althea
Montmagny
Rive Nature
Villeneuve-la-Garenne
Mundo
Saint-Ouen-sur-Seine
Rue Pierre Chapitre 5
Saint-Ouen-sur-Seine
L'Edgar (93)
La Courneuve
Villa Lena
Pierrefitte-sur-Seine
So 2024 Saint-Ouen-sur-Seine
Saint-Ouen-sur-Seine
Les Terrasses Marceau TR2 b
Drancy
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières





