Aurea
Châtenay-Malabry - 92
Prix * : à partir de 226 400€
Labels écologiques : HQE
Descriptif : UNE NOUVELLE RÉSIDENCE CONTEMPORAINE AVEC ROOFTOP AU CŒUR DE L'ÉCOQUARTIER LA VALLÉE Au sein du nouvel écoquartier LaVallée, cette résidence neuve propose un cadre de vie de qualité, alliant architecture soignée, confort durable et ouverture sur la nature. Les 62 appartements, du studio au 5 pièces, offrent de beaux volumes prolongés par un espace extérieur privatif : jardin paysager en rez-de-chaussée, balcon ou terrasse, et pour quelques privilégiés, de superbes rooftops en dernier étage. Une adresse pensée pour votre bien-être au quotidien : Une offre complète de commerces, restaurants, équipements sportifs et culturels à proximité, Le Tram 10 pour rejoindre le centre de Paris en 29 minutes, Crèches, écoles et collège accessibles à pied. Certifiée NF Habitat HQE & Biodiversity, la résidence respecte les exigences de la Réglementation Environnementale RE2020 - seuil 2025, pour un habitat plus responsable. Une co-promotion ICADE Promotion et EIFFAGE Immobilier.
Prestations : Balcon, terrasse, jardin, parking
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 303 600 €) |
Appartement 40.85 m2 | 303 600 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 4.35 m2 | Réf : D16 |
Appartement 40.85 m2 | 303 600 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 4.35 m2 | Réf : A14 |
Appartement 41.21 m2 | 305 400 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 3.43 m2 | Réf : D15 |
Appartement 41.06 m2 | 306 400 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 2.6 m2 | Réf : D24 |
Appartement 41.06 m2 | 306 400 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 2.6 m2 | Réf : A24 |
Appartement 41.06 m2 | 309 400 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 2.6 m2 | Réf : D34 |
Appartement 41.06 m2 | 309 400 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 2.6 m2 | Réf : A34 |
Appartement 41.06 m2 | 312 400 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 4 | : E | |
Balcon : 2.6 m2 | Réf : A44 |
Appartement 42.09 m2 | 315 500 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 7.12 m2 | Réf : D14 |
Appartement 42.59 m2 | 318 300 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 3.23 m2 | Réf : A21 |
Appartement 42.59 m2 | 318 300 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 3.23 m2 | Réf : D21 |
Appartement 42.59 m2 | 318 500 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 6.4 m2 | Réf : A11 |
Appartement 42.59 m2 | 321 300 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 3.21 m2 | Réf : D31 |
Appartement 42.59 m2 | 321 300 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 3.21 m2 | Réf : A31 |
Appartement 41.21 m2 | 321 500 € TTC | Plan détaillé |
Étage : RDC | : E | |
Terrasse : 4.59 m2 | Jardin : 20.09 m2 | |
Réf : A05 |
Appartement 41.21 m2 | 321 500 € TTC | Plan détaillé |
Étage : RDC | : E | |
Terrasse : 4.59 m2 | Jardin : 8.19 m2 | |
Réf : D05 |
Appartement 42.59 m2 | 324 300 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Balcon : 3.23 m2 | Réf : A41 |
Appartement 45.04 m2 | 355 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : RDC | : E | |
Terrasse : 9.91 m2 | Jardin : 69.51 m2 | |
Réf : A04 |
Appartement 45.24 m2 | 356 500 € TTC | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Terrasse : 9.93 m2 | Jardin : 38.14 m2 | |
Réf : D04 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 411 400 €) |
Appartement 61.27 m2 | 411 400 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 4.85 m2 | Réf : D13 |
Appartement 63.23 m2 | 431 400 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 5.7 m2 | Réf : D18 |
Appartement 63.23 m2 | 432 700 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 6.99 m2 | Réf : A16 |
Appartement 63.23 m2 | 437 800 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 6.1 m2 | Réf : D36 |
Appartement 63.23 m2 | 438 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 9.9 m2 | Réf : D26 |
Appartement 63.23 m2 | 442 400 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 10.66 m2 | Réf : A36 |
Appartement 63.23 m2 | 443 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 10.66 m2 | Réf : A26 |
Appartement 63.23 m2 | 446 800 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 12.16 m2 | Réf : A46 |
Appartement 63.23 m2 | 451 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : SO | |
Terrasse : 10.34 m2 | Jardin : 99.82 m2 | |
Réf : D02 |
Appartement 63.23 m2 | 451 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : SO | |
Terrasse : 10.35 m2 | Jardin : 118.3 m2 | |
Réf : A02 |
Appartement 70.28 m2 | 489 200 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | Terrasse : 7.28 m2 | |
Jardin : 60.16 m2 | Réf : A03 |
Appartement 70.37 m2 | 489 800 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NO | |
Terrasse : 7.27 m2 | Jardin : 67.83 m2 | |
Réf : D03 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 462 100 €) |
Appartement 79.25 m2 | 462 100 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 12.23 m2 | Réf : A15 |
Appartement 79.95 m2 | 466 200 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 5.87 m2 | Réf : D17 |
Appartement 80.96 m2 | 469 300 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | Balcon : 9 m2 | |
Réf : A12 |
Appartement 80.96 m2 | 471 400 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | Balcon : 6.1 m2 | |
Réf : A32 |
Appartement 80.96 m2 | 471 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 8.62 m2 | Réf : A22 |
Appartement 79.94 m2 | 472 300 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 9.97 m2 | Réf : D25 |
Appartement 79.94 m2 | 472 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 7.27 m2 | Réf : D35 |
Appartement 79.25 m2 | 473 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 12.23 m2 | Réf : A35 |
Appartement 79.25 m2 | 485 200 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 12.23 m2 | Réf : A25 |
Appartement 82.15 m2 | 485 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 7.35 m2 | Réf : A13 |
Appartement 79.24 m2 | 487 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Balcon : 10.84 m2 | Réf : A45 |
Appartement 80.96 m2 | 487 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 13.66 m2 | Réf : D22 |
Appartement 80.96 m2 | 488 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Balcon : 8.62 m2 | Réf : A42 |
Appartement 80.96 m2 | 489 200 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NO | |
Balcon : 11.96 m2 | Réf : D32 |
Appartement 82.15 m2 | 491 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 7.34 m2 | Réf : A23 |
Appartement 82.14 m2 | 491 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 7.34 m2 | Réf : A33 |
Appartement 82.36 m2 | 495 800 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 13.09 m2 | Réf : D23 |
Appartement 82.27 m2 | 496 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 8.61 m2 | Réf : A43 |
Appartement 82.48 m2 | 498 100 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 11.69 m2 | Réf : D33 |
Appartement 82.47 m2 | 513 200 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : E | |
Terrasse : 12.1 m2 | Jardin : 84.36 m2 | |
Réf : A01 |
Appartement 83.17 m2 | 517 400 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : SE | |
Terrasse : 12.1 m2 | Jardin : 92.14 m2 | |
Réf : D01 |
Appartement 88.23 m2 | 542 600 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Terrasse : 13.67 m2 | Réf : D44 |
Appartement 88.24 m2 | 553 800 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SO | |
Terrasse : 18.79 m2 | Réf : A54 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 549 400 €) |
Appartement 92.67 m2 | 549 400 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Terrasse : 16.18 m2 | Réf : D41 |
Appartement 92.66 m2 | 550 200 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : NO | |
Terrasse : 10.98 m2 | Réf : A51 |
Appartement 98.39 m2 | 620 100 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : NE | |
Terrasse : 42.34 m2 | Réf : A52 |
Appartement 97.09 m2 | 654 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Terrasse : 43.76 m2 | Réf : D43 |
Appartement 98.39 m2 | 659 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Terrasse : 47.2 m2 | Réf : D42 |
Appartement 96.45 m2 | 660 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SE | |
Terrasse : 47.68 m2 | Réf : A53 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 24/04/2025

Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Nouveaux programmes
Perle du Parc
Châtenay-Malabry
Mimesis
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry C1
Châtenay-Malabry
Chatenay-Malabry cg 1
Châtenay-Malabry
Les Vergers de Châtenay
Châtenay-Malabry
Le Gabriel
L'Hay-les-Roses
Agapanthe
Le Plessis Robinson
L'Égérie
Clamart
Issy-les-Moulineaux C1
Issy-les-Moulineaux
Arboris
Cachan
Emergence
Massy
Quartier Lallier - Saison 1
L'Hay-les-Roses
Arcueil M1
Arcueil
Le Rooftop
Issy-les-Moulineaux
Aori
Meudon
L'Aparté
Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
Unisson
Wissous
Belles Houses by Voisin
Dijon
Chilly-Mazarin cg 1
Chilly-Mazarin
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-
Nuances à Colombes : une nouvelle vision du logement axée sur le bien-vivre ensemble
À Colombes, la livraison de la résidence Nuances par Interconstruction et Citylife marque une redéfinition de l’art d’habiter, qui place le vivre-ensemble, l’esthétique et l’écologie au centre de l’habitat urbain. Immersion de ce nouveau programme immobilier de Colombes.
-
Bussy-Saint-Georges : Interconstruction signe un projet immobilier intergénérationnel dans la ZAC du centre-ville
À Bussy-Saint-Georges, le promoteur Interconstruction signe « Le Georges », un projet immobilier avec logements, résidence seniors et pôle santé au cœur d’un quartier en pleine métamorphose, près de Disneyland Paris.
- Toutes nos actualités immobilières