Green Melody 2
Drancy - 93
Prix * : à partir de 218 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : NOUVEAUTE! EN PLEIN CENTRE-VILLE de DRANCY DECOUVREZ GREEN MELODY 2 Après le succès de la phase 1, MISE EN VENTE DE NOUVEAUX APPARTEMENTS NEUFS sur la phase 2, à deux pas de commerces de grande qualité (supermarché, brasserie, marché... ) dans une résidence au magnifique coeur d'ilot paysagerUne adresse idéale en plein coeur de ville, à seulement 6km de la porte de Pantin et de Paris. Bénéficiez d'un emplacement central proche de toutes les commodités (écoles, commerces, gymnase, mairie.. ) et à proximité des transports (ligne 5 à 1, 9km, Tramway T1 à 1, 5km, RER B à 2km, bus). Découvrez des appartements du 2 au 5 pièces pourvus de belles ouvertures sur l'extérieur et des prestations de qualité pour un confort optimal. La plupart sont dotés de belles expositions et donnent sur un coeur d'îlot paysager au calme de l'attraction du centre-ville. Profitez de la TVA 5. 5% pour l'achat de votre résidence principale. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 87 200 € |
| (Simulation pour un prix de 218 000 €) | ||
| Appartement 38.77 m2 | 218 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Terrasse : 6 m2 | Jardin : 4 m2 | |
| Réf : 815 |
| Appartement 37.73 m2 | 218 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 6404 |
| Appartement 38.77 m2 | 222 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 825 |
| Appartement 43.49 m2 | 226 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 6 m2 | Jardin : 4 m2 | |
| Réf : 6102 |
| Appartement 43.69 m2 | 226 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 6 m2 | Jardin : 2 m2 | |
| Réf : 6105 |
| Appartement 39.06 m2 | 228 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 6405 |
| Appartement 43.49 m2 | 233 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 6202 |
| Appartement 43.69 m2 | 233 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 6205 |
| Appartement 42.1 m2 | 235 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 9 m2 | Réf : 8202 |
| Appartement 43.01 m2 | 237 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 8302 |
| Appartement 43.49 m2 | 238 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 6302 |
| Appartement 43.69 m2 | 238 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 6305 |
| Appartement 43.01 m2 | 239 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 833 |
| Appartement 43.77 m2 | 239 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Terrasse : 8 m2 | Jardin : 10 m2 | |
| Réf : 514 |
| Appartement 47.92 m2 | 248 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Réf : 551 |
| Appartement 46.61 m2 | 253 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 831 |
| Appartement 52.84 m2 | 256 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 26 m2 | Réf : 541 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 103 600 € |
| (Simulation pour un prix de 259 000 €) | ||
| Appartement 55.15 m2 | 259 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Terrasse : 8 m2 | Jardin : 36 m2 | |
| Réf : 6104 |
| Appartement 61.39 m2 | 264 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 531 |
| Appartement 59.51 m2 | 265 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 548 |
| Appartement 61.39 m2 | 270 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 8207 |
| Appartement 60.87 m2 | 272 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 6204 |
| Appartement 60.56 m2 | 273 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 6307 |
| Appartement 63.28 m2 | 275 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 6206 |
| Appartement 61.24 m2 | 277 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 6203 |
| Appartement 60.87 m2 | 278 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 6304 |
| Appartement 59.68 m2 | 280 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 7 m2 | Jardin : 38 m2 | |
| Réf : 8104 |
| Appartement 65.15 m2 | 282 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 2 m2 | Réf : 511 |
| Appartement 61.24 m2 | 283 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 6303 |
| Appartement 63.28 m2 | 283 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 6306 |
| Appartement 60.87 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 6403 |
| Appartement 60.84 m2 | 289 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Balcon : 12 m2 | Réf : 6402 |
| Appartement 62.59 m2 | 309 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Terrasse : 43 m2 | Réf : 6503 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 327 000 €) | ||
| Appartement 80.94 m2 | 327 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 6201 |
| Appartement 76.64 m2 | 329 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 6501 |
| Appartement 76.37 m2 | 332 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Terrasse : 12 m2 | Réf : 6406 |
| Appartement 76.64 m2 | 376 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Terrasse : 63 m2 | Réf : 6401 |
| Appartement 78.69 m2 | 394 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NO | |
| Terrasse : 140 m2 | Réf : 6502 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 18/03/2026

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Paris La Défense lance le projet Rives Défense, nouvelle vision urbaine du quartier des Saisons à Courbevoie
Après l’annulation du permis de construire des deux Tours Hermitage, Paris La Défense a présenté Rives Défense, une nouvelle vision pour le quartier des Saisons à Courbevoie avec bureaux, logements et hôtels.
-

206 logements neufs à Paris 19e : la régénération urbaine au service des habitants
Au bord du canal Saint-Denis, Nexity va transformer un ancien site industriel du 19e arrondissement de Paris avec logements neufs, commerces, crèche et coworking. Visite guidée virtuelle.
- Toutes nos actualités immobilières



