Cadence
Montigny-lès-Cormeilles - 95
Prix * : à partir de 190 500€
Labels écologiques : HQE
Descriptif : ! SUCCÈS COMMERCIAL! À seulement 200m de la gare "Montigny - Beauchamp" desservie par la ligne de RER C et le transilien ligne H, rejoignez Paris en 30 minutes depuis cette nouvelle résidence. Du studio au 4 pièces, découvrez 54 appartements neufs et 5 maisons, situés au coeur du récent écoquartier de la Gare de Montigny, offrant de nombreux commerces de proximité et des équipements publics (crèche, groupe scolaire, parc). Chaque logement bénéficie d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privatif.
Prestations : Terrasse, jardin, parking, balcon
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 91 000 € |
| (Simulation pour un prix de 227 500 €) | ||
| Appartement 38.26 m2 | 227 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 19.58 m2 | Réf : B13 |
| Appartement 34.47 m2 | 230 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Réf : D46 |
| Appartement 38.28 m2 | 232 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 8.45 m2 | Réf : D21 |
| Appartement 38.28 m2 | 243 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 8.56 m2 | Réf : D31 |
| Appartement 37.68 m2 | 245 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 8.45 m2 | Réf : D41 |
| Appartement 34.73 m2 | 249 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 20.91 m2 | Réf : D51 |
| Appartement 36.59 m2 | 252 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 10.81 m2 | Jardin : 22.28 m2 | |
| Réf : D05 |
| Appartement 36.59 m2 | 254 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 5.26 m2 | Jardin : 13.31 m2 | |
| Réf : B02 |
| Appartement 44.72 m2 | 268 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 7.83 m2 | Réf : B34 |
| Appartement 44.75 m2 | 269 500 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Terrasse : 28.66 m2 | Réf : B12 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 103 200 € |
| (Simulation pour un prix de 258 000 €) | ||
| Appartement 58.06 m2 | 258 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 8.24 m2 | Réf : D12 |
| Appartement 58.06 m2 | 259 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 8.24 m2 | Réf : D22 |
| Appartement 58.06 m2 | 260 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 8.05 m2 | Réf : D32 |
| Appartement 58.1 m2 | 261 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : O | |
| Balcon : 8.24 m2 | Réf : D42 |
| Appartement 60.22 m2 | 262 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 9.35 m2 | Réf : D16 |
| Appartement 60.72 m2 | 265 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 6.05 m2 | Réf : D14 |
| Appartement 60.26 m2 | 265 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 9.35 m2 | Réf : D26 |
| Appartement 60.25 m2 | 266 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 9.13 m2 | Réf : D36 |
| Appartement 60.73 m2 | 268 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 5.9 m2 | Réf : D24 |
| Appartement 56.19 m2 | 269 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 26.55 m2 | Réf : B24 |
| Appartement 60.74 m2 | 271 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 5.9 m2 | Réf : D34 |
| Appartement 64.46 m2 | 272 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 8.07 m2 | Réf : B16 |
| Appartement 60.77 m2 | 273 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Balcon : 19.97 m2 | Réf : D13 |
| Appartement 57.35 m2 | 273 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Terrasse : 37.29 m2 | Réf : D53 |
| Appartement 55.86 m2 | 274 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 15.3 m2 | Jardin : 23.8 m2 | |
| Réf : D06 |
| Appartement 60.77 m2 | 275 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 19.37 m2 | Réf : D23 |
| Appartement 60.78 m2 | 275 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : E | |
| Balcon : 19.37 m2 | Réf : D33 |
| Appartement 57.34 m2 | 277 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 18.85 m2 | Réf : B14 |
| Appartement 60.92 m2 | 277 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 10.6 m2 | Terrasse : 7.42 m2 | |
| Réf : B11 |
| Appartement 57.51 m2 | 278 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Terrasse : 42.64 m2 | Réf : B33 |
| Appartement 60.86 m2 | 278 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : E | |
| Balcon : 19.97 m2 | Réf : D43 |
| Appartement 60.29 m2 | 278 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 6.83 m2 | Jardin : 43.88 m2 | |
| Réf : B01 |
| Appartement 59.78 m2 | 279 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Terrasse : 33.61 m2 | Réf : B21 |
| Appartement 64.46 m2 | 280 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 8.61 m2 | Réf : B26 |
| Appartement 60.66 m2 | 285 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 9.26 m2 | Jardin : 55.29 m2 | |
| Réf : B03 |
| Appartement 62.68 m2 | 285 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : E | |
| Balcon : 7.74 m2 | Réf : B25 |
| Appartement 63.17 m2 | 287 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : E | |
| Terrasse : 12.11 m2 | Réf : B15 |
| Appartement 61.98 m2 | 299 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : E | |
| Terrasse : 21.96 m2 | Jardin : 52.45 m2 | |
| Réf : D02 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 360 500 €) | ||
| Appartement 77.89 m2 | 360 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Terrasse : 7.01 m2 | Jardin : 36.56 m2 | |
| Réf : D01 |
| Appartement 83.43 m2 | 368 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 19.65 m2 | Réf : D15 |
| Appartement 83.48 m2 | 370 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 17.82 m2 | Réf : D25 |
| Appartement 83.41 m2 | 399 500 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Terrasse : 59.96 m2 | Réf : B32 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 382 000 €) | ||
| Maison 76.52 m2 | 382 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 31.68 m2 | Jardin : 59.06 m2 | |
| Réf : M03 |
| Maison 75.52 m2 | 384 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 33.64 m2 | Jardin : 53.79 m2 | |
| Réf : M05 |
| Maison 76.19 m2 | 389 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 33.3 m2 | Jardin : 60.95 m2 | |
| Réf : M04 |
| Maison 78.67 m2 | 391 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Terrasse : 34.68 m2 | Jardin : 59 m2 | |
| Réf : M01 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 13/12/2025

Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Nouveaux programmes
Le Domaine des Cerisiers
Montigny-lès-Cormeilles
Les Terrasses d'Adria
Ermont
Le 5
Argenteuil
Voltige - Bail Réel et Solidaire
Sartrouville
Villa Nymphea
Argenteuil
L'Astrolabe
Cormeilles-en-Parisis
9ème Art
Carrières-sur-Seine
Le Clos du Bois 1 et 2
Andilly
Le Clos Gaillardet
Le Plessis-Bouchard
Les Jardins Albert 1er
Bezons
Villa Printania
Colombes
L'Orangerie
Colombes
Les Jardins Balzac
Argenteuil
Villa Daubigny
La Frette-sur-Seine
Enghien-les-Bains C1
Enghien-les-Bains
Villa Mansart
Beauchamp
Evidence
Colombes
Clos Saint-Louis Acte I
Saint-Germain-en-Laye
Echo
Sartrouville
Lac en Scène
Enghien-les-Bains
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières


