Les Jardins Kléber
Pantin - 93
Prix * : à partir de 292 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Pantin avec la loi LMP.
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : Au coeur de Pantin, Kaufman & Broad présente une nouvelle résidence neuve de grand standing, mariant harmonie architecturale et bien-être. Cette réalisation accueille un grand choix d'appartements, du studio au 3 pièces, tous agrémentés de balcons, de belles terrasses, ou de jardins privatifs. Les espaces verts et le grand jardin intérieur soigneusement aménagés forment un bel écrin de verdure pour chaque bâtiment. Labellisée Bâtiment biosourcé (niveau 2) et Bâtiment Énergie Environnement, la résidence bénéficie d'une construction vertueuse, à faible bilan carbone. Située dans un quartier très agréable à vivre, où écoles, équipements culturels et parcs sont accessibles à pied, l'adresse propose un cadre de vie citadin apaisé. À seulement une station de métro de Paris, elle représente un investissement immobilier particulièrement intelligent, alliant confort moderne et connexion au dynamisme parisien.
Prestations : Terrasse, balcon, parking, jardin, loggia
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 323 000 €) | ||
| Appartement 42.93 m2 | 323 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 3.78 m2 | Réf : C101 |
| Appartement 42.83 m2 | 325 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 3.78 m2 | Réf : C201 |
| Appartement 41.42 m2 | 325 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : O | |
| Balcon : 5.19 m2 | Réf : A1101 |
| Appartement 41.49 m2 | 327 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 5.15 m2 | Réf : A1201 |
| Appartement 46.25 m2 | 329 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : S | |
| Jardin : 67 m2 | Terrasse : 15 m2 | |
| Réf : A2001 |
| Appartement 42.67 m2 | 332 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 3.89 m2 | Réf : C301 |
| Appartement 44.21 m2 | 341 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.58 m2 | Réf : A1102 |
| Appartement 42.7 m2 | 342 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 5.57 m2 | Réf : C303 |
| Appartement 44.24 m2 | 343 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.62 m2 | Réf : A1202 |
| Appartement 47.19 m2 | 349 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4.1 m2 | Réf : A2106 |
| Appartement 45.01 m2 | 355 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : N | |
| Terrasse : 15.03 m2 | Réf : A1602 |
| Appartement 47.19 m2 | 355 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 4.04 m2 | Réf : A2206 |
| Appartement 47.19 m2 | 357 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 4.03 m2 | Réf : A2306 |
| Appartement 47.18 m2 | 363 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : N | |
| Balcon : 4.04 m2 | Réf : A2504 |
| Appartement 49.45 m2 | 374 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 5.73 m2 | Réf : A2402 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 385 000 €) | ||
| Appartement 56.35 m2 | 385 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 3.3 m2 | Réf : C103 |
| Appartement 60.4 m2 | 425 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 8.17 m2 | Réf : A1203 |
| Appartement 59.97 m2 | 429 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 5.16 m2 | Réf : A2103 |
| Appartement 60.45 m2 | 431 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.13 m2 | Loggia : 1.63 m2 | |
| Réf : A2102 |
| Appartement 59.96 m2 | 436 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : S | |
| Balcon : 5.16 m2 | Réf : A2203 |
| Appartement 60.36 m2 | 439 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.13 m2 | Loggia : 1.71 m2 | |
| Réf : A2202 |
| Appartement 60.39 m2 | 445 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 8.12 m2 | Réf : A1103 |
| Appartement 62.98 m2 | 449 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 40.76 m2 | Réf : A1001 |
| Appartement 60.94 m2 | 449 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.5 m2 | Loggia : 1.68 m2 | |
| Réf : C102 |
| Appartement 62.65 m2 | 453 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.88 m2 | Réf : C204 |
| Appartement 60.95 m2 | 455 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.5 m2 | Loggia : 1.53 m2 | |
| Réf : C202 |
| Appartement 65.24 m2 | 457 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 7.51 m2 | Réf : A2105 |
| Appartement 61.1 m2 | 458 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 5.5 m2 | Loggia : 1.53 m2 | |
| Réf : C302 |
| Appartement 62.36 m2 | 459 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 6.88 m2 | Réf : C304 |
| Appartement 66.24 m2 | 461 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 7.38 m2 | Réf : C105 |
| Appartement 66.27 m2 | 468 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7.38 m2 | Réf : C205 |
| Appartement 66.27 m2 | 474 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 7.38 m2 | Réf : C305 |
| Appartement 65.96 m2 | 476 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 28 m2 | Terrasse : 6 m2 | |
| Réf : C002 |
| Appartement 65.26 m2 | 482 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Balcon : 7.43 m2 | Réf : A2503 |
| Appartement 67.41 m2 | 483 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 8.19 m2 | Réf : A1302 |
| Appartement 66.08 m2 | 484 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 7.37 m2 | Réf : C403 |
| Appartement 66.18 m2 | 485 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 89.6 m2 | Réf : A1002 |
| Appartement 67.39 m2 | 486 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 8.2 m2 | Réf : A1402 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 13/12/2025
Nouveaux programmes
Symbiose
Pantin
Les Terrasses Marceau TR2 D1
Drancy
Reflets
Saint-Denis
Drancy C1
Drancy
Les Terrasses Marceau TR2 b
Drancy
Passerelle du Chemin Vert
Aubervilliers
Green Melody 2
Drancy
Paris C2
Paris
Les Terrasses Marceau
Drancy
89 Brement
Noisy-le-Sec
Apogee
Saint-Denis
L'Estran TR 2
Fouras
Le Parc de l'Envolee
La Rochelle
L'Envolee
La Rochelle
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières




