Les Jardins Kléber
Pantin - 93
Prix * : à partir de 323 000€
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Descriptif : Au coeur de Pantin, Kaufman & Broad présente une nouvelle résidence neuve de grand standing, mariant harmonie architecturale et bien-être. Cette réalisation accueille un grand choix d'appartements, du studio au 3 pièces, tous agrémentés de balcons, de belles terrasses, ou de jardins privatifs. Les espaces verts et le grand jardin intérieur soigneusement aménagés forment un bel écrin de verdure pour chaque bâtiment. Labellisée Bâtiment biosourcé (niveau 2) et Bâtiment Énergie Environnement, la résidence bénéficie d'une construction vertueuse, à faible bilan carbone. Située dans un quartier très agréable à vivre, où écoles, équipements culturels et parcs sont accessibles à pied, l'adresse propose un cadre de vie citadin apaisé. À seulement une station de métro de Paris, elle représente un investissement immobilier particulièrement intelligent, alliant confort moderne et connexion au dynamisme parisien.
Prestations : Balcon, parking, jardin, terrasse, loggia
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 323 000 €) | ||
| Appartement 42.93 m2 | 323 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 3.78 m2 | Réf : C101 |
| Appartement 42.83 m2 | 325 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 3.78 m2 | Réf : C201 |
| Appartement 45.12 m2 | 325 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 18 m2 | Terrasse : 6.03 m2 | |
| Réf : C001 |
| Appartement 42.67 m2 | 332 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 3.89 m2 | Réf : C301 |
| Appartement 44.21 m2 | 341 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.58 m2 | Réf : A1102 |
| Appartement 44.24 m2 | 343 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.62 m2 | Réf : A1202 |
| Appartement 47.19 m2 | 344 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 4.1 m2 | Réf : A2106 |
| Appartement 47.19 m2 | 350 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 4.04 m2 | Réf : A2206 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 431 000 €) | ||
| Appartement 60.45 m2 | 431 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.13 m2 | Loggia : 1.63 m2 | |
| Réf : A2102 |
| Appartement 60.36 m2 | 439 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.13 m2 | Loggia : 1.71 m2 | |
| Réf : A2202 |
| Appartement 60.39 m2 | 445 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 8.12 m2 | Réf : A1103 |
| Appartement 62.98 m2 | 449 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : O | |
| Jardin : 40.76 m2 | Réf : A1001 |
| Appartement 60.94 m2 | 449 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 5.5 m2 | Loggia : 1.68 m2 | |
| Réf : C102 |
| Appartement 62.65 m2 | 453 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : O | |
| Balcon : 6.88 m2 | Réf : C204 |
| Appartement 60.95 m2 | 455 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 5.5 m2 | Loggia : 1.53 m2 | |
| Réf : C202 |
| Appartement 65.24 m2 | 457 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 7.51 m2 | Réf : A2105 |
| Appartement 61.1 m2 | 458 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 5.5 m2 | Loggia : 1.53 m2 | |
| Réf : C302 |
| Appartement 62.36 m2 | 459 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : O | |
| Balcon : 6.88 m2 | Réf : C304 |
| Appartement 66.24 m2 | 461 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : N | |
| Balcon : 7.38 m2 | Réf : C105 |
| Appartement 66.27 m2 | 468 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : N | |
| Balcon : 7.38 m2 | Réf : C205 |
| Appartement 66.27 m2 | 474 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 7.38 m2 | Réf : C305 |
| Appartement 67.41 m2 | 483 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : N | |
| Balcon : 8.19 m2 | Réf : A1302 |
| Appartement 66.08 m2 | 484 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : N | |
| Balcon : 7.37 m2 | Réf : C403 |
| Appartement 66.18 m2 | 485 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : N | |
| Jardin : 89.6 m2 | Réf : A1002 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 18/03/2026
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Paris La Défense lance le projet Rives Défense, nouvelle vision urbaine du quartier des Saisons à Courbevoie
Après l’annulation du permis de construire des deux Tours Hermitage, Paris La Défense a présenté Rives Défense, une nouvelle vision pour le quartier des Saisons à Courbevoie avec bureaux, logements et hôtels.
-

206 logements neufs à Paris 19e : la régénération urbaine au service des habitants
Au bord du canal Saint-Denis, Nexity va transformer un ancien site industriel du 19e arrondissement de Paris avec logements neufs, commerces, crèche et coworking. Visite guidée virtuelle.
- Toutes nos actualités immobilières




