Mundo
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
Prix * : à partir de 334 400€
Investir dans l'immobilier neuf à Saint-Ouen-sur-Seine avec la loi LMP.
Labels écologiques : RT 2012, NF Habitat
Les + investissement : La loi Pinel vous permet de réaliser un investissement locatif dans l'immobilier neuf sur 6, 9 ou 12 ans. Vous bénéficiez par exemple d'une réduction d'impôts à hauteur de 18% du montant de votre bien immobilier sur 9 ans, et de 21% sur 12 ans, dans la limite de 300.000 €, et sous conditions.
Descriptif : NOUVEAUX APPARTEMENTS DISPONIBLES! APPARTEMENTS ÉLIGIBLES À LA TVA RÉDUITE! DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DANS CE NOUVEAU QUARTIER DÉSORMAIS ICONIQUE C'est au coeur du Village des Athlètes, entre les quais de Seine et le centre-ville de Saint-Ouen qu'ICADE PROMOTION commercialise le projet emblématique MUNDO. TRANSPORTS EN COMMUN : Carrefour Pleyel à 10 minutes à pied (ligne 13) Mairie de Saint-Ouen à 15 minutes à pied (lignes 13 et 14) Gare du Grand Paris Express Saint-Denis-Pleyel à 15 minutes à pied (lignes 14, 15, 16, 17 et RER D) Aéroport Orly à Saint-Denis-Pleyel en 40 min via la ligne 14 Ainsi que de nombreuses lignes de bus et pistes cyclables. Un quartier mixte en devenir, particulièrement innovant et vertueux, qui offrira une vie de quartier dynamique, au sein d'une commune en perpétuelle évolution, le tout aux portes de Paris. Très engagé, le quartier MUNDO fait preuve de démarches environnementale, sociale et artistique poussées. Une forêt fraiche de 3000 m² à usage exclusif des habitants, un recours au bois et aux isolants biosourcés pour une construction bas carbone et un confort thermique dans les logements en toute saison, un quartier entièrement accessible. LE SECOND CHAPITRE DE MUNDO S'OUVRE À VOUS Après ATHÈNES, un immeuble de 88 appartements en face de la Seine aux vues exceptionnelles au quotidien, découvrez dès maintenant RIO et MEXICO. Au total, 144 appartements neufs, se déclinant du studio au 5 pièces et offrant un confort de standing. Des surfaces généreuses en front de Seine, des lieux de vie à double orientation, un espace extérieur pour chaque logement, un système de chauffage et de rafraîchissement vertueux alimenté par la géothermie. Les copropriétés sont à taille humaine, de part et d'autre d'une forêt fraiche, pour un quotidien paisible dès votre emménagement. Une réalisation par BANQUE DES TERRITOIRES, CDC HABITAT et ICADE PROMOTION. Devenez propriétaire et prenez part à un héritage unique à Saint-Ouen ! Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Balcon, parking, cave, terrasse
Mention particulière : Travaux en cours Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 334 400 €) |
Appartement 41.58 m2 | 334 400 € TTC | Plan détaillé |
Étage : Rdd | : SO | |
Balcon : 7.34 m2 | Réf : 10005 |
Appartement 59.48 m2 | 339 600 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : Rdd | : SO | |
Balcon : 8.28 m2 | Réf : 10003 |
Appartement 43.22 m2 | 359 600 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SO | |
Balcon : 9.47 m2 | Réf : 10505 |
Appartement 43.22 m2 | 365 500 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 7 | : SO | |
Balcon : 9.47 m2 | Réf : 10705 |
Appartement 51.39 m2 | 366 400 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40104 |
Appartement 45.23 m2 | 368 800 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 7 | : SO | |
Balcon : 9.41 m2 | Réf : 10704 |
Appartement 49.47 m2 | 384 700 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50204 |
Appartement 49.47 m2 | 387 700 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50303 |
Appartement 49.47 m2 | 390 700 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50403 |
Appartement 49.47 m2 | 393 700 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 5 | : E | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50503 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 371 300 €) |
Appartement 62.39 m2 | 371 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Terrasse : 12.89 m2 | Réf : 10106 |
Appartement 66.43 m2 | 376 800 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 15.27 m2 | Réf : 10101 |
Appartement 65.33 m2 | 382 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50202 |
Appartement 65.23 m2 | 384 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 15.54 m2 | Réf : 10109 |
Appartement 66.44 m2 | 393 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 15.27 m2 | Réf : 10201 |
Appartement 61.99 m2 | 396 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 9 | : SO | |
Balcon : 12.89 m2 | Réf : 10906 |
Appartement 66.44 m2 | 399 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 15.27 m2 | Réf : 10301 |
Appartement 63.69 m2 | 405 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 9.42 m2 | Réf : 10303 |
Appartement 65.86 m2 | 408 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SO | |
Balcon : 14.83 m2 | Réf : 50501 |
Appartement 68.12 m2 | 409 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 13.05 m2 | Réf : 50205 |
Appartement 70.42 m2 | 418 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : E | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50603 |
Appartement 74.81 m2 | 420 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40204 |
Appartement 74.78 m2 | 422 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40304 |
Appartement 68.77 m2 | 425 000 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40103 |
Appartement 74.78 m2 | 425 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40404 |
Appartement 76.15 m2 | 427 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : Rdd | : SE | |
Balcon : 11.92 m2 | Réf : 10002 |
Appartement 68.77 m2 | 427 600 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40203 |
Appartement 74.79 m2 | 428 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : NE | |
Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40504 |
Appartement 68.77 m2 | 430 200 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NO | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40303 |
Appartement 68.77 m2 | 432 900 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40403 |
Appartement 69.16 m2 | 436 400 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40202 |
Appartement 69.16 m2 | 439 000 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40302 |
Appartement 69.15 m2 | 442 500 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 34.95 m2 | Réf : 40102 |
Appartement 69.16 m2 | 450 400 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40402 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 448 300 €) |
Appartement 84.05 m2 | 448 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 15.21 m2 | Réf : 10102 |
Appartement 84.05 m2 | 458 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 15.21 m2 | Réf : 10202 |
Appartement 84.04 m2 | 468 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : S | |
Balcon : 15.21 m2 | Réf : 10502 |
Appartement 84.04 m2 | 474 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 7 | : SE | |
Balcon : 15.21 m2 | Réf : 10702 |
Appartement 84.04 m2 | 479 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 8 | : S | |
Balcon : 15.21 m2 | Réf : 10802 |
Appartement 80.37 m2 | 489 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 13.04 m2 | Réf : 50401 |
Appartement 80.57 m2 | 498 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : SE | |
Balcon : 13.04 m2 | Réf : 50601 |
Appartement 89.18 m2 | 513 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 6.02 m2 | Terrasse : 6.02 m2 | |
Réf : 50302 |
Appartement 89.8 m2 | 513 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Terrasse : 34.34 m2 | Réf : 5RH01 |
Appartement 84.78 m2 | 513 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 30.63 m2 | Réf : 10108 |
Appartement 89.86 m2 | 516 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 6.02 m2 | Terrasse : 6.02 m2 | |
Réf : 50402 |
Appartement 84.82 m2 | 520 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 30.63 m2 | Réf : 10208 |
Appartement 84.76 m2 | 524 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 30.63 m2 | Réf : 10408 |
Appartement 89.26 m2 | 547 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 43.13 m2 | Réf : 40101 |
Appartement 89.31 m2 | 549 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 25.28 m2 | Réf : 40201 |
Appartement 89.28 m2 | 555 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Balcon : 25.28 m2 | Réf : 40401 |
Appartement 89.29 m2 | 557 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SE | |
Balcon : 25.28 m2 | Réf : 40501 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 521 100 €) |
Appartement 91.31 m2 | 521 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 16.1 m2 | Terrasse : 14.85 m2 | |
Réf : 10107 |
Appartement 91.31 m2 | 523 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | Balcon : 31.12 m2 | |
Réf : 10207 |
Appartement 91.31 m2 | 527 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 31.12 m2 | Réf : 10307 |
Appartement 107.84 m2 | 527 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Terrasse : 8.4 m2 | Réf : 5RB02 |
Appartement 91.31 m2 | 529 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Balcon : 31.12 m2 | Réf : 10407 |
Appartement 110.88 m2 | 541 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Terrasse : 8.7 m2 | Réf : 5RB01 |
Appartement 91.31 m2 | 552 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : S | |
Balcon : 31.12 m2 | Réf : 10607 |
Appartement 91.31 m2 | 555 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 7 | : S | |
Balcon : 31.12 m2 | Réf : 10707 |
Appartement 91.31 m2 | 558 100 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 8 | : S | |
Balcon : 31.12 m2 | Réf : 10807 |
Appartement 113.28 m2 | 632 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Terrasse : 8.55 m2 | Réf : 0RB01 |
Appartement 113.27 m2 | 635 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Terrasse : 8.55 m2 | Réf : 0RH04 |
Appartement 122.09 m2 | 1 041 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : NE | |
Balcon : 7.33 m2 | Terrasse : 63.15 m2 | |
Réf : 40604 |
Appartement 129.76 m2 | 1 142 700 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : SE | |
Balcon : 25.63 m2 | Terrasse : 47.44 m2 | |
Réf : 40601 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 24/11/2024
Nous vous invitons à contacter notre partenaire pour savoir si ce programme est éligible au dispositif Pinel +. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice fiscal.
Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Nouveaux programmes
Confidentiel
Saint-Ouen-sur-Seine
Meridien
Saint-Ouen-sur-Seine
So 2024 Saint-Ouen-sur-Seine
Saint-Ouen-sur-Seine
Réciproque - Ouest
Saint-Ouen-sur-Seine
Villa Lena
Pierrefitte-sur-Seine
Apogee
Saint-Denis
Ovation Magellan
Colombes
L'Ecrin de Montfort
La Courneuve
Rive Nature
Villeneuve-la-Garenne
Village Bongarde
Villeneuve-la-Garenne
Oxford
Dunkerque
Gennevilliers C1
Gennevilliers
L'Absolu - la Torse
Aix-en-Provence
Les Ateliers 63
Aubervilliers
Ilot Vert
Villeneuve-la-Garenne
Aix Centre
Aix-en-Provence
Bohème
Mordelles
La Lisière d'Apigné
Le Rheu
Le Rheu M1
Le Rheu
Qadence
Lieusaint
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-
Cormeilles-en-Parisis : une marina durable aux portes de Paris accessible à tous les profils
Sur une friche industrielle, en bord de Seine, Bouygues Immobilier métamorphose la marina de Cormeilles-en-Parisis en un quartier durable entre nature et modernité. Trois nouvelles résidences novatrices y émergent, dans un cadre unique aux portes de Paris.
-
Village des Rosiers : livraison de 176 logements neufs dans le quartier des Puces de Saint-Ouen
Situé tout près du quartier des Puces à Saint-Ouen, Le Village des Rosiers voit la livraison de 176 logements neufs et écoresponsables, fruit de la collaboration entre CDC Investissement Immobilier et BNP Paribas Immobilier Promotion.
- Toutes nos actualités immobilières