Mundo
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
Prix * : à partir de 344 700€
Labels écologiques : RT 2012, NF Habitat
Descriptif : LIVRAISON IMMÉDIATE! VISITEZ L'APPARTEMENT DÉCORÉ ET PROJETEZ-VOUS! Appartements éligibles à la TVA 5, 5% dans l'iconique Village des Athlètes C'est entre les quais de Seine et le centre-ville de Saint-Ouen que prend place le quartier emblématique MUNDO. Un quartier mixte particulièrement innovant et vertueux, qui offre une vie de quartier dynamique, au sein d'une commune en perpétuelle évolution, le tout aux portes de Paris. Ici, déjà 5 résidences s'ouvrent à vous : ATHÈNES, RIO, MEXICO, SYDNEY et TOKYO. Des appartements neufs se déclinant du studio au 5 pièces et offrant un confort de standing. Des surfaces généreuses et des vues dégagées, un espace extérieur pour chaque logement, un système de chauffage et de rafraîchissement vertueux alimenté par la géothermie. Les copropriétés sont à taille humaine, de part et d'autre d'une forêt fraiche, pour un quotidien paisible dès votre emménagement. TRANSPORTS EN COMMUN : Carrefour Pleyel à 10 minutes à pied (ligne 13) Mairie de Saint-Ouen à 15 minutes à pied (lignes 13 et 14) Gare du Grand Paris Express Saint-Denis-Pleyel à 15 minutes à pied (lignes 14, 15, 16, 17 et RER D) Aéroport Orly à Saint-Denis-Pleyel en 40 min via la ligne 14 Nombreuses pistes cyclables Très engagé, MUNDO fait preuve de démarches environnementale, sociale et artistique poussées. Une forêt fraiche de 3000 m² à usage exclusif des habitants, un recours au bois et aux isolants biosourcés pour une construction bas carbone et un confort thermique dans les logements en toute saison, un quartier entièrement accessible. EMMÉNAGEZ DÉBUT 2026! Une réalisation par BANQUE DES TERRITOIRES, CDC HABITAT et ICADE PROMOTION. Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Balcon, parking, cave, terrasse
Mention particulière : Livraison immédiate Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 344 700 €) | ||
| Appartement 51.34 m2 | 344 700 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 8.24 m2 | Réf : 8RH02 |
| Appartement 49.58 m2 | 350 000 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 21.43 m2 | Réf : 20105 |
| Appartement 52.71 m2 | 350 000 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 8.12 m2 | Réf : 8RH03 |
| Appartement 41.58 m2 | 376 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : Rdd | : SO | |
| Balcon : 7.34 m2 | Réf : 10005 |
| Appartement 43.22 m2 | 380 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Balcon : 9.47 m2 | Réf : 10505 |
| Appartement 45.23 m2 | 390 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SO | |
| Balcon : 9.41 m2 | Réf : 10704 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 418 700 €) | ||
| Appartement 59.15 m2 | 418 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SO | |
| Balcon : 10.3 m2 | Réf : 20803 |
| Appartement 68.27 m2 | 419 300 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 6.46 m2 | Réf : 8RH09 |
| Appartement 68.18 m2 | 427 400 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 29.87 m2 | Réf : 2RH02 |
| Appartement 74.81 m2 | 435 700 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40204 |
| Appartement 68.17 m2 | 438 800 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 13.74 m2 | Terrasse : 21.73 m2 | |
| Réf : 80104 |
| Appartement 68.17 m2 | 444 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 14.84 m2 | Réf : 80504 |
| Appartement 70.84 m2 | 444 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : SE | |
| Balcon : 5.34 m2 | Réf : 80902 |
| Appartement 68.17 m2 | 445 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : S | |
| Balcon : 13.04 m2 | Réf : 80904 |
| Appartement 72.95 m2 | 448 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 14.4 m2 | Réf : 20101 |
| Appartement 72.95 m2 | 448 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 14.4 m2 | Réf : 20102 |
| Appartement 69.84 m2 | 449 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 13.74 m2 | Terrasse : 21.32 m2 | |
| Réf : 80101 |
| Appartement 72.95 m2 | 450 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20201 |
| Appartement 72.95 m2 | 450 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20202 |
| Appartement 72.95 m2 | 451 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20301 |
| Appartement 72.95 m2 | 451 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20302 |
| Appartement 72.95 m2 | 452 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20401 |
| Appartement 72.95 m2 | 452 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20402 |
| Appartement 72.95 m2 | 453 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20502 |
| Appartement 72.95 m2 | 453 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20501 |
| Appartement 72.95 m2 | 455 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20601 |
| Appartement 71.08 m2 | 456 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Terrasse : 35.51 m2 | Réf : 80102 |
| Appartement 78.88 m2 | 456 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 34 m2 | Réf : 80103 |
| Appartement 72.95 m2 | 458 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20802 |
| Appartement 72.95 m2 | 460 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20902 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 450 500 €) | ||
| Appartement 89.8 m2 | 450 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 34.34 m2 | Réf : 5RH01 |
| Appartement 82.95 m2 | 454 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 13.04 m2 | Réf : 80401 |
| Appartement 87.58 m2 | 474 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 48.5 m2 | Réf : 2RH01 |
| Appartement 89.2 m2 | 479 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 32.14 m2 | Réf : 2RH03 |
| Appartement 87.68 m2 | 485 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 30.73 m2 | Réf : 8RH05 |
| Appartement 89.35 m2 | 493 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Balcon : 10.55 m2 | |
| Réf : 80603 |
| Appartement 91.72 m2 | 502 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 10.54 m2 | Réf : 80202 |
| Appartement 91.72 m2 | 505 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 10.54 m2 | Réf : 80302 |
| Appartement 90.46 m2 | 505 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SO | |
| Balcon : 12.46 m2 | Réf : 20704 |
| Appartement 90.47 m2 | 506 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SO | |
| Balcon : 12.46 m2 | Réf : 20804 |
| Appartement 91.72 m2 | 507 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 10.54 m2 | Réf : 80402 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 495 800 €) | ||
| Appartement 88.3 m2 | 495 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 20.42 m2 | Réf : 8RH10 |
| Appartement 110.88 m2 | 501 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 8.7 m2 | Réf : 5RB01 |
| Appartement 89.64 m2 | 504 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 21.47 m2 | Réf : 8RH08 |
| Appartement 113.28 m2 | 516 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 8.55 m2 | Réf : 0RB01 |
| Appartement 100.29 m2 | 546 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 34.36 m2 | Réf : 8RH06 |
| Appartement 122.09 m2 | 900 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NE | |
| Balcon : 7.33 m2 | Terrasse : 63.15 m2 | |
| Réf : 40604 |
| Appartement 129.76 m2 | 1 124 700 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Balcon : 25.63 m2 | Terrasse : 47.44 m2 | |
| Réf : 40601 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 17/03/2026

Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun.
A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain.
Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Paris La Défense lance le projet Rives Défense, nouvelle vision urbaine du quartier des Saisons à Courbevoie
Après l’annulation du permis de construire des deux Tours Hermitage, Paris La Défense a présenté Rives Défense, une nouvelle vision pour le quartier des Saisons à Courbevoie avec bureaux, logements et hôtels.
-

206 logements neufs à Paris 19e : la régénération urbaine au service des habitants
Au bord du canal Saint-Denis, Nexity va transformer un ancien site industriel du 19e arrondissement de Paris avec logements neufs, commerces, crèche et coworking. Visite guidée virtuelle.
- Toutes nos actualités immobilières








