Mundo
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
Prix * : à partir de 310 000€
Labels écologiques : RT 2012, NF Habitat
Descriptif : NOUVEAUX APPARTEMENTS DISPONIBLES! APPARTEMENTS ÉLIGIBLES À LA TVA RÉDUITE! DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DANS CE NOUVEAU QUARTIER DÉSORMAIS ICONIQUE C'est au coeur du Village des Athlètes, entre les quais de Seine et le centre-ville de Saint-Ouen qu'ICADE PROMOTION commercialise le projet emblématique MUNDO. TRANSPORTS EN COMMUN : Carrefour Pleyel à 10 minutes à pied (ligne 13) Mairie de Saint-Ouen à 15 minutes à pied (lignes 13 et 14) Gare du Grand Paris Express Saint-Denis-Pleyel à 15 minutes à pied (lignes 14, 15, 16, 17 et RER D) Aéroport Orly à Saint-Denis-Pleyel en 40 min via la ligne 14 Ainsi que de nombreuses lignes de bus et pistes cyclables. Un quartier mixte en devenir, particulièrement innovant et vertueux, qui offrira une vie de quartier dynamique, au sein d'une commune en perpétuelle évolution, le tout aux portes de Paris. Très engagé, le quartier MUNDO fait preuve de démarches environnementale, sociale et artistique poussées. Une forêt fraiche de 3000 m² à usage exclusif des habitants, un recours au bois et aux isolants biosourcés pour une construction bas carbone et un confort thermique dans les logements en toute saison, un quartier entièrement accessible. LE SECOND CHAPITRE DE MUNDO S'OUVRE À VOUS Après ATHÈNES, un immeuble de 88 appartements en face de la Seine aux vues exceptionnelles au quotidien, découvrez dès maintenant RIO et MEXICO. Au total, 144 appartements neufs, se déclinant du studio au 5 pièces et offrant un confort de standing. Des surfaces généreuses en front de Seine, des lieux de vie à double orientation, un espace extérieur pour chaque logement, un système de chauffage et de rafraîchissement vertueux alimenté par la géothermie. Les copropriétés sont à taille humaine, de part et d'autre d'une forêt fraiche, pour un quotidien paisible dès votre emménagement. Une réalisation par BANQUE DES TERRITOIRES, CDC HABITAT et ICADE PROMOTION. Devenez propriétaire et prenez part à un héritage unique à Saint-Ouen ! Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Balcon, parking, terrasse, cave
Mention particulière : Travaux en cours Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 334 400 €) |
Appartement 41.58 m2 | 334 400 € TTC | Plan détaillé |
Étage : Rdd | : SO | |
Balcon : 7.34 m2 | Réf : 10005 |
Appartement 59.48 m2 | 339 600 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : Rdd | : SO | |
Balcon : 8.28 m2 | Réf : 10003 |
Appartement 43.22 m2 | 359 600 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SO | |
Balcon : 9.47 m2 | Réf : 10505 |
Appartement 43.22 m2 | 361 600 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 6 | : SO | |
Balcon : 9.47 m2 | Réf : 10605 |
Appartement 43.22 m2 | 365 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 7 | : SO | |
Balcon : 9.47 m2 | Réf : 10705 |
Appartement 51.39 m2 | 366 400 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40104 |
Appartement 45.23 m2 | 368 800 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 7 | : SO | |
Balcon : 9.41 m2 | Réf : 10704 |
Appartement 45.15 m2 | 376 100 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 8 | : SO | |
Balcon : 9.41 m2 | Réf : 10804 |
Appartement 49.47 m2 | 384 200 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 2 | : E | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50204 |
Appartement 49.47 m2 | 387 200 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50303 |
Appartement 49.47 m2 | 390 200 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50403 |
Appartement 49.47 m2 | 393 200 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 5 | : E | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50503 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 362 200 €) |
Appartement 65.33 m2 | 362 200 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Terrasse : 10.77 m2 | Réf : 50102 |
Appartement 62.39 m2 | 366 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Terrasse : 12.89 m2 | Réf : 10106 |
Appartement 66.43 m2 | 371 900 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 15.27 m2 | Réf : 10101 |
Appartement 65.33 m2 | 378 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50202 |
Appartement 65.23 m2 | 379 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 15.54 m2 | Réf : 10109 |
Appartement 62.39 m2 | 385 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 8 | : SO | |
Balcon : 12.89 m2 | Réf : 10806 |
Appartement 65.23 m2 | 385 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 15.54 m2 | Réf : 10309 |
Appartement 65.86 m2 | 386 800 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 13.04 m2 | Réf : 50201 |
Appartement 66.44 m2 | 389 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 15.27 m2 | Réf : 10201 |
Appartement 65.87 m2 | 392 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 11.21 m2 | Réf : 50101 |
Appartement 61.99 m2 | 392 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 9 | : SO | |
Balcon : 12.89 m2 | Réf : 10906 |
Appartement 65.86 m2 | 394 700 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SO | |
Balcon : 14.83 m2 | Réf : 50501 |
Appartement 66.44 m2 | 395 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 15.27 m2 | Réf : 10301 |
Appartement 68.12 m2 | 398 400 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 11.21 m2 | Réf : 50105 |
Appartement 63.69 m2 | 400 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 9.42 m2 | Réf : 10303 |
Appartement 68.12 m2 | 409 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 13.05 m2 | Réf : 50205 |
Appartement 68.12 m2 | 411 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 14.84 m2 | Réf : 50304 |
Appartement 69.63 m2 | 411 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : NE | |
Balcon : 6.02 m2 | Terrasse : 6.02 m2 | |
Réf : 50602 |
Appartement 70.42 m2 | 413 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : E | |
Balcon : 6.02 m2 | Réf : 50603 |
Appartement 68.12 m2 | 414 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Balcon : 13.05 m2 | Réf : 50404 |
Appartement 74.81 m2 | 415 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40204 |
Appartement 74.78 m2 | 418 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40304 |
Appartement 68.77 m2 | 420 500 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40103 |
Appartement 74.78 m2 | 421 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40404 |
Appartement 76.15 m2 | 422 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : Rdd | : SE | |
Balcon : 11.92 m2 | Réf : 10002 |
Appartement 68.77 m2 | 423 100 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40203 |
Appartement 74.79 m2 | 423 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : NE | |
Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40504 |
Appartement 68.26 m2 | 425 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : SE | |
Balcon : 13.05 m2 | Réf : 50604 |
Appartement 68.77 m2 | 425 800 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NO | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40303 |
Appartement 68.77 m2 | 428 400 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40403 |
Appartement 68.77 m2 | 431 000 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 5 | : NO | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40503 |
Appartement 69.16 m2 | 432 000 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40202 |
Appartement 69.16 m2 | 434 600 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40302 |
Appartement 69.15 m2 | 438 100 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SO | |
Balcon : 34.95 m2 | Réf : 40102 |
Appartement 69.16 m2 | 446 000 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Balcon : 19.63 m2 | Réf : 40402 |
Appartement 68.76 m2 | 446 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : NO | |
Balcon : 19.76 m2 | Réf : 40603 |
Appartement 71.71 m2 | 631 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 10 | : NE | |
Terrasse : 95.27 m2 | Réf : 11002 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 456 200 €) |
Appartement 84.05 m2 | 456 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 15.21 m2 | Réf : 10102 |
Appartement 84.04 m2 | 465 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | Balcon : 15.21 m2 | |
Réf : 10402 |
Appartement 84.05 m2 | 466 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 15.21 m2 | Réf : 10202 |
Appartement 84.04 m2 | 469 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : S | |
Balcon : 15.21 m2 | Réf : 10502 |
Appartement 80.37 m2 | 481 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SO | |
Balcon : 14.83 m2 | Réf : 50301 |
Appartement 84.04 m2 | 482 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 7 | : SE | |
Balcon : 15.21 m2 | Réf : 10702 |
Appartement 84.04 m2 | 487 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 8 | : S | |
Balcon : 15.21 m2 | Réf : 10802 |
Appartement 80.37 m2 | 489 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SO | |
Balcon : 13.04 m2 | Réf : 50401 |
Appartement 80.57 m2 | 498 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : SE | |
Balcon : 13.04 m2 | Réf : 50601 |
Appartement 89.18 m2 | 513 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 6.02 m2 | Terrasse : 6.02 m2 | |
Réf : 50302 |
Appartement 84.78 m2 | 513 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 30.63 m2 | Réf : 10108 |
Appartement 89.8 m2 | 513 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Terrasse : 34.34 m2 | Réf : 5RH01 |
Appartement 89.86 m2 | 516 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 6.02 m2 | Terrasse : 6.02 m2 | |
Réf : 50402 |
Appartement 84.82 m2 | 520 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 30.63 m2 | Réf : 10208 |
Appartement 84.76 m2 | 524 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 30.63 m2 | Réf : 10408 |
Appartement 89.26 m2 | 547 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : SE | |
Balcon : 43.13 m2 | Réf : 40101 |
Appartement 89.31 m2 | 549 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 25.28 m2 | Réf : 40201 |
Appartement 89.32 m2 | 552 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : SE | |
Balcon : 25.28 m2 | Réf : 40301 |
Appartement 89.28 m2 | 555 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Balcon : 25.28 m2 | Réf : 40401 |
Appartement 89.29 m2 | 557 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SE | |
Balcon : 25.28 m2 | Réf : 40501 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 527 700 €) |
Appartement 107.84 m2 | 527 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Terrasse : 8.4 m2 | Réf : 5RB02 |
Appartement 91.31 m2 | 538 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 16.1 m2 | Terrasse : 14.85 m2 | |
Réf : 10107 |
Appartement 110.88 m2 | 541 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Terrasse : 8.7 m2 | Réf : 5RB01 |
Appartement 91.31 m2 | 544 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 31.12 m2 | Réf : 10307 |
Appartement 91.31 m2 | 547 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Balcon : 31.12 m2 | Réf : 10407 |
Appartement 91.31 m2 | 552 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : S | |
Balcon : 31.12 m2 | Réf : 10607 |
Appartement 91.31 m2 | 555 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 7 | : S | |
Balcon : 31.12 m2 | Réf : 10707 |
Appartement 91.31 m2 | 558 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 8 | : S | |
Balcon : 31.12 m2 | Réf : 10807 |
Appartement 113.28 m2 | 632 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Terrasse : 8.55 m2 | Réf : 0RB01 |
Appartement 113.27 m2 | 635 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : RDC | : NE | |
Terrasse : 8.55 m2 | Réf : 0RH04 |
Appartement 122.09 m2 | 1 041 900 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : NE | |
Balcon : 7.33 m2 | Terrasse : 63.15 m2 | |
Réf : 40604 |
Appartement 129.76 m2 | 1 142 700 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : SE | |
Balcon : 25.63 m2 | Terrasse : 47.44 m2 | |
Réf : 40601 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 15/10/2024
Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Nouveaux programmes
Élégance 30
Saint-Ouen-sur-Seine
Meridien
Saint-Ouen-sur-Seine
Duo des Docks / BRS
Saint-Ouen-sur-Seine
Néori
Saint-Ouen-sur-Seine
Confidentiel
Saint-Ouen-sur-Seine
Réciproque - Ouest
Saint-Ouen-sur-Seine
Time
Saint-Denis
Les Jardins de Galleron
Paris 20ème
Villa Lena
Pierrefitte-sur-Seine
Agnès Varda
Courbevoie
23 Petrelle
Paris 9ème
Les Jardins de Bellevue
La Courneuve
Kaol'in
Limoges
Lyon 8ème M1
Lyon 8ème
Arche Vive
Asnières-sur-Seine
L'Essentielle
Le Perreux-sur-Marne
Rive Nature
Villeneuve-la-Garenne
Gambetta Garden
Paris 20ème
Les Jardins d'Enghien
Colombes
La Courneuve C1
La Courneuve
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-
Inauguration royale d'un programme neuf à Versailles
Tout juste inaugurée, la résidence Les Bosquets de Versailles, ensemble résidentiel prestigieux de 51 logements et 4 maisons, signé par Nacarat propose un cadre de vie exceptionnel avec des logements élégants et durables, réunissant mixité sociale et respect architectural.
-
Les Ateliers de Poissy : un projet ambitieux pour rapprocher les générations
Avec Les Ateliers de Poissy du promoteur Interconstruction, ce complexe résidentiel combine logements neufs familiaux, coliving et résidence senior, dans une démarche architecturale qui veut favoriser le vivre-ensemble et la convivialité.
- Toutes nos actualités immobilières