Mundo
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
Prix * : à partir de 344 700€
Labels écologiques : RT 2012, NF Habitat
Descriptif : VISITEZ DÈS MAINTENANT, EMMÉNAGEZ DÉBUT 2026! Appartements éligibles à la TVA 5, 5% dans l'iconique Village des Athlètes C'est entre les quais de Seine et le centre-ville de Saint-Ouen que prend place le quartier emblématique MUNDO. Un quartier mixte particulièrement innovant et vertueux, qui offre une vie de quartier dynamique, au sein d'une commune en perpétuelle évolution, le tout aux portes de Paris. Ici, déjà 5 résidences s'ouvrent à vous : ATHÈNES, RIO, MEXICO, SYDNEY et TOKYO. Des appartements neufs se déclinant du studio au 5 pièces et offrant un confort de standing. Des surfaces généreuses et des vues dégagées, un espace extérieur pour chaque logement, un système de chauffage et de rafraîchissement vertueux alimenté par la géothermie. Les copropriétés sont à taille humaine, de part et d'autre d'une forêt fraiche, pour un quotidien paisible dès votre emménagement. TRANSPORTS EN COMMUN : Carrefour Pleyel à 10 minutes à pied (ligne 13) Mairie de Saint-Ouen à 15 minutes à pied (lignes 13 et 14) Gare du Grand Paris Express Saint-Denis-Pleyel à 15 minutes à pied (lignes 14, 15, 16, 17 et RER D) Aéroport Orly à Saint-Denis-Pleyel en 40 min via la ligne 14 Nombreuses pistes cyclables Très engagé, MUNDO fait preuve de démarches environnementale, sociale et artistique poussées. Une forêt fraiche de 3000 m² à usage exclusif des habitants, un recours au bois et aux isolants biosourcés pour une construction bas carbone et un confort thermique dans les logements en toute saison, un quartier entièrement accessible. VISITEZ L'APPARTEMENT DÉCORÉ ET PROJETEZ-VOUS! Une réalisation par BANQUE DES TERRITOIRES, CDC HABITAT et ICADE PROMOTION. Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Prestations : Balcon, parking, terrasse, cave
Mention particulière : Travaux en cours Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 344 700 €) | ||
| Appartement 51.34 m2 | 344 700 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 8.24 m2 | Réf : 8RH02 |
| Appartement 52.71 m2 | 350 000 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 8.12 m2 | Réf : 8RH03 |
| Appartement 54.41 m2 | 364 900 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 11.2 m2 | Réf : 20103 |
| Appartement 41.58 m2 | 376 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : Rdd | : SO | |
| Balcon : 7.34 m2 | Réf : 10005 |
| Appartement 43.22 m2 | 380 000 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SO | |
| Balcon : 9.47 m2 | Réf : 10505 |
| Appartement 45.23 m2 | 392 100 € TTC | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : SO | |
| Balcon : 9.41 m2 | Réf : 10704 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 390 500 €) | ||
| Appartement 59.14 m2 | 390 500 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 10.3 m2 | Réf : 20303 |
| Appartement 59.14 m2 | 401 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 10.3 m2 | Réf : 20203 |
| Appartement 68.27 m2 | 419 300 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 6.46 m2 | Réf : 8RH09 |
| Appartement 68.18 m2 | 427 400 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 29.87 m2 | Réf : 2RH02 |
| Appartement 68.17 m2 | 430 900 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 3 | Balcon : 14.84 m2 | |
| Réf : 80304 |
| Appartement 74.81 m2 | 435 700 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40204 |
| Appartement 68.17 m2 | 438 800 € TVA REDUITE | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 13.74 m2 | Terrasse : 21.73 m2 | |
| Réf : 80104 |
| Appartement 68.17 m2 | 444 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 14.84 m2 | Réf : 80504 |
| Appartement 70.84 m2 | 444 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : SE | |
| Balcon : 5.34 m2 | Réf : 80902 |
| Appartement 74.78 m2 | 445 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 7.19 m2 | Réf : 40404 |
| Appartement 68.17 m2 | 445 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : S | |
| Balcon : 13.04 m2 | Réf : 80904 |
| Appartement 69.8 m2 | 448 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 14.84 m2 | Réf : 80701 |
| Appartement 72.95 m2 | 448 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 14.4 m2 | Réf : 20102 |
| Appartement 69.84 m2 | 449 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Balcon : 13.74 m2 | Terrasse : 21.32 m2 | |
| Réf : 80101 |
| Appartement 72.95 m2 | 450 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20201 |
| Appartement 72.95 m2 | 450 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20202 |
| Appartement 72.95 m2 | 451 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20301 |
| Appartement 72.95 m2 | 451 100 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20302 |
| Appartement 72.95 m2 | 452 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20402 |
| Appartement 72.95 m2 | 452 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20401 |
| Appartement 72.95 m2 | 453 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20501 |
| Appartement 72.95 m2 | 453 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20502 |
| Appartement 72.95 m2 | 455 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20601 |
| Appartement 72.95 m2 | 455 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20602 |
| Appartement 72.95 m2 | 456 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20701 |
| Appartement 78.88 m2 | 456 400 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : S | |
| Terrasse : 34 m2 | Réf : 80103 |
| Appartement 72.95 m2 | 458 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20802 |
| Appartement 72.95 m2 | 459 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20901 |
| Appartement 72.95 m2 | 460 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : NE | |
| Balcon : 13.5 m2 | Réf : 20902 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 448 700 €) | ||
| Appartement 82.93 m2 | 448 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | Balcon : 13.04 m2 | |
| Réf : 80201 |
| Appartement 89.8 m2 | 450 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 34.34 m2 | Réf : 5RH01 |
| Appartement 82.94 m2 | 451 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : S | |
| Balcon : 14.84 m2 | Réf : 80301 |
| Appartement 82.95 m2 | 454 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : S | |
| Balcon : 13.04 m2 | Réf : 80401 |
| Appartement 82.93 m2 | 456 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : S | |
| Balcon : 14.84 m2 | Réf : 80501 |
| Appartement 89.18 m2 | 464 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 6.02 m2 | Terrasse : 6.02 m2 | |
| Réf : 50302 |
| Appartement 87.58 m2 | 474 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 48.5 m2 | Réf : 2RH01 |
| Appartement 89.2 m2 | 479 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 32.14 m2 | Réf : 2RH03 |
| Appartement 87.68 m2 | 485 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 30.73 m2 | Réf : 8RH05 |
| Appartement 89.35 m2 | 493 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | Balcon : 10.55 m2 | |
| Réf : 80603 |
| Appartement 89.35 m2 | 496 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 7 | : S | |
| Balcon : 10.55 m2 | Réf : 80703 |
| Appartement 91.72 m2 | 502 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 10.54 m2 | Réf : 80202 |
| Appartement 90.46 m2 | 505 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SO | |
| Balcon : 12.46 m2 | Réf : 20704 |
| Appartement 91.72 m2 | 505 000 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 10.54 m2 | Réf : 80302 |
| Appartement 90.47 m2 | 506 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 8 | : SO | |
| Balcon : 12.46 m2 | Réf : 20804 |
| Appartement 91.72 m2 | 507 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 10.54 m2 | Réf : 80402 |
| Appartement 90.46 m2 | 508 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 9 | : SO | |
| Balcon : 12.46 m2 | Réf : 20904 |
| Appartement 91.7 m2 | 510 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 5 | : SE | |
| Balcon : 10.54 m2 | Réf : 80502 |
| Appartement 84.82 m2 | 519 500 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 30.63 m2 | Réf : 10208 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 495 800 €) | ||
| Appartement 88.3 m2 | 495 800 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 20.42 m2 | Réf : 8RH10 |
| Appartement 110.88 m2 | 501 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 8.7 m2 | Réf : 5RB01 |
| Appartement 89.64 m2 | 504 600 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 21.47 m2 | Réf : 8RH08 |
| Appartement 113.28 m2 | 516 300 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 8.55 m2 | Réf : 0RB01 |
| Appartement 113.27 m2 | 518 900 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : NE | |
| Terrasse : 8.55 m2 | Réf : 0RH04 |
| Appartement 100.29 m2 | 546 700 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : RDC | : SO | |
| Terrasse : 34.36 m2 | Réf : 8RH06 |
| Appartement 122.09 m2 | 900 200 € TVA REDUITE / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : NE | |
| Balcon : 7.33 m2 | Terrasse : 63.15 m2 | |
| Réf : 40604 |
| Appartement 129.76 m2 | 1 143 300 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
| Étage : 6 | : SE | |
| Balcon : 25.63 m2 | Terrasse : 47.44 m2 | |
| Réf : 40601 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 04/12/2025

Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Nouveaux programmes
Élégance 30
Saint-Ouen-sur-Seine
Confidentiel
Saint-Ouen-sur-Seine
So Heritage
Saint-Ouen-sur-Seine
Legacy
Saint-Ouen-sur-Seine
Meridien
Saint-Ouen-sur-Seine
Botanica
Saint-Ouen-sur-Seine
Rue Pierre Chapitre 5
Saint-Ouen-sur-Seine
So 2024 Saint-Ouen-sur-Seine
Saint-Ouen-sur-Seine
Plurielles
Colombes
Evidence
Colombes
Esprit Valmy
Colombes
Les Jardins Kléber
Pantin
Villa Printania
Colombes
Villa en Seine
Villeneuve-la-Garenne
Colombes C1
Colombes
Les Jardins de Galleron
Paris 20ème
Tellement Enghien
Enghien-les-Bains
Saint Denis - les Venelles du Landy - BRS
Saint-Denis
Les Balcons
Saint-Denis
Althea
Montmagny
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Logement neuf à Paris et en Ile-de-France : reprise ou illusion en 2025 ?
En 2025, le marché du logement neuf en Ile-de-France montre des signes de reprise côté offre, mais les réservations stagnent. Entre hausse des mises en vente et retrait des investisseurs particuliers, la situation reste plus que fragile pour l’immobilier neuf à Paris et sa région.
-

Immobilier neuf Bois-Colombes : clap de fin pour la ZAC Pompidou-Le Mignon
Avec l’achèvement d’Hisséo, dernier îlot de la ZAC Pompidou-Le Mignon, Bois-Colombes tourne la page d’un chantier majeur qui a permis de redéfinir l’entrée de cette ville des Hauts-de-Seine.
- Toutes nos actualités immobilières








