Regards sur Seine
Viry-Châtillon - 91
Prix * : à partir de 147 000€
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Descriptif : NOUVEAUX APPARTEMENTS MIS EN VENTE! Propriétaire en bord de Seine et à 100m* du RER D, intégrant un magnifique parc paysager de 10 000 m2. Cette résidence élégante et épurée proposera des appartements neufs du studio au 5 pièces, prolongés pour la majorité de balcon ou terrasse. Aux derniers étages, certains privilégiés profiteront d'une toiture terrasse privative offrant des vues dégagées sur la Seine et sur le parc. L'architecture a été travaillée de manière à ouvrir sur des terrasses en cascade côté parc offrant un accord parfait avec les éléments naturels du site : la verdure et l'eau. Le grand parc végétal réinventera totalement le quartier Châtillon : traversé par un axe central accessible à vélo et par des cheminements piétons ondulant entre les prairies, les clairières et les bulles paysagères. Il permettra d'accéder directement à la gare RER D qui permet de rejoindre la gare de Lyon en 32 minutes*. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 58 800 € | 58 800 € | 58 800 € |
| (Simulation pour un prix de 147 000 €) | ||
| Appartement 24.21 m2 | 147 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Réf : 2201 |
| Appartement 25.58 m2 | 156 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 2108 |
| Appartement 25.57 m2 | 158 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 2208 |
| Appartement 25.57 m2 | 160 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 2307 |
| Appartement 25.21 m2 | 162 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 2406 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 79 200 € | 79 200 € |
| (Simulation pour un prix de 198 000 €) | ||
| Appartement 38.16 m2 | 198 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Balcon : 3 m2 | |
| Réf : 2004 |
| Appartement 39.71 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Réf : 2007 |
| Appartement 39.15 m2 | 201 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Balcon : 4 m2 | |
| Réf : 1003 |
| Appartement 38.16 m2 | 201 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 2104 |
| Appartement 39.71 m2 | 203 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2107 |
| Appartement 39.71 m2 | 203 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2109 |
| Appartement 40.83 m2 | 204 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Balcon : 4 m2 | |
| Réf : 1004 |
| Appartement 38.16 m2 | 204 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 2204 |
| Appartement 39.71 m2 | 206 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2207 |
| Appartement 39.79 m2 | 206 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2209 |
| Appartement 39.15 m2 | 207 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1023 |
| Appartement 38.16 m2 | 207 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 2303 |
| Appartement 39.71 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2306 |
| Appartement 39.71 m2 | 209 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2308 |
| Appartement 45.15 m2 | 210 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1015 |
| Appartement 38.43 m2 | 210 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SE | |
| Balcon : 3 m2 | Réf : 2402 |
| Appartement 45.17 m2 | 212 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Réf : 1025 |
| Appartement 39.71 m2 | 212 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : SO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2405 |
| Appartement 45.15 m2 | 214 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Réf : 1034 |
| Appartement 46.34 m2 | 217 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Balcon : 3 m2 | |
| Réf : 2005 |
| Appartement 45.15 m2 | 219 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Réf : 1043 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 98 400 € |
| (Simulation pour un prix de 246 000 €) | ||
| Appartement 59.2 m2 | 246 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Balcon : 6 m2 | |
| Réf : 2006 |
| Appartement 59.19 m2 | 248 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 2106 |
| Appartement 59.19 m2 | 252 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NE | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 2206 |
| Appartement 62.81 m2 | 253 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2110 |
| Appartement 62.81 m2 | 257 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2210 |
| Appartement 66.9 m2 | 258 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Balcon : 6 m2 | |
| Réf : 2009 |
| Appartement 61.28 m2 | 259 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NO | |
| Balcon : 4 m2 | Réf : 1033 |
| Appartement 62.99 m2 | 261 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 2309 |
| Appartement 61.28 m2 | 262 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 4 | : NO | |
| Réf : 1042 |
| Appartement 66.9 m2 | 262 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 6 m2 | Réf : 2111 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 315 000 €) | ||
| Appartement 74.65 m2 | 315 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Balcon : 8 m2 | |
| Réf : 2002 |
| Appartement 76.45 m2 | 318 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Balcon : 5 m2 | |
| Réf : 1001 |
| Appartement 77.08 m2 | 319 000 € | Plan détaillé |
| : SO | Balcon : 6 m2 | |
| Réf : 902 |
| Appartement 74.27 m2 | 320 000 € | Plan détaillé |
| : NO | Balcon : 7 m2 | |
| Réf : 2003 |
| Appartement 77.3 m2 | 322 000 € | Plan détaillé |
| : SE | Balcon : 8 m2 | |
| Réf : 1002 |
| Appartement 74.65 m2 | 322 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : NO | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 2102 |
| Appartement 74.27 m2 | 327 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 1 | : SE | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 2103 |
| Appartement 78.27 m2 | 327 000 € | Plan détaillé |
| : NE | Balcon : 4 m2 | |
| Réf : 903 |
| Appartement 74.64 m2 | 329 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 2202 |
| Appartement 76.03 m2 | 332 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : NO | |
| Balcon : 5 m2 | Réf : 1021 |
| Appartement 74.98 m2 | 334 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 2203 |
| Appartement 77.3 m2 | 338 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 2 | : SE | |
| Balcon : 8 m2 | Réf : 1022 |
| Appartement 74.4 m2 | 341 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : SE | |
| Balcon : 7 m2 | Réf : 2302 |
| Appartement 84.15 m2 | 364 000 € | Plan détaillé |
| Étage : 3 | : NE | |
| Terrasse : 11 m2 | Réf : 1032 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 13/12/2025

Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Nouveaux programmes
Vivo
Évry-Courcouronnes
Les Gardénias
Massy
Résidence du Chardonneret
Orly
Les Balcons de Chilly
Chilly-Mazarin
Carré Noyer - Appartements
Bondoufle
Lignes d'Art
Thiais
Villas du Vercors
Orly
Sainte-Marthe Parc
Thiais
Unisson
Wissous
Station Eiffel
Créteil
Les Sycomores
Massy
Jardin Cézanne
Corbeil-Essonnes
Art'Mony
Thiais
Les Jardins Saint-Georges
Villeneuve-Saint-Georges
Helios
Évry-Courcouronnes
Le Jardin d'Odette
Nîmes
Les Lodges
Dijon
Orly Confluence
Orly
Néo
Évry-Courcouronnes
88 rue de Paris
Gonesse
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-

Nexity signe son premier immeuble sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France
Après Lyon, c’est à La Garenne-Colombes, que Nexity et in’li dévoilent « Essentiel », premier immeuble garantissant un confort thermique sans chauffage ni climatisation en Ile-de-France, soit 35 appartements conçus pour rester naturellement à 22-26°C.
-

Bouygues Immobilier inaugure Côté Ourcq, symbole du renouveau urbain de Meaux
Au bord du Canal de l’Ourcq, Bouygues Immobilier vient d’inaugurer un programme neuf conçu pour accompagner la transformation de Meaux et attirer les accédants locaux en quête de qualité de vie et de performance environnementale. Visite guidée de cet ensemble immobilier de Meaux.
- Toutes nos actualités immobilières




